ヴォスクオーレ仙台
2
-
5
Y.S.C.C.横浜
2026年7月25日(土)
試合情報
| 試合日 | 2026年7月25日(土) |
|---|---|
| リーグ | Fリーグ ディビジョン2 |
| シーズン | 2026-2027 |
得点記録
ヴォスクオーレ仙台
15’32”
オウンゴール
37’25”
今井 翔
Y.S.C.C.横浜
アサノ 竜也
13’30”
小林 歩夢
21’04”
アサノ 竜也
22’53”
小林 歩夢
34’53”
小林 歩夢
35’57”
出場選手
ヴォスクオーレ仙台
| No | Pos | 選手名 | 出場 |
|---|---|---|---|
| 5 | FP | 柴田 孝平 | ◯ |
| 8 | FP | 菊地 尚斗 | △ |
| 10 | FP | 今井 翔 | ◯ |
| 11 | FP | 井上 卓(C) | △ |
| 17 | FP | 小山 優人 | △ |
| 18 | FP | 鈴木 悠祐 | △ |
| 19 | FP | 吉田 怜生 | ◯ |
| 20 | FP | 尾梶 志遠 | × |
| 28 | GK | 税田 拓基 | ◯ |
| 29 | FP | 山口 玲音 | △ |
| 39 | FP | 永島 天太 | ◯ |
| 50 | GK | 菅野 拓海 | × |
| 89 | FP | 丸山 将輝 | △ |
| 99 | FP | 森村 孝志 | △ |
Y.S.C.C.横浜
| No | Pos | 選手名 | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 矢澤 大夢(C) | ◯ |
| 2 | GK | 伊名野 慎 | × |
| 8 | FP | 橋本 裕貴 | ◯ |
| 9 | FP | 味岡 元輝 | ◯ |
| 10 | FP | 安井 嶺芽 | △ |
| 11 | FP | 矢尾板 岳斗 | ◯ |
| 13 | FP | 井戸 孔暉 | △ |
| 14 | FP | 砂原 健人 | × |
| 16 | FP | アサノ 竜也 | △ |
| 17 | FP | 小林 歩夢 | ◯ |
| 18 | FP | 中澤 諄哉 | △ |
| 31 | FP | 木田 健斗 | × |
| 77 | FP | 多田 龍心 | △ |
| 99 | FP | 今野 遼介 | △ |
ポルセイド浜田
リガーレヴィア葛飾
マルバ水戸FC
ミラクルスマイル新居浜