MURASHIMA Takeshi
村島 武
シュライカー大阪(2007〜2009)→ミキハウスフットサルクラブ(2024〜)
14 GK
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | ミキハウスフットサルクラブ | 関西 1部 | 14 | GK | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | ミキハウスフットサルクラブ | 関西 1部 | 14 | GK | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | ミキハウスフットサルクラブ | 関西 1部 | 14 | GK | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | シュライカー大阪 | Fリーグ ディビジョン1 | 16 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | シュライカー大阪 | Fリーグ ディビジョン1 | 16 | GK | 9 | 0 | 0 | 0 |
地域チャンピオンズリーグ
| シーズン | チーム | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ミキハウスフットサルクラブ | 14 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ミキハウスフットサルクラブ | 14 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ミキハウスフットサルクラブ | 14 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ミキハウスフットサルクラブ | 14 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ミキハウスフットサルクラブ | 14 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ミキハウスフットサルクラブ | 14 | GK | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | ミキハウスフットサルクラブ | 14 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ミキハウスフットサルクラブ | 14 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 |
選手スタッツ
2026-2027シーズン(現シーズン)
1
通算得点
55試合出場
0.02
平均得点/試合
—
チーム内得点順位
—
リーグ内得点順位
年度別得点推移
2007
0点
2008
0点
2012
0点
2013
0点
2014
1点
2015
0点
2016
0点
2017
0点
2018
0点
2019
0点
2024
0点
2025
0点
2026
0点
直近5試合成績
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 得点 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/18(日) | 1部第11節 | ミキハウスフットサルクラブ 2-2 ガット2008 | 分 | — | ○ |
| 10/10(土) | 1部第10節 | ミキハウスフットサルクラブ 3-3 バディフットサルクラブ | 分 | — | ○ |
| 10/3(土) | 1部第9節 | FC大阪楽笑 6-0 ミキハウスフットサルクラブ | 負 | — | ○ |
| 9/23(水) | 1部第7節 | レジスタ神戸 3-3 ミキハウスフットサルクラブ | 分 | — | ○ |
| 8/30(日) | 1部第5節 | ミキハウスフットサルクラブ 5-2 リンドバロッサ京都 | 勝 | — | ○ |