ソサイチ
東海1部 2020-2021 第6節
2020年9月19日(土)
UB東海フットサルクラブ
TKS愛知BONBONERA
HOME
10
-
1
尾州SFC
AWAY
ソサイチ
東海1部 2020-2021 第6節
2020年9月19日(土)
UB東海フットサルクラブ
TKS愛知BONBONERA
HOME
10
-
1
尾州SFC
AWAY
試合情報
| 試合日 | 2020年9月19日(土) |
|---|---|
| 会場 | UB東海フットサルクラブ |
| 節 | 第6節 |
| リーグ | 東海1部 |
| シーズン | 2020-2021 |
対戦チーム
スコア
TKS愛知BONBONERA
10
-
尾州SFC
1
得点経過
TKS愛知BONBONERA
フェルナンド コスタ
ナカムラ パウロ
尾州SFC
鈴木 ヒラク
出場選手
TKS愛知BONBONERA
| No | Pos | 選手名 |
|---|---|---|
| 3 | DF | Guilherme Yudi |
| 5 | MF | マリオ パヴェッチ |
| 6 | DF | フェルナンド コスタ |
| 10 | MF | ナカムラ パウロ |
| 12 | MF | NAKAGAWA PAULO JUN |
| 16 | DF | エグチ ソウザ |
| 17 | FW | ロペス ルカス |
| 18 | DF | ラファエル サカイ |
| 42 | GK | ヤマギシ カイオ |
尾州SFC
| No | Pos | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | GK | ナカガワ ジョ? |
| 4 | DF | アサノ カウエ |
| 5 | FW | オイカワ タリソ? |
| 8 | MF | リカルド マルセリニョ |
| 9 | MF | シルバ エバウド |
| 11 | DF | 鈴木 ヒラク |
| 16 | DF | ワキモト マルシオ |
| 19 | MF | マエダ ジョナタ |
| 20 | MF | サントス マリオ |
関連試合
全試合を見る →