井端 勇太 ソサイチFC Aomonte(2019〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | FC Aomonte | 関東3部A | 14 | MF | 8 | 11 |
| 2025-2026 | FC Aomonte | 関東3部A | 14 | MF | 9 | 10 |
| 2024-2025 | FC Aomonte | 関東2部 | 14 | MF | 10 | 3 |
| 2023-2024 | FC Aomonte | 関東2部 | 14 | MF | 11 | 7 |
| 2022-2023 | FC Aomonte | 関東1部 | 14 | MF | 11 | 5 |
| 2021-2022 | FC Aomonte | 関東2部 | 14 | MF | 6 | 6 |
| 2020-2021 | FC Aomonte | 関東2部 | 14 | MF | 8 | 2 |
| 2019-2020 | FC Aomonte | 関東3部A | 14 | MF | 10 | 10 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/12(土) | 関東3部A 第8節 | SHONAN TECH 1-9 FC Aomonte | 勝 |
| 8/8(土) | 関東3部A 第7節 | SD Ardora Tsuzuki 2-5 FC Aomonte | 勝 |
| 7/11(土) | 関東3部A 第6節 | FC Aomonte 2-7 MJ Caminho | 負 |
| 6/13(土) | 関東3部A 第5節 | FC Aomonte 1-5 Shalom Palomas | 負 |
| 5/9(土) | 関東3部A 第4節 | FC Aomonte 1-8 Tomoshibi Tokyo FC | 負 |