木村 海斗 ソサイチPHLCOマスターズ(2021)→PHLCO SC(2022)→annex seven’04(2023)→PHLCO SC(2024)→annex seven’04(2024〜2025)→PHLCO SC(2025)→annex seven’04(2026〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | annex seven’04 | 関東2部 | 5 | DF | 7 | 5 |
| 2026-2027 | PHLCO SC | 関東4部C | 16 | MF | 4 | 0 |
| 2025-2026 | annex seven’04 | 関東2部 | 5 | DF | 5 | 2 |
| 2025-2026 | PHLCO SC | 関東4部C | 16 | MF | 7 | 2 |
| 2024-2025 | annex seven’04 | 関東3部B | 5 | DF | 5 | 3 |
| 2024-2025 | PHLCO SC | 関東3部A | 16 | MF | 1 | 0 |
| 2023-2024 | annex seven’04 | 関東4部A | 5 | DF | 8 | 6 |
| 2022-2023 | PHLCO SC | 関東2部 | 5 | DF | 6 | 3 |
| 2021-2022 | PHLCOマスターズ | 関東4部A | 5 | DF | 3 | 1 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/6(日) | 関東2部 第7節 | annex seven’04 vs 東京ヴェルディ ソサイチ | — |
| 8/2(日) | 関東2部 第6節 | MORNING F.C. 2-5 annex seven’04 | 勝 |
| 7/25(土) | 関東4部C 第5節 | PHLCO SC vs South Tokyo FC | — |
| 7/5(日) | 関東2部 第5節 | RIVER JSC 2-1 annex seven’04 | 負 |
| 6/7(日) | 関東2部 第4節 | annex seven’04 3-1 KRM.FC | 勝 |