渋谷 亮 ソサイチFARANDOL(2019〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | FARANDOL | 関東4部D | 10 | MF | 8 | 5 |
| 2025-2026 | FARANDOL | 関東4部D | 10 | FW | 11 | 1 |
| 2024-2025 | FARANDOL | 関東4部D | 10 | FW | 13 | 7 |
| 2023-2024 | FARANDOL | 関東4部B | 10 | FW | 11 | 1 |
| 2022-2023 | FARANDOL | 関東4部B | 39 | FW | 8 | 1 |
| 2021-2022 | FARANDOL | 関東3部 | 39 | FW | 6 | 1 |
| 2020-2021 | FARANDOL | 関東3部 | 39 | FW | 3 | 2 |
| 2019-2020 | FARANDOL | 関東関東3部A | 39 | FW | 10 | 9 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/27(日) | 関東4部D 第8節 | FARANDOL 4-5 FC.LAVA | 負 |
| 8/23(日) | 関東4部D 第7節 | ARTISTA PERZIO 4-1 FARANDOL | 負 |
| 7/26(日) | 関東4部D 第6節 | 横浜グーテンモルゲン 14-2 FARANDOL | 負 |
| 6/28(日) | 関東4部D 第5節 | 安松SC 10-0 FARANDOL | 負 |
| 5/24(日) | 関東4部D 第4節 | リーベルプントFC 9-2 FARANDOL | 負 |