斎藤 勇吹 ソサイチFC VIOLA(2018)→FARANDOL(2019〜2021)→FS.KamSha(2022)→enfermera(2023)→Reve United Shonan(2024〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Reve United Shonan | 関東3部A | 18 | MF | 7 | 3 |
| 2025-2026 | Reve United Shonan | 関東3部A | 18 | DF | 11 | 1 |
| 2024-2025 | Reve United Shonan | 関東3部A | 18 | MF | 8 | 3 |
| 2023-2024 | enfermera | 関東2部 | 77 | MF | 2 | 0 |
| 2022-2023 | FS.KamSha | 関東4部A | 4 | MF | 3 | 3 |
| 2021-2022 | FARANDOL | 関東3部 | 6 | MF | 5 | 1 |
| 2020-2021 | FARANDOL | 関東3部 | 18 | MF | 8 | 2 |
| 2019-2020 | FARANDOL | 関東3部A | 18 | MF | 10 | 1 |
| 2018-2019 | FC VIOLA | 関東2部B | 5 | DF | 9 | 6 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/12(土) | 関東3部A 第8節 | Reve United Shonan 1-3 MJ Caminho | 負 |
| 7/11(土) | 関東3部A 第6節 | Reve United Shonan 1-4 Tomoshibi Tokyo FC | 負 |
| 6/13(土) | 関東3部A 第5節 | Reve United Shonan 4-3 EclatGlanz | 勝 |
| 5/9(土) | 関東3部A 第4節 | Reve United Shonan 2-2 矢上REDWALLS | 分 |
| 4/11(土) | 関東3部A 第3節 | Reve United Shonan 2-3 Matamata | 負 |