佐藤 晶 ソサイチFARANDOL(2020〜2022)→Reve United Shonan(2022〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Reve United Shonan | 関東3部A | 11 | DF | 6 | 0 |
| 2025-2026 | Reve United Shonan | 関東3部A | 11 | DF | 10 | 0 |
| 2024-2025 | Reve United Shonan | 関東3部A | 6 | DF | 7 | 2 |
| 2023-2024 | Reve United Shonan | 関東4部B | 18 | DF | 10 | 1 |
| 2022-2023 | Reve United Shonan | 関東4部B | 18 | DF | 5 | 1 |
| 2022-2023 | FARANDOL | 関東4部B | 46 | DF | 4 | 1 |
| 2021-2022 | FARANDOL | 関東3部 | 22 | FW | 5 | 2 |
| 2020-2021 | FARANDOL | 関東3部 | 22 | FW | 5 | 1 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/12(土) | 関東3部A 第8節 | Reve United Shonan 1-3 MJ Caminho | 負 |
| 8/8(土) | 関東3部A 第7節 | Reve United Shonan 1-1 Shalom Palomas | 分 |
| 7/11(土) | 関東3部A 第6節 | Reve United Shonan 1-4 Tomoshibi Tokyo FC | 負 |
| 5/9(土) | 関東3部A 第4節 | Reve United Shonan 2-2 矢上REDWALLS | 分 |
| 4/11(土) | 関東3部A 第3節 | Reve United Shonan 2-3 Matamata | 負 |