筧 基樹 ソサイチUNO BellEzza(2019〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | UNO BellEzza | 東海1部 | 18 | GK | 5 | 0 |
| 2025-2026 | UNO BellEzza | 東海1部 | 18 | FW | 9 | 0 |
| 2024-2025 | UNO BellEzza | 東海1部 | 18 | GK | 6 | 1 |
| 2023-2024 | UNO BellEzza | 東海1部 | 18 | GK | 3 | 0 |
| 2022-2023 | UNO BellEzza | 東海1部 | 18 | GK | 8 | 1 |
| 2021-2022 | UNO BellEzza | 東海1部 | 18 | GK | 8 | 0 |
| 2019-2020 | UNO BellEzza | 東海リーグ | 99 | GK | 5 | 0 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/19(土) | 東海1部 第6節 | UNO BellEzza 3-3 oWn_NAGOYA | 分 |
| 7/18(土) | 東海1部 第5節 | UNO BellEzza 4-2 FC87式 | 勝 |
| 6/20(土) | 東海1部 第4節 | UNO BellEzza 6-2 TOKISAI SHIN ANJO | 勝 |
| 5/16(土) | 東海1部 第3節 | UNO BellEzza 3-0 REAL VIVÊNCIA F.C. | 勝 |
| 4/18(土) | 東海1部 第2節 | UNO BellEzza 11-2 A.C.Compare S1 | 勝 |