MATSUEDA MARCELO ソサイチREAL VIVÊNCIA F.C.(2023〜2024)→TOKISAI SHIN ANJO(2025)→Sport Mikawa FC(2025〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Sport Mikawa FC | 東海2部 | 20 | MF | 3 | 3 |
| 2025-2026 | Sport Mikawa FC | 東海1部 | 18 | MF | 3 | 3 |
| 2025-2026 | TOKISAI SHIN ANJO | 東海1部 | 10 | MF | 5 | 1 |
| 2024-2025 | REAL VIVÊNCIA F.C. | 東海1部 | 10 | MF | 8 | 8 |
| 2023-2024 | REAL VIVÊNCIA F.C. | 東海1部 | 10 | MF | 6 | 8 |
| 2022-2023 | REAL VIVÊNCIA F.C. | 東海1部 | 10 | MF | 7 | 7 |
| 2021-2022 | MIKAWA DEVILS ▲ | 東海1部 | 7 | MF | 9 | 12 |
| 2020-2021 | MIKAWA DEVILS ▲ | 東海1部 | 4 | MF | 9 | 8 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/26(土) | 東海2部 第5節 | Sport Mikawa FC 3-4 FC GOLAZO | 負 |
| 7/25(土) | 東海2部 第4節 | Sport Mikawa FC 4-1 SC PARAGUAY | 勝 |
| 5/23(土) | 東海2部 第3節 | Sport Mikawa FC 1-5 獲五猿 | 負 |
| 11/15(土) | 東海1部 第9節 | TOKISAI SHIN ANJO 3-0 Sport Mikawa FC | 負 |
| 10/18(土) | 東海1部 第8節 | REAL VIVÊNCIA F.C. 6-3 Sport Mikawa FC | 負 |