Y.S.C.C.横浜
8
-
1
アグレミーナ浜松
2026年6月5日(金)
試合情報
| 試合日 | 2026年6月5日(金) |
|---|---|
| リーグ | Fリーグ ディビジョン2 |
| シーズン | 2026-2027 |
得点記録
Y.S.C.C.横浜
00’31”
矢尾板 岳斗
11’35”
アサノ 竜也
17’08”
砂原 健人
23’12”
アサノ 竜也
30’06”
多田 龍心
30’16”
井戸 孔暉
32’48”
矢尾板 岳斗
33’24”
小林 歩夢
アグレミーナ浜松
伊藤 悠悟
32’30”
出場選手
Y.S.C.C.横浜
| No | Pos | 選手名 | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 矢澤 大夢(C) | ◯ |
| 2 | GK | 伊名野 慎 | △ |
| 8 | FP | 橋本 裕貴 | ◯ |
| 9 | FP | 味岡 元輝 | ◯ |
| 10 | FP | 安井 嶺芽 | △ |
| 11 | FP | 矢尾板 岳斗 | ◯ |
| 13 | FP | 井戸 孔暉 | △ |
| 14 | FP | 砂原 健人 | △ |
| 16 | FP | アサノ 竜也 | △ |
| 17 | FP | 小林 歩夢 | ◯ |
| 18 | FP | 中澤 諄哉 | △ |
| 31 | FP | 木田 健斗 | △ |
| 47 | FP | 樋口 俊介 | △ |
| 77 | FP | 多田 龍心 | △ |
アグレミーナ浜松
| No | Pos | 選手名 | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 袴田 空我 | △ |
| 3 | GK | 齋藤 遼汰 | ◯ |
| 5 | FP | 鷲北 一輝 | ◯ |
| 8 | FP | 伊藤 悠悟 | ◯ |
| 9 | FP | 尾﨑 珠利(C) | ◯ |
| 10 | FP | 山桐 正護 | ◯ |
| 11 | FP | 毛利 瑠星 | △ |
| 12 | FP | 行成 海人 | △ |
| 14 | FP | 渡辺 健太郎 | △ |
| 17 | FP | 長屋 虎太郎 | △ |
| 23 | FP | 石川 祥太 | △ |
| 25 | FP | 熊谷 貫太郎 | △ |
| 0 | × | ||
| 0 | × |
ポルセイド浜田
リガーレヴィア葛飾
マルバ水戸FC
ミラクルスマイル新居浜