ヴォスクオーレ仙台
3
-
1
デウソン神戸
2026年7月12日(日)
試合情報
| 試合日 | 2026年7月12日(日) |
|---|---|
| リーグ | Fリーグ ディビジョン2 |
| シーズン | 2026-2027 |
得点記録
ヴォスクオーレ仙台
15’29”
永島 天太
15’41”
丸山 将輝
38’47”
永島 天太
デウソン神戸
松村 泰平
31’43”
警告・退場
ヴォスクオーレ仙台
-
デウソン神戸
廣崎 寧央tttt(C2 ラフ)
36’21”
出場選手
ヴォスクオーレ仙台
| No | Pos | 選手名 | 出場 |
|---|---|---|---|
| 4 | FP | 金須 恭弥 | ◯ |
| 5 | FP | 柴田 孝平 | ◯ |
| 7 | FP | 小野寺 那央(C) | △ |
| 8 | FP | 菊地 尚斗 | △ |
| 10 | FP | 今井 翔 | ◯ |
| 11 | FP | 井上 卓 | △ |
| 17 | FP | 小山 優人 | × |
| 19 | FP | 吉田 怜生 | △ |
| 20 | FP | 尾梶 志遠 | × |
| 28 | GK | 税田 拓基 | ◯ |
| 29 | FP | 山口 玲音 | △ |
| 39 | FP | 永島 天太 | ◯ |
| 50 | GK | 菅野 拓海 | × |
| 89 | FP | 丸山 将輝 | △ |
デウソン神戸
| No | Pos | 選手名 | 出場 |
|---|---|---|---|
| 3 | GK | 西村 侑斗 | × |
| 4 | FP | 西田 幸太郎 | ◯ |
| 7 | FP | 上杉 友希 | △ |
| 10 | FP | 上地 基 | ◯ |
| 11 | FP | 杉山 晴一 | △ |
| 13 | FP | 松村 泰平 | △ |
| 14 | FP | 佐川 裕己 | △ |
| 19 | FP | 森口 且将 | △ |
| 22 | FP | 廣崎 寧央 | △ |
| 23 | FP | 石川 巧人 | △ |
| 27 | FP | 美馬 亘輝(C) | △ |
| 32 | FP | 小原 光稀 | ◯ |
| 88 | FP | 樋口 未樹也 | ◯ |
| 99 | GK | 眞野 翔太 | ◯ |
ポルセイド浜田
リガーレヴィア葛飾
マルバ水戸FC
ミラクルスマイル新居浜