Y.S.C.C.横浜
4
-
2
ポルセイド浜田
2026年9月6日(日)
試合情報
| 試合日 | 2026年9月6日(日) |
|---|---|
| リーグ | Fリーグ ディビジョン2 |
| シーズン | 2026-2027 |
得点記録
Y.S.C.C.横浜
09’59”
井戸 孔暉
13’46”
橋本 裕貴
24’34”
アサノ 竜也
24’51”
多田 龍心
ポルセイド浜田
石井 宗人
19’31”
加藤 遼大
26’55”
出場選手
Y.S.C.C.横浜
| No | Pos | 選手名 | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 矢澤 大夢(C) | ◯ |
| 2 | GK | 伊名野 慎 | × |
| 8 | FP | 橋本 裕貴 | ◯ |
| 9 | FP | 味岡 元輝 | ◯ |
| 10 | FP | 安井 嶺芽 | △ |
| 11 | FP | 矢尾板 岳斗 | ◯ |
| 13 | FP | 井戸 孔暉 | △ |
| 14 | FP | 砂原 健人 | △ |
| 16 | FP | アサノ 竜也 | △ |
| 17 | FP | 小林 歩夢 | ◯ |
| 18 | FP | 中澤 諄哉 | △ |
| 31 | FP | 木田 健斗 | △ |
| 47 | FP | 樋口 俊介 | △ |
| 77 | FP | 多田 龍心 | △ |
ポルセイド浜田
| No | Pos | 選手名 | 出場 |
|---|---|---|---|
| 5 | FP | 園田 航也 | △ |
| 6 | FP | 加藤 遼大 | ◯ |
| 7 | FP | 野本 太一(C) | ◯ |
| 8 | FP | 三浦 祐人 | △ |
| 9 | FP | 布田 有祐 | ◯ |
| 12 | GK | 松本 和浩 | △ |
| 17 | FP | 石井 宗人 | △ |
| 20 | FP | 佐藤 陸歩 | △ |
| 28 | FP | 田原 柊 | △ |
| 33 | FP | 新居 裕之 | △ |
| 48 | FP | 宮本 晃成 | ◯ |
| 87 | FP | 水谷 陽翔 | △ |
| 90 | GK | 今給黎 空 | ◯ |
| 0 | × |
リガーレヴィア葛飾
マルバ水戸FC
ミラクルスマイル新居浜