女子Fリーグ 2026-2027 第10節
2026年9月12日(土)
茅ヶ崎
フウガドールすみだレディース
HOME
9
-
4
流経大メニーナ龍ケ崎
AWAY
女子Fリーグ 2026-2027 第10節
2026年9月12日(土)
茅ヶ崎
9
-
4
試合情報
| 試合日 | 2026年9月12日(土) |
|---|---|
| KO時間 | 11:00 |
| 会場 | 茅ヶ崎 |
| 節 | 第10節 |
| リーグ | 女子Fリーグ |
| シーズン | 2026-2027 |
対戦チーム
直接対決成績
フウガドールすみだレディース
1勝
1分
0敗
(全2試合)
流経大メニーナ龍ケ崎
登録選手
フウガドールすみだレディース
| No | Pos | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | GK | 蔀 萌香 |
| 2 | GK | 庄子 彩 |
| 5 | FP | 布施 絢葉 |
| 6 | FP | 吉田 恋々菜 |
| 7 | FP | 本間 桃 |
| 9 | FP | 岩崎 裕加 |
| 10 | FP | 中野 瑞己 |
| 11 | FP | 大河原 凜 |
| 13 | FP | 黒田 茉耶 |
| 14 | FP | 肥尾 明里 |
| 16 | FP | 中村 瑞希 |
| 17 | FP | 豊川 季絵 |
| 18 | FP | 阿部 菜摘 |
| 19 | FP | 原川 菜々子 |
| 21 | FP | 勝俣 里穗 |
| 23 | FP | 玉川 華帆 |
| 24 | FP | 若尾 和美 |
| 32 | FP | 馬場 紗月 |
流経大メニーナ龍ケ崎
| No | Pos | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | GK | 白鳥 咲瑛 |
| 4 | GK | 福井 美月 |
| 30 | GK | 宮越 杏純 |
| 2 | FP | 稲垣 遙 |
| 5 | FP | 高橋 菜津希 |
| 8 | FP | 遠藤 瑚子 |
| 9 | FP | 米田 夢宝 |
| 10 | FP | 倉元 美鈴 |
| 11 | FP | 高田 夏恋 |
| 13 | FP | 吉家 香晴 |
| 14 | FP | 佐藤 水紀 |
| 15 | FP | 大濱 あみ |
| 16 | FP | 小皆 陽菜 |
| 17 | FP | 新垣 杏奈 |
| 18 | FP | 峯崎 夏海 |
| 22 | FP | 山本 すみれ |
| 23 | FP | 松本 仁那 |
| 26 | FP | 小林 夏那子 |
| 28 | FP | 相楽 亜子 |
| 33 | FP | 玉井 優莉 |
| 34 | FP | 武井 瑞希 |
| 35 | FP | 柴田 羅夢 |
| 38 | FP | 嘉藤 莉緒 |
| 39 | FP | 野村 奈央 |
関連試合
全試合を見る →