兵庫県リーグTOPリーグ1部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHIYA Futsal Club patan | 11 | 4 | 7 | 0 | 26 | 7 | +19 | 19 |
| 2 | 関西学院大学Premier’06 | 11 | 4 | 6 | 1 | 36 | 12 | +24 | 18 |
| 3 | Desafio Homme | 11 | 4 | 6 | 1 | 21 | 12 | +9 | 18 |
| 4 | 甲南大学体育会フットサル部 | 11 | 3 | 7 | 1 | 31 | 18 | +13 | 16 |
| 5 | 宝塚フットサルクラブ | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 14 | +2 | 15 |
| 6 | SWH 西宮 フットサル クラブ | 11 | 3 | 6 | 2 | 19 | 23 | -4 | 15 |
| 7 | デウソン神戸サテライト | 11 | 2 | 7 | 2 | 17 | 16 | +1 | 13 |
| 8 | LAZOBOLA | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 16 | -7 | 12 |
| 9 | LINQ Futsal Club | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 18 | -8 | 10 |
| 10 | ウィーグットスポーツクラブ | 11 | 0 | 8 | 3 | 14 | 26 | -12 | 8 |
| 11 | Maleza FS | 11 | 0 | 7 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 12 | TADA HI GREEN futsal club | 11 | 0 | 7 | 4 | 9 | 39 | -30 | 7 |
兵庫県リーグTOPリーグ2部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸ハーバーフットボールクラブ | 11 | 4 | 7 | 0 | 21 | 13 | +8 | 19 |
| 2 | AXA | 11 | 4 | 6 | 1 | 21 | 15 | +6 | 18 |
| 3 | RABONA F.C | 11 | 3 | 8 | 0 | 34 | 19 | +15 | 17 |
| 4 | LOBO | 11 | 3 | 7 | 1 | 28 | 18 | +10 | 16 |
| 5 | Sens Unique | 11 | 2 | 9 | 0 | 17 | 11 | +6 | 15 |
| 6 | REVOLTA姫路 | 11 | 1 | 10 | 0 | 19 | 16 | +3 | 13 |
| 7 | DIABLETI | 11 | 2 | 6 | 3 | 19 | 16 | +3 | 12 |
| 8 | 甲南大学体育会フットサル部サテライト | 11 | 2 | 6 | 3 | 24 | 25 | -1 | 12 |
| 9 | ZELDA | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| 10 | MSP AMUSE FUTSAL CLUB | 11 | 0 | 7 | 4 | 17 | 32 | -15 | 7 |
| 11 | 神大フットサル部サテライト | 11 | 0 | 7 | 4 | 15 | 31 | -16 | 7 |
| 12 | Reserve | 11 | 0 | 7 | 4 | 7 | 25 | -18 | 7 |
兵庫県リーグミドルリーグ
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トゥールダルジャン | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 10 |
| 2 | supercell | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | +9 | 10 |
| 3 | ACT伊丹 CANDEON | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | 10 |
| 4 | laugh bump | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| 5 | AC CHERUGIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 | 7 |
| 6 | BUONASERA ONO | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | +4 | 7 |
| 7 | ITAYADO CITY | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | +1 | 7 |
| 8 | 宝塚FORZA | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 5 |
| 9 | 神戸ハーバーフットボールクラブ セロ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 10 | ESCENARIO 高砂FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 11 | デウソン神戸 U-18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 12 | タクミノカミ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 13 | LINQ giornotte | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 14 | MALEZA infinito | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 1 |
| 15 | ロサーノ | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 | 0 |
兵庫県リーグ女子リーグ
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCKAMERIOS | 7 | 3 | 4 | 0 | 22 | 6 | +16 | 13 |
| 2 | 芦屋ユナイテッド AMIGO | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 5 | +12 | 13 |
| 3 | 淡路島オニオンガールズ | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 8 | +6 | 13 |
| 4 | A legend | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 7 |
| 5 | 宝塚VIDA | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | -9 | 7 |
| 6 | GANAR KOBE | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| 7 | Pione futsal club | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 21 | -14 | 6 |
| 8 | 神戸常盤女子高校フットサル部 | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 |