試合結果

中国リーグD1
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 SHUNAN RCHIOS 4 3 1 0 22 11 +11 10
2 広島大学体育会フットサル部 4 3 1 0 16 12 +4 10
3 FAREIA鳥取/tartaruga 4 3 0 1 28 9 +19 9
4 MARDEUS / 常石造船 4 1 0 3 14 21 -7 3
5 LUCK THE DRIVE 4 0 1 3 8 17 -9 1
6 広島DLLC/PIVOX 4 0 1 3 8 26 -18 1
中国リーグD2
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 バンブーFC/フットサルハウス萩 3 3 0 0 13 9 +4 9
2 Ballenablanca広島07 2 2 0 0 9 3 +6 6
3 くらしき作陽大学フットサル部 2 2 0 0 6 2 +4 6
4 Sprezzatura岩国 2 1 0 1 8 9 -1 3
5 斐川FC/リオガルシア出雲 3 1 0 2 6 9 -3 3
6 oqTagon FC 2 0 0 2 6 9 -3 0
7 DL RISERVA/PIVOX 2 0 0 2 6 9 -3 0
8 est 2 0 0 2 5 9 -4 0
中国大学リーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 広島大学体育会フットサル部 4 3 1 0 14 6 +8 10
2 岡山大学フットサル部 5 3 0 2 24 19 +5 9
3 くらしき作陽大学フットサル部 3 2 1 0 15 3 +12 7
4 島根大学フットサル部 4 2 0 2 29 8 +21 6
5 鳥取大学フットサル部FC.GC 3 2 0 1 18 8 +10 6
6 山口大学フットサル部 4 1 0 3 14 30 -16 3
7 川崎医療福祉大学フットサル部 5 0 0 5 5 45 -40 0
九州リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 エスタジ佐世保フットサルクラブ 5 5 0 0 28 10 +18 15
2 ハート熊本 5 5 0 0 29 14 +15 15
3 R,D FUKUOKA 4 3 0 1 21 10 +11 9
4 ジンガフットサルクラブ 6 3 0 3 23 17 +6 9
5 Castillo北筑後 7 3 0 4 19 20 -1 9
6 福岡サニクリーン 6 2 1 3 15 21 -6 7
7 Club Atletico Fukuocana 5 2 0 3 13 18 -5 6
8 長崎大学フットサル部FORZA 6 2 0 4 14 25 -11 6
9 SYMモリマサフットサルクラブ 4 1 0 3 10 19 -9 3
10 アイズ福岡 6 0 1 5 16 34 -18 1
九州リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 C.A.IWATA FAMILIA 6 5 0 1 33 15 +18 15
2 Club Ohara Ventura 6 4 0 2 32 24 +8 12
3 REVIVAL futsal SAGA 6 3 2 1 21 19 +2 11
4 BLACKA BROCCO 6 3 2 1 13 13 0 11
5 DIPRO都城 5 3 0 2 20 13 +7 9
6 川副 futsal club 6 2 2 2 15 16 -1 8
7 フットサルクラブ蹴虎 5 2 1 2 15 15 0 7
8 Esfuerzo. 6 1 1 4 14 34 -20 4
9 LA DOCE 大分 5 1 0 4 18 23 -5 3
10 CROSS UNITED 5 0 0 5 13 22 -9 0
九州リーグ3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Primeiro 熊本 2 2 0 0 16 2 +14 6
2 COLAC,O FUKUOKA 2 2 0 0 14 2 +12 6
3 Pignuts 2 2 0 0 10 3 +7 6
4 ReaL069 2 1 0 1 4 5 -1 3
5 ALEGRE CAMINHO 2 1 0 1 4 7 -3 3
6 ASTRO鹿児島 2 0 0 2 4 7 -3 0
7 Fuerza 宗像 2 0 0 2 2 13 -11 0
8 カティオーラ Pramo 2 0 0 2 2 17 -15 0
九州大学リーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 長崎大学フットサル部 FORZA 4 4 0 0 22 5 +17 12
2 九州大学 FC TITANS 4 3 0 1 25 7 +18 9
3 長崎大学フットサル部 FORZAサテライト 4 3 0 1 19 9 +10 9
4 北九州市立大学 Stierdor 5 2 1 2 18 17 +1 7
5 九州工業大学 Cosmos Lamos 5 2 1 2 14 20 -6 7
6 熊本大学フットサル部 4 0 0 4 5 21 -16 0
7 鹿児島大学フットサルクラブ Zee 4 0 0 4 8 32 -24 0
兵庫県リーグTOPリーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ASHIYA Futsal Club patan 5 4 1 0 26 7 +19 13
2 関西学院大学Premier’06 4 3 0 1 26 8 +18 9
3 Desafio Homme 4 3 0 1 19 11 +8 9
4 宝塚フットサルクラブ 4 3 0 1 15 12 +3 9
5 SWH 西宮 フットサル クラブ 4 3 0 1 15 13 +2 9
6 甲南大学体育会フットサル部 4 2 1 1 20 18 +2 7
7 デウソン神戸サテライト 4 1 1 2 12 14 -2 4
8 LINQ Futsal Club 5 1 1 3 10 18 -8 4
9 LAZOBOLA 4 1 0 3 6 15 -9 3
10 ウィーグットスポーツクラブ 4 0 2 2 13 23 -10 2
11 Maleza FS 4 0 1 3 9 13 -4 1
12 TADA HI GREEN futsal club 4 0 1 3 9 28 -19 1
兵庫県リーグTOPリーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 神戸ハーバーフットボールクラブ 5 4 1 0 21 13 +8 13
2 AXA 5 4 0 1 21 15 +6 12
3 RABONA F.C 5 3 2 0 34 19 +15 11
4 LOBO 5 3 1 1 28 18 +10 10
5 Sens Unique 5 2 3 0 17 11 +6 9
6 REVOLTA姫路 5 1 4 0 19 16 +3 7
7 DIABLETI 5 2 0 3 19 16 +3 6
8 甲南大学体育会フットサル部サテライト 5 2 0 3 24 25 -1 6
9 ZELDA 5 2 0 3 14 15 -1 6
10 MSP AMUSE FUTSAL CLUB 5 0 1 4 17 32 -15 1
11 神大フットサル部サテライト 5 0 1 4 15 31 -16 1
12 Reserve 5 0 1 4 7 25 -18 1
兵庫県リーグミドルリーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 トゥールダルジャン 3 3 0 0 26 4 +22 9
2 BUONASERA ONO 3 2 0 1 12 8 +4 6
3 ACT伊丹 CANDEON 2 2 0 0 8 5 +3 6
4 supercell 2 2 0 0 9 7 +2 6
5 laugh bump 3 2 0 1 8 6 +2 6
6 宝塚FORZA 2 1 0 1 9 8 +1 3
7 ITAYADO CITY 2 1 0 1 8 9 -1 3
8 AC CHERUGIA 2 1 0 1 8 10 -2 3
9 神戸ハーバーフットボールクラブ セロ 3 1 0 2 8 10 -2 3
10 デウソン神戸 U-18 2 1 0 1 6 8 -2 3
11 ESCENARIO 高砂FC 3 1 0 2 2 5 -3 3
12 タクミノカミ 2 0 1 1 1 2 -1 1
13 LINQ giornotte 2 0 1 1 0 1 -1 1
14 MALEZA infinito 2 0 0 2 6 11 -5 0
15 ロサーノ 3 0 0 3 5 22 -17 0
兵庫県リーグ女子リーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ROCKAMERIOS 4 3 1 0 22 6 +16 10
2 芦屋ユナイテッド AMIGO 4 3 1 0 17 5 +12 10
3 淡路島オニオンガールズ 4 3 1 0 14 8 +6 10
4 A legend 4 1 1 2 9 8 +1 4
5 宝塚VIDA 4 1 1 2 4 13 -9 4
6 GANAR KOBE 4 1 0 3 7 13 -6 3
7 Pione futsal club 4 1 0 3 7 21 -14 3
8 神戸常盤女子高校フットサル部 4 0 1 3 10 16 -6 1
北信越リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ロベルカル信州フットサルクラブ 5 4 1 0 23 16 +7 13
2 Vulcan-D-Semplice 5 2 1 2 18 12 +6 7
3 レジスタ長岡 5 2 1 2 24 23 +1 7
4 ボアルース長野ヴェルメリオ 5 1 3 1 12 17 -5 6
5 長岡ロッカ 5 1 1 3 16 20 -4 4
6 GNU信州フットサルクラブ 5 0 3 2 19 24 -5 3
北信越リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Karuizawa Celeries 5 4 1 0 30 9 +21 13
2 ミラクル諸江 5 4 0 1 23 10 +13 12
3 YKK 5 3 1 1 16 18 -2 10
4 Primasale上越 5 2 1 2 19 16 +3 7
5 プロミネンス新潟アットホームラボ 5 2 0 3 16 17 -1 6
6 Liberty TOYAMA Futsal Club 5 1 2 2 26 30 -4 5
7 ASSIST FUTSALCLUB 5 1 0 4 9 26 -17 3
8 新潟レガソン 5 0 1 4 13 26 -13 1
北信越リーグ女子
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 D.S.Lindo 4 4 0 0 20 7 +13 12
2 ALogar 2005 3 3 0 0 16 3 +13 9
3 Laufen 3 1 0 2 11 9 +2 3
4 長岡ロッカpoliahu 3 1 0 2 7 12 -5 3
5 Awara Hanks Football Club 2 0 0 2 4 10 -6 0
6 アンテロープ塩尻BelFiore 3 0 0 3 2 19 -17 0
北海道リーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 LEVO北海道 7 6 0 1 57 15 +42 18
2 東北海道ソルプレーサ十勝 7 5 2 0 36 14 +22 17
3 Safilva札幌 7 5 1 1 55 20 +35 16
4 Diablo室蘭 7 3 1 3 23 43 -20 10
5 北海道大学 Esperanza 7 1 3 3 12 23 -11 6
6 D.F Evolve釧路 7 1 3 3 17 33 -16 6
7 Ganasal A.F.C 7 1 2 4 20 35 -15 5
8 アイビーホームクレセル 7 0 0 7 10 47 -37 0
北海道女子リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Colmillo 5 5 0 0 51 3 +48 15
2 MT札幌レディース 5 4 1 0 32 3 +29 13
3 S.L DasPeed 4 3 1 0 39 4 +35 10
4 Safilva札幌 BONITA 5 2 1 2 19 13 +6 7
5 CLIO-NE 4 2 0 2 10 19 -9 6
6 旭川女子アチーボ 4 0 1 3 6 21 -15 1
7 HOKUTO ALMA 5 0 0 5 3 48 -45 0
8 ASC北海道レディース 4 0 0 4 5 54 -49 0
北海道女子リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Reusa FC 3 2 1 0 9 2 +7 7
2 エスポラーダ北海道レディース 3 2 1 0 4 1 +3 7
3 ヴォルフェ北海道 4 2 1 1 8 6 +2 7
4 La Briller 3 2 0 1 10 4 +6 6
5 北海道Corrida.de.toros.L 3 1 1 1 4 2 +2 4
6 Merienda 4 1 0 3 6 6 0 3
7 手稲東FCレディース 4 0 0 4 0 20 -20 0
大阪府リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 クリアドール 6 6 0 0 28 16 +12 18
2 ジプシーフットサルクラブ 5 5 0 0 37 17 +20 15
3 近畿大学体育会フットサル部 6 3 1 2 27 23 +4 10
4 ジョカリスタ大阪 6 3 1 2 14 17 -3 10
5 チェリーブロッサム 6 3 0 3 24 23 +1 9
6 フィム スポーツ 大阪 6 3 0 3 20 19 +1 9
7 ラソリア 6 2 1 3 22 21 +1 7
8 FCポルチ 6 2 1 3 25 26 -1 7
9 エスタボン 6 2 1 3 22 28 -6 7
10 FCラミスタ堺 6 1 1 4 17 28 -11 4
11 F.Cフォルゴーレ 5 1 0 4 16 21 -5 3
12 ウィール大阪 6 1 0 5 13 26 -13 3
大阪府リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 大阪成蹊大学フットサル部セカンド 5 4 1 0 26 12 +14 13
2 GTセカンド 5 4 1 0 20 9 +11 13
3 バイーア 5 4 0 1 13 11 +2 12
4 大阪工業大学Estrella 5 3 2 0 24 14 +10 11
5 パーティーフットサルクラブ 5 3 0 2 24 13 +11 9
6 アシュレイ茨木 5 2 2 1 23 18 +5 8
7 メッセ天下茶屋FC 5 2 0 3 9 25 -16 6
8 ペンタグラム 5 1 1 3 10 14 -4 4
9 オセアノ 5 1 0 4 12 20 -8 3
10 ラパス 5 1 0 4 15 28 -13 3
11 NGO 5 0 2 3 11 16 -5 2
12 スプリーム高槻 5 0 1 4 7 14 -7 1
大阪府リーグ3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 エデュミラール大阪 6 5 0 1 26 9 +17 15
2 アミストレウエスト 6 4 2 0 30 13 +17 14
3 チームアウエル 6 4 1 1 19 19 0 13
4 ボンバロッハ 6 3 1 2 16 18 -2 10
5 ロッソ・ネロ 6 2 2 2 24 15 +9 8
6 SKY.FC 6 2 2 2 9 12 -3 8
7 ラソリア セカンド 6 2 1 3 13 15 -2 7
8 HOSフットサルクラブ 6 2 0 4 15 16 -1 6
9 アシメコ 6 2 0 4 24 27 -3 6
10 OKFCフットサル 6 1 2 3 16 21 -5 5
11 ビゴルバ 6 1 2 3 12 27 -15 5
12 エスタボンサテライト 6 1 1 4 7 19 -12 4
大阪府リーグ4部A
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 E.S.K大阪 5 5 0 0 49 14 +35 15
2 ジュエゴ高槻 5 4 0 1 22 19 +3 12
3 FCガルフ 4 3 1 0 19 9 +10 10
4 Fromゼロ 5 3 0 2 10 9 +1 9
5 ボヘミア大阪 5 3 0 2 24 26 -2 9
6 GTサード 5 2 1 2 13 24 -11 7
7 エゴイストシティFC 4 2 0 2 15 10 +5 6
8 M.O.Q 4 2 0 2 18 22 -4 6
9 モトーレ 4 0 0 4 12 22 -10 0
10 コロリット 4 0 0 4 5 16 -11 0
11 ギャルコンデ 5 0 0 5 12 28 -16 0
大阪府リーグ4部B
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ジャンプフットサルクラブ 5 4 1 0 25 6 +19 13
2 大阪経済大学フットサル部 5 4 0 1 33 7 +26 12
3 FC大阪楽笑サテライト 5 4 0 1 23 6 +17 12
4 FCルリエ 4 4 0 0 21 5 +16 12
5 EAA 4 2 1 1 28 8 +20 7
6 RED 4 2 0 2 15 13 +2 6
7 春駒 5 2 0 3 15 23 -8 6
8 清風フットサルクラブ 4 2 0 2 11 19 -8 6
9 FCリープ大阪 4 0 0 4 2 17 -15 0
10 コロリットクレー 5 0 0 5 2 35 -33 0
11 スティンキー 5 0 0 5 5 41 -36 0
大阪府女子リーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 SKY.FC ladies 1 1 0 0 6 2 +4 3
2 GTレディース 1 1 0 0 3 2 +1 3
3 パスドゥーロレディース 1 1 0 0 1 0 +1 3
4 ラソリアレディース 1 0 0 1 2 3 -1 0
5 大阪桐蔭アスリートクラブフラミンゴFC 1 0 0 1 0 1 -1 0
6 大阪成蹊女子高等学校 1 0 0 1 2 6 -4 0
愛知県リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Enisias nagoya futsal club 3 2 1 0 11 5 +6 7
2 名古屋オーシャンズ U-18 3 2 1 0 10 6 +4 7
3 GranÃrbol Futsal Club 3 2 0 1 10 5 +5 6
4 Futsal Clube UNIAO 3 2 0 1 13 11 +2 6
5 INTER SHLEVEN FUTSAL CLUB 3 2 0 1 9 11 -2 6
6 Voce e amador 3 1 1 1 10 6 +4 4
7 C-Plus 3 1 0 2 11 12 -1 3
8 ROBOGATO FC 3 0 2 1 6 11 -5 2
9 WING FUTSAL CLUB 3 0 1 2 6 10 -4 1
10 INFINI 3 0 0 3 6 15 -9 0
愛知県リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 愛知学院大学フットサル部 5 5 0 0 39 13 +26 15
2 三河ユナイテッド F.G.C/DY 5 5 0 0 34 10 +24 15
3 F・S・D翔 5 3 1 1 21 11 +10 10
4 Freccia Okazaki 5 2 1 2 13 15 -2 7
5 Junge Blatter 5 2 1 2 19 22 -3 7
6 WeeDs 5 2 1 2 18 25 -7 7
7 club atletico dress passport 5 1 2 2 22 26 -4 5
8 Cuatro Futsal Club 5 1 0 4 13 25 -12 3
9 ART FUTSAL CLUB 5 1 0 4 13 28 -15 3
10 FC Spline 5 0 0 5 8 25 -17 0
愛知県リーグ4部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 三河ユナイテッド F.G.C/DY2nd 2 2 0 0 9 5 +4 6
2 INTER SHLEVEN SEGUNDO 2 1 1 0 7 4 +3 4
3 Dynamis 1 1 0 0 6 1 +5 3
4 BACKLASH FC 1 1 0 0 7 3 +4 3
5 Fireworks futsal club 2 1 0 1 6 6 0 3
6 INFINITO SUCESSO/celeste y blanco 2 1 0 1 7 9 -2 3
7 TEMPER 2 0 1 1 6 8 -2 1
8 OBU GREEN FUTSAL CLUB 2 0 0 2 4 9 -5 0
9 PRIDE segundo B 2 0 0 2 3 10 -7 0
愛知県女子リーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 voce e amador ladies segundo 1 1 0 0 4 0 +4 3
2 PRIDE ladies 1 1 0 0 4 1 +3 3
3 INAZAWA CITY FC 1 1 0 0 2 1 +1 3
4 GranÃrbol Futsal Club Ladies 1 1 0 0 2 1 +1 3
5 WING FUTSAL CLUB Lucia 1 0 0 1 1 2 -1 0
6 岩倉FCクレッシェンド 1 0 0 1 1 2 -1 0
7 愛知教育大学女子フットサル部 SIMONNA 1 0 0 1 1 4 -3 0
8 名古屋オーシャンズレディース U-18 1 0 0 1 0 4 -4 0
東北リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 東北ヴォスクオーレ仙台サテライト 6 4 0 2 29 18 +11 12
2 MICALO SENDAI 5 3 2 0 17 10 +7 11
3 CROSS COLOURS 5 3 1 1 21 21 0 10
4 Rejenga Futsal Club 4 3 0 1 19 16 +3 9
5 Itatica八戸 5 2 0 3 16 21 -5 6
6 東北大学フットサル部 D-GUCCI 4 1 1 2 17 13 +4 4
7 malva山形fc 5 1 0 4 16 23 -7 3
8 ジェンフィオ盛岡 6 1 0 5 13 26 -13 3
東北リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 GERANT 5 5 0 0 21 8 +13 15
2 ACミレグリア 5 4 0 1 29 17 +12 12
3 ステラミーゴいわて花巻 5 4 0 1 25 13 +12 12
4 奥州ユナイテッドFCオルカ 6 1 1 4 24 34 -10 4
5 FUTRIBE 5 1 1 3 12 27 -15 4
6 グリッタパースンズ青森 5 1 0 4 18 22 -4 3
7 PIETRA AKITA 5 1 0 4 14 22 -8 3
東北リーグ3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 FC Steiner 6 5 0 1 29 11 +18 15
2 volviendo郡山 5 5 0 0 30 13 +17 15
3 FIVEMONKEY郡山 5 5 0 0 25 8 +17 15
4 東北大学フットサル部 GONRYO 6 3 0 3 29 12 +17 9
5 Camista et manaby 4 1 0 3 7 13 -6 3
6 VALIENTE SAKATA 5 1 0 4 9 27 -18 3
7 CATENACCIO 4 0 0 4 8 20 -12 0
8 上山カメレオンFC 5 0 0 5 6 39 -33 0
東北リーグ4部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ナカスポ 2 2 0 0 9 2 +7 6
2 奥州UFCマーメイド 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Bon Sagesse 3 0 0 3 3 14 -11 0
神奈川県リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 湘南ハイビース 7 5 2 0 30 15 +15 17
2 湘南フットサルクラブ 7 5 1 1 32 14 +18 16
3 バディランツァーレ 6 5 1 0 36 24 +12 16
4 フォルテ湘南 7 4 1 2 32 28 +4 13
5 ライオンズランドFC 7 4 0 3 24 25 -1 12
6 エンカサ 7 3 2 2 25 17 +8 11
7 FCまんほーる 7 3 1 3 25 22 +3 10
8 ジーラフットサルクラブ 7 2 1 4 20 25 -5 7
9 CFFCホヌ 7 2 1 4 21 27 -6 7
10 ラオダワラフットサルクルーベ 6 1 1 4 13 21 -8 4
11 ジオックスFC大和 7 1 0 6 15 29 -14 3
12 ノヴァーレ川崎 7 0 1 6 15 41 -26 1
神奈川県リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 FCヴィンクーロ 5 5 0 0 38 7 +31 15
2 レボルテ 5 5 0 0 17 9 +8 15
3 横須賀ドゥーロラソ 6 3 2 1 18 19 -1 11
4 エンジル 5 2 1 2 14 14 0 7
5 KFC 6 2 1 3 18 19 -1 7
6 アディシエFCY 6 2 1 3 18 21 -3 7
7 ノーティFC湘南 5 2 1 2 14 20 -6 7
8 ACディレット 6 2 0 4 14 21 -7 6
9 CFC横浜 6 1 2 3 10 12 -2 5
10 ビンゴ湘南フットサルクラブ 4 1 1 2 8 10 -2 4
11 ボルタス 6 1 1 4 11 24 -13 4
12 YSCCフットサルネクスト 4 1 0 3 8 12 -4 3
神奈川県リーグ3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 パラドックス横浜 3 3 0 0 18 3 +15 9
2 サイクロプス 3 3 0 0 12 1 +11 9
3 サルサガミハラ 3 2 1 0 11 6 +5 7
4 バディランツァーレリトルノ 3 2 0 1 9 5 +4 6
5 ECSF 2 2 0 0 5 2 +3 6
6 PSTCロンドリーナヴィダ 3 2 0 1 9 8 +1 6
7 PDEスクエア 2 1 1 0 6 3 +3 4
8 ヴァリエダ横浜/コスタ横浜 2 1 1 0 6 4 +2 4
9 マンダベイジョ湘南 3 1 1 1 14 13 +1 4
10 ミリオネア横浜 3 1 0 2 14 10 +4 3
11 アヴァンツァーレ横浜 2 1 0 1 7 5 +2 3
12 ジャッカル湘南 3 1 0 2 11 17 -6 3
13 ノビタスFC 3 1 0 2 10 16 -6 3
14 アイネットフットサルクラブ 3 1 0 2 2 10 -8 3
15 横須賀ドゥーロラソフットサルクラブサード 3 0 0 3 4 9 -5 0
16 FCドランカード 2 0 0 2 4 9 -5 0
17 リラムフットサルクラブ 2 0 0 2 1 6 -5 0
18 Dエフェクト 3 0 0 3 5 21 -16 0
神奈川県女子リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 スペロ 4 3 1 0 18 9 +9 10
2 湘南フットサルクラブペローダ 4 3 0 1 28 3 +25 9
3 PSTCロンドリーナヴァーレ 4 2 1 1 16 19 -3 7
4 フェリチータ 4 1 0 3 8 19 -11 3
5 ソルジェンテ秦野 4 0 0 4 5 25 -20 0
神奈川県女子リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 グルア 4 3 0 1 19 6 +13 9
2 アラリガータ 4 3 0 1 12 9 +3 9
3 バディランツァーレヴィマージョ 4 2 0 2 15 11 +4 6
4 横浜市立大学アニモ 4 2 0 2 16 23 -7 6
5 ノーナFC 4 0 0 4 7 20 -13 0
福岡県ミドルリーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 MINDLE 4 3 1 0 16 6 +10 10
2 MACARON LEGEND 4 2 1 1 13 8 +5 7
3 Buttect G.G 4 0 0 4 5 20 -15 0
福岡県リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ボルクバレット北九州 セカンド 7 7 0 0 42 14 +28 21
2 北九州市立大学フットサル部 Stierdor 7 5 1 1 34 20 +14 16
3 Hiroka=Z futsal club 7 5 0 2 46 19 +27 15
4 北九州サニクリーン 7 3 2 2 21 19 +2 11
5 INTER CAPRI 7 2 2 3 20 35 -15 8
6 FTCN united/MIND 7 2 1 4 18 28 -10 7
7 Tocky’s 7 1 0 6 13 30 -17 3
8 Scorpion’s 7 0 0 7 11 40 -29 0
福岡県リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 LEON福岡 3 3 0 0 15 6 +9 9
2 NG La Banda 4 2 1 1 12 8 +4 7
3 九州大学フットサル部 FC TITANS 3 2 0 1 11 6 +5 6
4 Buttect 3 1 2 0 8 4 +4 5
5 R,D FUKUOKA ALTER 4 1 1 2 11 18 -7 4
6 FC PITBULL 4 1 0 3 7 14 -7 3
7 FT-MACARON 3 0 0 3 6 14 -8 0
福岡県リーグ3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Greger Fukuoka 4 3 1 0 14 8 +6 10
2 FTCN united/Tiro Finale 4 2 1 1 16 9 +7 7
3 Fascinar 4 2 1 1 11 7 +4 7
4 GRANLOOP FUKUOKA FUTSAL CLUB 4 2 0 2 12 15 -3 6
5 FC LABOVA 4 1 0 3 13 12 +1 3
6 F.C.Rabona 4 0 1 3 2 17 -15 1
福岡県女子リーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Pignuts 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 アスタリスク福岡 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 SonRisa 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 CROSS 1 0 0 1 1 3 -2 0
関東リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 バルドラール浦安セグンド 8 6 2 0 31 14 +17 20
2 ZOTT WASEDA 9 6 0 3 37 25 +12 18
3 ブラックショーツFC 8 4 4 0 30 23 +7 16
4 オーパ 9 3 2 4 30 29 +1 11
5 栃木シティフットサルクラブ 8 3 2 3 24 27 -3 11
6 エル・ソルーナ 9 3 1 5 31 25 +6 10
7 カフリンガ東久留米 9 2 3 4 28 32 -4 9
8 ペスカドーラ町田アスピランチ 9 2 2 5 26 34 -8 8
9 デルミリオーレ クラウド 群馬 9 2 0 7 16 44 -28 6
関東リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 フウガドールすみだバッファローズ 5 4 1 0 24 7 +17 13
2 府中アスレティックFC 5 4 1 0 19 9 +10 13
3 あしざるFCファースト 5 4 1 0 13 5 +8 13
4 FC mm 5 2 1 2 17 17 0 7
5 クラッセ埼玉 5 2 1 2 15 18 -3 7
6 スプリズ 5 2 0 3 15 14 +1 6
7 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 5 1 3 1 8 7 +1 6
8 AOH Futsal Club 5 2 0 3 12 13 -1 6
9 コロナFC/権田 5 2 0 3 14 21 -7 6
10 BRB/タンタラスフットサルクラブ 5 1 1 3 11 16 -5 4
11 ファイルフォックス八王子 5 1 0 4 9 21 -12 3
12 Y.S.C.C.フットサル セカンド 5 0 1 4 8 17 -9 1
関東リーグ女子
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 タパジーダ世田谷 5 5 0 0 17 8 +9 15
2 ヴィエントFC 5 4 1 0 13 6 +7 13
3 Ambition 5 4 0 1 11 5 +6 12
4 バルドラール浦安ラス・チュラス 6 3 0 3 13 9 +4 9
5 府中アスレティックFCレディース 6 2 0 4 16 15 +1 6
6 CAFURINGA BOYS 東久留米 5 2 0 3 10 14 -4 6
7 ARSVITA LADIES 5 2 0 3 8 12 -4 6
8 バジェーナブランカ城北レディース 6 2 0 4 16 21 -5 6
9 ファイルフォックス八王子レディース 6 1 1 4 6 13 -7 4
10 リガーレヴィア葛飾レディース 5 1 0 4 8 15 -7 3
関東大学リーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 多摩大学体育会フットサル部 5 5 0 0 20 7 +13 15
2 順天堂大学フットサル部GAZIL/jfc 5 3 2 0 13 5 +8 11
3 桐蔭横浜大学フットサル部 5 3 0 2 11 8 +3 9
4 学習院大学輔仁会フットサル部 5 2 1 2 20 11 +9 7
5 城西大学体育会サッカー部 4 2 1 1 17 15 +2 7
6 東京国際大学体育会サッカー部 5 2 1 2 10 10 0 7
7 慶應義塾大学フットサル倶楽部エルレイナ 4 2 0 2 14 10 +4 6
8 立教大学フットサル Regalo 4 2 0 2 12 12 0 6
9 明治学院大学体育会フットサル部 SA jugaria 5 1 2 2 23 17 +6 5
10 東京科学大学フットサル部 5 1 0 4 5 8 -3 3
11 流通経済大学体育局サッカー部 5 1 0 4 8 38 -30 3
12 東京大学フットサル部 4 0 1 3 8 20 -12 1
関西リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ガット2008 4 3 1 0 20 9 +11 10
2 FC大阪楽笑 4 3 1 0 16 7 +9 10
3 リンドバロッサ京都 4 3 0 1 12 8 +4 9
4 大阪成蹊大学フットサル部 4 3 0 1 14 12 +2 9
5 バディフットサルクラブ 4 3 0 1 9 7 +2 9
6 レジスタ神戸 4 2 1 1 21 13 +8 7
7 ミキハウスフットサルクラブ 4 2 0 2 14 12 +2 6
8 シュライカー大阪サテライト 5 1 2 2 16 19 -3 5
9 セットスター和歌山 5 1 1 3 9 20 -11 4
10 F3 フットサルクラブ 4 1 0 3 7 15 -8 3
11 エフアスピレーション 4 0 0 4 9 15 -6 0
12 バクフ サルンボ フットサル 滋賀 4 0 0 4 7 17 -10 0
関西リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 コンフィアンサ奈良フットサルクラブ 6 6 0 0 29 14 +15 18
2 ヴァクサ高槻 6 5 1 0 27 12 +15 16
3 ドントハフトゥ 6 5 1 0 29 15 +14 16
4 カンカンボーイズ 6 3 0 3 20 15 +5 9
5 ジャグランカ 6 2 2 2 21 23 -2 8
6 同志社大学体育会フットサル部トレボル 5 2 1 2 18 12 +6 7
7 パスドゥーロ田辺 6 2 1 3 22 27 -5 7
8 GTクレイン 6 2 0 4 15 19 -4 6
