順位表

2026-2027シーズン
Fリーグ ディビジョン1
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 名古屋オーシャンズ 22 11 10 1 58 23 +35 43
2 ペスカドーラ町田 22 9 12 1 51 32 +19 39
3 しながわシティ 22 8 13 1 50 25 +25 37
4 バルドラール浦安 22 6 14 2 41 32 +9 32
5 バサジィ大分 22 7 11 4 35 28 +7 32
6 ボルクバレット北九州 22 5 13 4 28 29 -1 28
7 立川アスレティックFC 22 4 13 5 18 24 -6 25
8 フウガドールすみだ 22 3 13 6 23 32 -9 22
9 エスポラーダ北海道 22 3 10 9 22 54 -32 19
10 シュライカー大阪 22 2 11 9 18 28 -10 17
11 湘南ベルマーレ 22 2 11 9 16 33 -17 17
12 ボアルース長野 22 1 11 10 30 50 -20 14
Fリーグ ディビジョン2
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Y.S.C.C.横浜 16 8 7 1 44 19 +25 31
2 デウソン神戸 16 6 9 1 29 22 +7 27
3 ヴィンセドール白山 16 5 9 2 33 23 +10 24
4 リガーレヴィア葛飾 16 4 9 3 30 24 +6 21
5 ヴォスクオーレ仙台 16 4 9 3 23 21 +2 21
6 ミラクルスマイル新居浜 16 2 10 4 19 28 -9 16
7 アグレミーナ浜松 16 2 9 5 21 30 -9 15
8 ポルセイド浜田 16 1 10 5 17 30 -13 13
9 マルバ水戸FC 16 0 8 8 16 35 -19 8
中国リーグD1
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 SHUNAN RCHIOS 5 3 2 0 22 11 +11 11
2 広島大学体育会フットサル部 5 3 2 0 16 12 +4 11
3 FAREIA鳥取/tartaruga 5 3 1 1 28 9 +19 10
4   6 0 6 0 0 0 0 6
5 MARDEUS / 常石造船 5 1 1 3 14 21 -7 4
6 LUCK THE DRIVE 5 0 2 3 8 17 -9 2
7 広島DLLC/PIVOX 5 0 2 3 8 26 -18 2
中国リーグD2
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 バンブーFC/フットサルハウス萩 6 3 3 0 13 9 +4 12
2 Ballenablanca広島07 6 2 4 0 9 3 +6 10
3 くらしき作陽大学フットサル部 6 2 4 0 6 2 +4 10
4 Sprezzatura岩国 6 1 4 1 8 9 -1 7
5 斐川FC/リオガルシア出雲 6 1 3 2 6 9 -3 6
6 DL RISERVA/PIVOX 6 0 4 2 6 9 -3 4
7 oqTagon FC 6 0 4 2 6 9 -3 4
8 est 6 0 4 2 5 9 -4 4
中国大学リーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 広島大学体育会フットサル部 6 3 3 0 14 6 +8 12
2 くらしき作陽大学フットサル部 6 2 4 0 15 3 +12 10
3 岡山大学フットサル部 6 3 1 2 24 19 +5 10
4 鳥取大学フットサル部FC.GC 6 2 3 1 18 8 +10 9
5 島根大学フットサル部 6 2 2 2 29 8 +21 8
6 山口大学フットサル部 6 1 2 3 14 30 -16 5
7 川崎医療福祉大学フットサル部 6 0 1 5 5 45 -40 1
九州リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 エスタジ佐世保フットサルクラブ 9 5 4 0 28 10 +18 19
2 ハート熊本 9 5 4 0 29 14 +15 19
3 R,D FUKUOKA 8 3 4 1 21 10 +11 13
4 ジンガフットサルクラブ 9 3 3 3 23 17 +6 12
5 Castillo北筑後 9 3 2 4 19 20 -1 11
6 Club Atletico Fukuocana 9 2 4 3 13 18 -5 10
7 福岡サニクリーン 9 2 4 3 15 21 -6 10
8 長崎大学フットサル部FORZA 9 2 3 4 14 25 -11 9
9 SYMモリマサフットサルクラブ 8 1 4 3 10 19 -9 7
10 アイズ福岡 9 0 4 5 16 34 -18 4
九州リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 C.A.IWATA FAMILIA 9 5 3 1 33 15 +18 18
2 Club Ohara Ventura 9 4 3 2 32 24 +8 15
3 REVIVAL futsal SAGA 9 3 5 1 21 19 +2 14
4 BLACKA BROCCO 9 3 5 1 13 13 0 14
5 DIPRO都城 9 3 4 2 20 13 +7 13
6 フットサルクラブ蹴虎 9 2 5 2 15 15 0 11
7 川副 futsal club 9 2 5 2 15 16 -1 11
8 LA DOCE 大分 9 1 4 4 18 23 -5 7
9 Esfuerzo. 9 1 4 4 14 34 -20 7
10 CROSS UNITED 9 0 4 5 13 22 -9 4
九州リーグ3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Primeiro 熊本 7 2 5 0 16 2 +14 11
2 COLAC,O FUKUOKA 7 2 5 0 14 2 +12 11
3 Pignuts 7 2 5 0 10 3 +7 11
4 ReaL069 7 1 5 1 4 5 -1 8
5 ALEGRE CAMINHO 7 1 5 1 4 7 -3 8
6 ASTRO鹿児島 7 0 5 2 4 7 -3 5
7 Fuerza 宗像 7 0 5 2 2 13 -11 5
8 カティオーラ Pramo 7 0 5 2 2 17 -15 5
九州大学リーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 長崎大学フットサル部 FORZA 6 5 1 0 27 7 +20 16
2 九州大学 FC TITANS 6 4 1 1 29 8 +21 13
3 長崎大学フットサル部 FORZAサテライト 5 3 0 2 21 14 +7 9
4 北九州市立大学 Stierdor 5 2 1 2 18 17 +1 7
5 九州工業大学 Cosmos Lamos 6 2 1 3 15 24 -9 7
6 熊本大学フットサル部 5 0 1 4 5 21 -16 1
7 鹿児島大学フットサルクラブ Zee 5 0 1 4 8 32 -24 1
京都府フットサルリーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 兵庫県選抜 3 2 0 1 14 10 +4 6
2 京都府選抜 3 2 0 1 11 9 +2 6
3 滋賀県選抜 2 1 0 1 5 5 0 3
4 奈良県選抜 2 1 0 1 5 7 -2 3
5 大阪府選抜 2 1 0 1 4 6 -2 3
6 和歌山県選抜 2 0 0 2 3 5 -2 0
京都府フットサルリーグ 1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 フュンフバイン京都 9 7 2 0 46 15 +31 23
2 Prosciutto 11 6 4 1 55 18 +37 22
3 京都大学フットサル部ARI 9 4 5 0 22 9 +13 17
4 Doppietta Futsal Club 10 3 5 2 25 18 +7 14
5 同志社フットサルクラブ 9 3 3 3 21 30 -9 12
6 FREYMARS 9 2 5 2 19 22 -3 11
7 Fuerza京都フットサルクラブ 10 2 5 3 11 16 -5 11
8 同志社大学体育会フットサル部TREBOLサテライト 9 2 4 3 21 16 +5 10
9 Malasanita Futsal Club 9 2 3 4 17 24 -7 9
10 BGP Futsal Club Kitpow Kyoto 11 1 6 4 11 24 -13 9
11 GIRAFFE FUTSAL CLUB 11 1 4 6 27 30 -3 7
12 arbol FUTSAL CLUB 9 0 4 5 3 56 -53 4
京都府フットサルリーグ 2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 マッキーズ 5 3 2 0 25 12 +13 11
2 SAÚDE FUTSAL CLUB 4 3 0 1 15 12 +3 9
3 JPD kerubito FUTSAL CLUB 5 2 2 1 18 12 +6 8
4 FUERVISTA KYOTO 5 1 3 1 13 12 +1 6
5 Rinnadoma 5 1 3 1 8 9 -1 6
6 SEA CLOUD fishing club 6 1 1 4 7 15 -8 4
7 AS Usual 6 1 1 4 10 24 -14 4
京都府フットサルリーグ 3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 京都大学フットサル部ARI サテライト 5 5 0 0 25 6 +19 15
2 ZERO 5 3 0 2 17 10 +7 9
3 LEFTY 5 3 0 2 17 11 +6 9
4 CIMA DE MAIS/琉球帆布 5 1 2 2 14 21 -7 5
5 KIFA 5 1 1 3 13 19 -6 4
6 BAMBOO SHOOTS FUTSAL CLUB 5 0 1 4 3 22 -19 1
佐賀県フットサルリーグ 1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 EL・GOLAZO 7 2 5 0 11 5 +6 11
2 佐賀大学フットサル部ファンタジスタ 7 2 5 0 10 6 +4 11
3 LIBERTAD 7 1 5 1 11 8 +3 8
4 F.C RUMBLE FISH 7 1 5 1 7 6 +1 8
5 City Football Club 7 1 5 1 12 12 0 8
6 クレセントスポーツ 7 0 6 1 5 8 -3 6
7 F.C.Hengste 7 0 6 1 5 8 -3 6
8 REVIVAL Classics SAGA 7 0 5 2 3 11 -8 5
佐賀県フットサルリーグ 2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 BANDEIRA SA-GA 8 1 7 0 6 0 +6 10
2 WEED SAGA FUTSAL CLUB 8 1 7 0 7 2 +5 10
3 西九州大学 FC Tulip 8 0 8 0 0 0 0 8
4 RUMBLE.U 8 0 7 1 2 7 -5 7
5 Rio Grande 8 0 7 1 0 6 -6 7
兵庫県リーグTOPリーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ASHIYA Futsal Club patan 11 4 7 0 26 7 +19 19
2 関西学院大学Premier’06 11 4 6 1 36 12 +24 18
3 Desafio Homme 11 4 6 1 21 12 +9 18
4 甲南大学体育会フットサル部 11 3 7 1 31 18 +13 16
5 宝塚フットサルクラブ 11 3 6 2 16 14 +2 15
6 SWH 西宮 フットサル クラブ 11 3 6 2 19 23 -4 15
7 デウソン神戸サテライト 11 2 7 2 17 16 +1 13
8 LAZOBOLA 11 2 6 3 9 16 -7 12
9 LINQ Futsal Club 11 1 7 3 10 18 -8 10
10 ウィーグットスポーツクラブ 11 0 8 3 14 26 -12 8
11 Maleza FS 11 0 7 4 11 18 -7 7
12 TADA HI GREEN futsal club 11 0 7 4 9 39 -30 7
兵庫県リーグTOPリーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 神戸ハーバーフットボールクラブ 11 4 7 0 21 13 +8 19
2 AXA 11 4 6 1 21 15 +6 18
3 RABONA F.C 11 3 8 0 34 19 +15 17
4 LOBO 11 3 7 1 28 18 +10 16
5 Sens Unique 11 2 9 0 17 11 +6 15
6 REVOLTA姫路 11 1 10 0 19 16 +3 13
7 DIABLETI 11 2 6 3 19 16 +3 12
8 甲南大学体育会フットサル部サテライト 11 2 6 3 24 25 -1 12
9 ZELDA 11 2 6 3 14 15 -1 12
10 MSP AMUSE FUTSAL CLUB 11 0 7 4 17 32 -15 7
11 神大フットサル部サテライト 11 0 7 4 15 31 -16 7
12 Reserve 11 0 7 4 7 25 -18 7
兵庫県リーグミドルリーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 トゥールダルジャン 4 3 1 0 26 4 +22 10
2 supercell 4 3 1 0 16 7 +9 10
3 ACT伊丹 CANDEON 4 3 1 0 11 7 +4 10
4 laugh bump 4 3 0 1 9 6 +3 9
5 AC CHERUGIA 4 2 1 1 17 11 +6 7
6 BUONASERA ONO 4 2 1 1 14 10 +4 7
7 ITAYADO CITY 4 2 1 1 12 11 +1 7
8 宝塚FORZA 4 1 2 1 11 10 +1 5
9 神戸ハーバーフットボールクラブ セロ 4 1 1 2 8 10 -2 4
10 ESCENARIO 高砂FC 4 1 1 2 2 5 -3 4
11 デウソン神戸 U-18 4 1 1 2 8 12 -4 4
12 タクミノカミ 4 0 2 2 3 5 -2 2
13 LINQ giornotte 4 0 2 2 0 2 -2 2
14 MALEZA infinito 4 0 1 3 6 18 -12 1
15 ロサーノ 4 0 0 4 6 31 -25 0
兵庫県リーグ女子リーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ROCKAMERIOS 7 3 4 0 22 6 +16 13
2 芦屋ユナイテッド AMIGO 7 3 4 0 17 5 +12 13
3 淡路島オニオンガールズ 7 3 4 0 14 8 +6 13
4 A legend 7 1 4 2 9 8 +1 7
5 宝塚VIDA 7 1 4 2 4 13 -9 7
6 GANAR KOBE 7 1 3 3 7 13 -6 6
7 Pione futsal club 7 1 3 3 7 21 -14 6
8 神戸常盤女子高校フットサル部 7 0 4 3 10 16 -6 4
北信越フットサルリーグ 女子
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 D.S.Lindo 4 4 0 0 20 7 +13 12
2 ALogar 2005 3 3 0 0 16 3 +13 9
3 Laufen 5 2 1 2 19 11 +8 7
4 長岡ロッカpoliahu 3 1 0 2 7 12 -5 3
5 Awara Hanks Football Club 4 0 1 3 6 18 -12 1
6 アンテロープ塩尻BelFiore 3 0 0 3 2 19 -17 0
北信越リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ロベルカル信州フットサルクラブ 7 5 2 0 28 16 +12 17
2 レジスタ長岡 7 3 2 2 27 25 +2 11
3 Vulcan-D-Semplice 7 2 2 3 20 15 +5 8
4 GNU信州フットサルクラブ 7 1 4 2 22 24 -2 7
5 ボアルース長野ヴェルメリオ 7 1 4 2 12 20 -8 7
6 長岡ロッカ 7 1 2 4 16 25 -9 5
北信越リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Karuizawa Celeries 7 5 2 0 33 11 +22 17
2 ミラクル諸江 7 5 1 1 32 10 +22 16
3 YKK 7 3 2 2 16 27 -11 11
4 プロミネンス新潟アットホームラボ 7 3 1 3 33 17 +16 10
5 Liberty TOYAMA Futsal Club 7 2 3 2 34 33 +1 9
6 Primasale上越 7 2 2 3 21 19 +2 8
7 ASSIST FUTSALCLUB 7 1 1 5 12 34 -22 4
8 新潟レガソン 7 0 2 5 13 43 -30 2
北海道フットサルリーグ U-18
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 エスポラーダ北海道U18 10 2 8 0 16 6 +10 14
2 Sorpresa十勝U18 10 2 8 0 11 4 +7 14
3 札幌月寒高校 10 1 8 1 25 9 +16 11
4 Safilva札幌U-18 10 1 8 1 11 5 +6 11
5 帯広北 高校 10 0 8 2 2 16 -14 8
6 札幌新陽高校 10 0 8 2 3 28 -25 8
北海道フットサルリーグ 大学
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 北海道大学Esperanza 5 4 1 0 42 6 +36 13
2 北海学園大学フットサル同好会 Hermosa Cadera 5 3 1 1 36 9 +27 10
3 東海大学札幌校舎フットサル部 5 3 1 1 18 11 +7 10
4   6 0 6 0 0 0 0 6
5 公立千歳科学技術大学 5 1 2 2 10 32 -22 5
6 北海道大学Esperanzaサテライト 5 0 2 3 10 43 -33 2
7 北海学園大学フットサル同好会HermosaCaderaサテ 5 0 1 4 12 27 -15 1
北海道リーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 LEVO北海道 22 15 5 2 128 36 +92 50
2 東北海道ソルプレーサ十勝 22 11 11 0 84 33 +51 44
3 Safilva札幌 22 12 7 3 139 46 +93 43
4 Diablo室蘭 22 6 7 9 51 117 -66 25
5 北海道大学 Esperanza 22 3 13 6 31 51 -20 22
6 Ganasal A.F.C 22 4 9 9 61 90 -29 21
7 D.F Evolve釧路 22 3 11 8 44 79 -35 20
8 アイビーホームクレセル 22 0 5 17 30 116 -86 5
北海道リーグ札幌道央
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 EC.FIESTA 7 6 0 1 49 18 +31 18
2 エスポラーダ北海道サテライト 7 6 0 1 46 15 +31 18
3 TRIUMPH 7 5 0 2 30 17 +13 15
4 RADIANCE 7 4 0 3 28 22 +6 12
5 FSC岩見沢 7 2 1 4 26 33 -7 7
6 Safilva札幌escada 7 2 1 4 26 33 -7 7
7 東海大学札幌校舎フットサル部 7 2 0 5 27 38 -11 6
8 北海道Corrida・de・Toros Futsal Club 7 0 0 7 11 67 -56 0
北海道リーグ道北
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 K・S disfida 10 4 5 1 33 22 +11 17
2 dispositivo de fut 10 3 5 2 24 15 +9 14
3 D.C Asahikawa Futsal Club 10 2 7 1 29 20 +9 13
4 at second 10 2 5 3 25 27 -2 11
5 vivi nexus 10 1 6 3 21 30 -9 9
6 MADNESS A.F.C 10 1 6 3 18 36 -18 9
北海道リーグ道南
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 LEVO 9 6 3 0 32 10 +22 21
2 ARIVALUS室蘭 9 3 3 3 21 18 +3 12
3 graduale函館 9 3 3 3 22 23 -1 12
4 Milati 9 0 3 6 12 36 -24 3
北海道女子リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Colmillo 12 10 2 0 102 6 +96 32
2 MT札幌レディース 12 8 4 0 64 6 +58 28
3 S.L DasPeed 11 7 4 0 88 8 +80 25
4 Safilva札幌 BONITA 12 4 4 4 38 26 +12 16
5 CLIO-NE 11 4 2 5 20 48 -28 14
6 旭川女子アチーボ 11 0 5 6 12 42 -30 5
7 ASC北海道レディース 11 0 3 8 10 108 -98 3
8 HOKUTO ALMA 12 0 2 10 6 96 -90 2
北海道女子リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Reusa FC 9 4 5 0 18 4 +14 17
2 エスポラーダ北海道レディース 9 4 5 0 8 2 +6 17
3 La Briller 9 4 3 2 20 8 +12 15
4 ヴォルフェ北海道 10 4 3 3 18 16 +2 15
5 北海道Corrida.de.toros.L 9 3 4 2 12 6 +6 13
6 Merienda 10 2 2 6 12 12 0 8
7 手稲東FCレディース 10 0 2 8 0 40 -40 2
千葉県フットサルリーグ 1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 千葉サッカークラブ 8 6 2 0 23 5 +18 20
2 VEGARRA FC 千葉 8 3 4 1 24 14 +10 13
3 TOMMY/uLA.Sta FUTSAL 8 3 3 2 15 23 -8 12
4 GINGA F.C.CHIBA.MAKUHARI 8 3 2 3 16 8 +8 11
5 バルドラール浦安テルセーロ 8 3 2 3 15 12 +3 11
6 LMAKE/LMK. 8 2 4 2 19 19 0 10
7 順天堂大学フットサル部GAZIL/jfc 8 2 4 2 15 15 0 10
8 Corvos FC 8 1 2 5 8 21 -13 5
9 大網K・FC 8 0 3 5 7 25 -18 3
千葉県フットサルリーグ 2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 LOVUSHKA 5 4 1 0 13 6 +7 13
2 Floriano’ 4 3 1 0 15 4 +11 10
3 FEBEM futebol de salao 4 2 2 0 14 6 +8 8
4 遊行事 4 2 2 0 13 8 +5 8
5 VALKYRIO船橋 4 2 0 2 13 17 -4 6
6 fresas NARUTO FC 5 1 2 2 13 11 +2 5
7 順天堂大学フットサル部GAZIL/jfcサテライト 5 1 1 3 9 9 0 4
8 FC VIVA 5 1 1 3 8 13 -5 4
9 Partida Futsal 4 1 1 2 4 11 -7 4
10 fantasma 5 1 1 3 8 17 -9 4
11 BUONO FUTSAL CLUB 5 0 2 3 9 17 -8 2
千葉県フットサルリーグ 3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 iso・Solar 3 3 0 0 66 8 +58 9
2 市川MFC 3 2 1 0 12 4 +8 7
3 SUNDAY FC 2 2 0 0 15 2 +13 6
4 Z.FUTSAL.CLUB松戸 2 2 0 0 16 4 +12 6
5 RAWKS/F.C. 3 1 1 1 10 55 -45 4
6 e.c.chibanespa 2 1 0 1 7 5 +2 3
7 LUFT 3 1 0 2 13 17 -4 3
8 BRAVEZA SODEGAURA 3 1 0 2 9 21 -12 3
9 LMAKE/LMK.GLAXCE 3 0 1 2 10 14 -4 1
10 FC Pirata 3 0 1 2 6 18 -12 1
11 FC Lazo 3 0 0 3 4 20 -16 0
千葉県フットサルリーグ 女子
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 MADEIRA/BRANCO 柏 4 3 1 0 16 4 +12 10
2 KELamigas 4 2 2 0 17 6 +11 8
3 フットクラウンユナイテッドレディース 4 2 1 1 14 12 +2 7
4 LMAKE/LMK.PIXY 4 1 2 1 6 4 +2 5
5 FEBEM futebol de salao feminino 4 1 0 3 3 14 -11 3
6 GANSHOUS FC CHIBA 4 0 0 4 6 22 -16 0
和歌山県フットサルリーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 バロングラーナ 9 4 5 0 13 5 +8 17
2 セルヴァFC 9 4 4 1 48 14 +34 16
3 タルタルーガス 9 4 3 2 31 12 +19 15
4 グローバル和歌山フットサルクラブ 9 3 5 1 33 12 +21 14
5 リガール 9 3 5 1 12 6 +6 14
6 ダニーニャ 9 2 5 2 12 11 +1 11
7 レジェンド 9 1 5 3 22 30 -8 8
8 モーテルズ 9 1 4 4 9 21 -12 7
9 ユニオン 9 1 4 4 20 36 -16 7
10 ノブオフットサルクラブ 9 0 4 5 11 64 -53 4
埼玉県フットサルリーグ 1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 MK sports Club 9 6 2 1 46 30 +16 20
2 ピースパイダー FC 9 6 2 1 37 21 +16 20
3 ディセット浦和 9 4 4 1 37 24 +13 16
4 パルーヲ 9 4 3 2 24 14 +10 15
5 FGサルー 9 3 3 3 34 26 +8 12
6 ディセンドーラ吉川 9 3 2 4 18 19 -1 11
7 アバンソールさいたま 9 3 2 4 24 30 -6 11
8 烏天狗 9 3 1 5 25 37 -12 10
9 FSO 9 2 3 4 27 30 -3 9
10 FC フレボ 9 0 0 9 13 54 -41 0
埼玉県フットサルリーグ 2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 FS Barroso 9 6 3 0 26 10 +16 21
2 FFCエストレーラ川口 9 5 2 2 30 19 +11 17
3 FC九龍 9 4 3 2 32 16 +16 15
4 CALIENTE/埼玉フットサルクラブ 9 4 3 2 23 25 -2 15
5 AOHエテルタール 9 4 1 4 31 32 -1 13
6 マングリース 9 3 3 3 31 32 -1 12
7 crasse saitama soar 9 2 3 4 17 21 -4 9
8 エフスポ川越 9 2 2 5 21 26 -5 8
9 DLM大宮 9 1 3 5 21 36 -15 6
10 If Levante Futebol Clube 9 1 3 5 12 27 -15 6
埼玉県フットサルリーグ 3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Owl 7 5 2 0 48 12 +36 17
2 Flowtista 7 4 3 0 21 8 +13 15
3 エトセトラ 7 3 2 2 17 17 0 11
4 FCベルダンテ朝霞 7 2 3 2 16 16 0 9
5 ディセット浦和ネクスト 7 2 3 2 14 17 -3 9
6 たなべFC 7 2 2 3 17 25 -8 8
7 DISFRUTA 7 0 3 4 12 30 -18 3
8 フィルーラ 7 0 2 5 12 32 -20 2
埼玉県リーグ1部前期
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ピースパイダー FC 7 6 0 1 34 18 +16 18
2 MK sports Club 7 5 1 1 36 27 +9 16
3 パルーヲ 8 4 2 2 24 14 +10 14
4 ディセット浦和 7 3 3 1 34 23 +11 12
5 ディセンドーラ吉川 8 3 2 3 17 16 +1 11
6 アバンソールさいたま 8 3 1 4 24 30 -6 10
7 烏天狗 7 3 0 4 23 31 -8 9
8 FGサルー 7 2 2 3 28 24 +4 8
9 FSO 7 2 1 4 24 27 -3 7
10 FC フレボ 8 0 0 8 10 44 -34 0
埼玉県リーグ2部前期
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 マングリース 1 1 0 0 10 4 +6 3
2 AOHエテルタール 1 1 0 0 9 4 +5 3
3 CALIENTE/埼玉フットサルクラブ 1 1 0 0 5 3 +2 3
4 FS Barroso 1 1 0 0 3 2 +1 3
5 FFCエストレーラ川口 1 1 0 0 2 1 +1 3
6 FC九龍 1 0 0 1 2 3 -1 0
7 crasse saitama soar 1 0 0 1 1 2 -1 0
8 エフスポ川越 1 0 0 1 3 5 -2 0
9 DLM大宮 1 0 0 1 4 9 -5 0
10 If Levante Futebol Clube 1 0 0 1 4 10 -6 0
大分県フットサルリーグ 1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ARU LEONE 7 5 2 0 37 12 +25 17
2 NFC.OITA 7 4 2 1 49 18 +31 14
3 SAUDE WASADA 7 3 2 2 28 20 +8 11
4 LEOVISTA Futsal Club/RY 7 2 3 2 27 26 +1 9
5 RETISTA OITA 7 2 2 3 29 23 +6 8
6 カティオーラAZNA 7 2 2 3 14 21 -7 8
7   6 0 6 0 0 0 0 6
8 大分サニクリーン 7 0 4 3 18 47 -29 4
9 FC MINTO 7 0 3 4 8 43 -35 3
大分県フットサルリーグ 2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 キャットフード 7 4 3 0 26 6 +20 15
2 funnys bro 7 4 2 1 13 6 +7 14
3 F-Asia 7 3 2 2 21 7 +14 11
4 エストレーノFC 7 3 2 2 18 16 +2 11
5 F-Asiaサテライト 7 2 2 3 9 16 -7 8
6 ESPOIR FC 7 1 3 3 12 11 +1 6
7   6 0 6 0 0 0 0 6
8 LISS FC 7 1 2 4 14 26 -12 5
9 APU DELFINO 7 1 2 4 16 41 -25 5
大分県フットサルリーグ 3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ZERO/OITA CITY 7 3 4 0 8 2 +6 13
2 Ligacao 7 2 5 0 6 2 +4 11
3 OFC VENA 7 2 5 0 4 2 +2 11
4 NFC OITA BLAZE 7 1 5 1 14 9 +5 8
5 ARU LEONE SEGUNDO 7 1 5 1 8 8 0 8
6 SAUDE WASADA サテライト 7 1 4 2 6 15 -9 7
7   6 0 6 0 0 0 0 6
8 アトレチコ大分 7 0 4 3 3 7 -4 4
9 RETISTA OITA Satellite 7 0 4 3 2 6 -4 4
大分県フットサルリーグ 4部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 AZUL FC 7 2 5 0 12 5 +7 11
2 FC P’ArounD 7 2 5 0 8 3 +5 11
3 LADOCE大分 ASCENSO 7 2 4 1 8 4 +4 10
4 NFC OITA crecerisa 7 1 5 1 7 7 0 8
5 SEDONA 7 1 5 1 5 8 -3 8
6 R/J FC 7 1 4 2 4 8 -4 7
7   6 0 6 0 0 0 0 6
8 ZOL FUTSAL CLUB 7 0 5 2 6 10 -4 5
9 Work・Man 7 0 5 2 3 8 -5 5
大分県フットサルリーグ 5部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Sante 7 3 4 0 18 5 +13 13
2 hora extra 7 3 4 0 14 6 +8 13
3 F-Asia サード 7 2 4 1 16 9 +7 10
4 JUGOL oita 7 1 5 1 16 13 +3 8
5 COMBATER FC 7 1 4 2 9 15 -6 7
6   6 0 6 0 0 0 0 6
7 ORIGINALZ 7 0 6 1 13 14 -1 6
8 アルカディア大分 7 0 5 2 5 13 -8 5
9 RETISTA OITA レディース 7 0 4 3 3 19 -16 4
大分県フットサルリーグ 6部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ENTRADA 9 3 6 0 12 4 +8 15
2 NSソルジャーズ 9 2 6 1 20 6 +14 12
3 NFC OITA MOZUKU 9 2 6 1 14 7 +7 12
4 Verglanz 9 1 6 2 7 8 -1 9
5 34/SAIKI 9 1 6 2 3 7 -4 9
6 PSSJガンバ大分 9 0 6 3 4 28 -24 6
大阪府リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ジプシーフットサルクラブ 11 6 5 0 46 21 +25 23
2 クリアドール 11 6 4 1 28 19 +9 22
3 ジョカリスタ大阪 11 4 5 2 18 19 -1 17
4 フィム スポーツ 大阪 11 4 4 3 31 22 +9 16
5 近畿大学体育会フットサル部 11 3 6 2 27 23 +4 15
6 エスタボン 11 3 5 3 28 30 -2 14
7 チェリーブロッサム 11 3 4 4 26 27 -1 13
8 ラソリア 11 2 6 3 22 21 +1 12
9 F.Cフォルゴーレ 11 2 5 4 19 21 -2 11
10 FCポルチ 11 2 5 4 27 32 -5 11
11 FCラミスタ堺 11 1 5 5 20 39 -19 8
12 ウィール大阪 11 1 4 6 17 35 -18 7
大阪府リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 大阪成蹊大学フットサル部セカンド 11 4 7 0 26 12 +14 19
2 GTセカンド 11 4 7 0 20 9 +11 19
3 バイーア 11 4 6 1 13 11 +2 18
4 大阪工業大学Estrella 11 3 8 0 24 14 +10 17
5 パーティーフットサルクラブ 11 3 6 2 24 13 +11 15
6 アシュレイ茨木 11 2 8 1 23 18 +5 14
7 メッセ天下茶屋FC 11 2 6 3 9 25 -16 12
8 ペンタグラム 11 1 7 3 10 14 -4 10
9 オセアノ 11 1 6 4 12 20 -8 9
10 ラパス 11 1 6 4 15 28 -13 9
11 NGO 11 0 8 3 11 16 -5 8
12 スプリーム高槻 11 0 7 4 7 14 -7 7
大阪府リーグ3部
