試合結果
東海フットサルリーグ 1部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBOGATO Futsal Club | 9 | 5 | 4 | 0 | 44 | 10 | +34 | 19 |
| 2 | NASPA四日市 | 9 | 4 | 5 | 0 | 27 | 16 | +11 | 17 |
| 3 | 名古屋オーシャンズ サテライト | 9 | 3 | 5 | 1 | 23 | 13 | +10 | 14 |
| 4 | 大和撫子フットサルクラブ | 9 | 3 | 4 | 2 | 24 | 20 | +4 | 13 |
| 5 | DELIZIA磐田 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 17 | 0 | 13 |
| 6 | TOMOEGAWA iCas | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 21 | -1 | 13 |
| 7 | 三河ユナイテッド F.G.C | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 |
| 8 | PRIDE/futsal arena | 9 | 1 | 5 | 3 | 17 | 27 | -10 | 8 |
| 9 | EMERSON FC | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 27 | -21 | 4 |
| 10 | MATO GROSSO | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 31 | -25 | 4 |
東海フットサルリーグ 2部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defi/Green Field | 9 | 5 | 4 | 0 | 20 | 10 | +10 | 19 |
| 2 | ヴィアティンFS | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 12 | +9 | 16 |
| 3 | Fuerbellino | 9 | 3 | 5 | 1 | 24 | 15 | +9 | 14 |
| 4 | PROVA FUTSAL CLUB | 9 | 2 | 5 | 2 | 25 | 22 | +3 | 11 |
| 5 | ヴェルデラッソ松阪 | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 19 | -1 | 11 |
| 6 | CRAYON | 9 | 1 | 6 | 2 | 19 | 23 | -4 | 9 |
| 7 | MEMBER OF THE GANG | 9 | 1 | 6 | 2 | 17 | 21 | -4 | 9 |
| 8 | BIG HIP | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 19 | -9 | 8 |
| 9 | Liberta futsal MIE | 9 | 1 | 4 | 4 | 21 | 27 | -6 | 7 |
| 10 | 楽笑舎フットサルクラブ | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 |
東海フットサルリーグ 女子
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voce e amador ladies | 9 | 4 | 5 | 0 | 39 | 2 | +37 | 17 |
| 2 | Golrira TOMOEGAWA | 9 | 4 | 5 | 0 | 26 | 2 | +24 | 17 |
| 3 | DELIZIA磐田レディース | 9 | 4 | 5 | 0 | 20 | 2 | +18 | 17 |
| 4 | 袋井FCレディース | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 2 | +10 | 15 |
| 5 | Take it Easy | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 14 | -11 | 8 |
| 6 | member of the gang | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | -11 | 8 |
| 7 | ルビナモンキー | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 23 | -18 | 8 |
| 8 | アンシャンテ桑名FSソレッラ | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 27 | -22 | 8 |
| 9 | 名古屋オーシャンズ レディース | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | -8 | 6 |
| 10 | 三河ユナイテッド F.G.C Ladies | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 22 | -19 | 5 |