試合結果

中国リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 FAREIA鳥取/tartaruga 3 3 0 0 24 4 +20 9
2 SHUNAN RCHIOS 3 2 1 0 15 6 +9 7
3 広島大学体育会フットサル部 3 2 1 0 11 8 +3 7
4 MARDEUS / 常石造船 3 1 0 2 9 14 -5 3
5 LUCK THE DRIVE 3 0 0 3 6 15 -9 0
6 広島DLLC/PIVOX 3 0 0 3 6 24 -18 0
中国リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 バンブーFC/フットサルハウス萩 3 3 0 0 13 9 +4 9
2 Ballenablanca広島07 2 2 0 0 9 3 +6 6
3 くらしき作陽大学フットサル部 2 2 0 0 6 2 +4 6
4 Sprezzatura岩国 2 1 0 1 8 9 -1 3
5 斐川FC/リオガルシア出雲 3 1 0 2 6 9 -3 3
6 oqTagon FC 2 0 0 2 6 9 -3 0
7 DL RISERVA/PIVOX 2 0 0 2 6 9 -3 0
8 est 2 0 0 2 5 9 -4 0
中国大学リーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 広島大学体育会フットサル部 4 3 1 0 14 6 +8 10
2 島根大学フットサル部 3 2 0 1 27 3 +24 6
3 岡山大学フットサル部 4 2 0 2 19 17 +2 6
4 くらしき作陽大学フットサル部 2 1 1 0 10 3 +7 4
5 鳥取大学フットサル部FC.GC 2 1 0 1 8 5 +3 3
6 山口大学フットサル部 3 1 0 2 11 20 -9 3
7 川崎医療福祉大学フットサル部 4 0 0 4 5 40 -35 0
九州リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ハート熊本 5 5 0 0 29 14 +15 15
2 エスタジ佐世保フットサルクラブ 4 4 0 0 18 9 +9 12
3 Castillo北筑後 6 3 0 3 16 16 0 9
4 福岡サニクリーン 5 2 1 2 15 16 -1 7
5 R,D FUKUOKA 3 2 0 1 16 10 +6 6
6 ジンガフットサルクラブ 5 2 0 3 19 16 +3 6
7 長崎大学フットサル部FORZA 5 2 0 3 13 21 -8 6
8 Club Atletico Fukuocana 4 1 0 3 9 15 -6 3
9 SYMモリマサフットサルクラブ 4 1 0 3 10 19 -9 3
10 アイズ福岡 5 0 1 4 15 24 -9 1
九州リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 C.A.IWATA FAMILIA 5 4 0 1 26 10 +16 12
2 Club Ohara Ventura 5 4 0 1 27 17 +10 12
3 BLACKA BROCCO 6 3 2 1 13 13 0 11
4 DIPRO都城 5 3 0 2 20 13 +7 9
5 REVIVAL futsal SAGA 5 2 2 1 15 14 +1 8
6 川副 futsal club 5 2 1 2 13 14 -1 7
7 フットサルクラブ蹴虎 4 1 1 2 10 14 -4 4
8 LA DOCE 大分 4 1 0 3 13 17 -4 3
9 Esfuerzo. 5 1 0 4 12 32 -20 3
10 CROSS UNITED 4 0 0 4 12 17 -5 0
九州リーグ女子
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Primeiro 熊本 2 2 0 0 16 2 +14 6
2 COLAC,O FUKUOKA 2 2 0 0 14 2 +12 6
3 Pignuts 2 2 0 0 10 3 +7 6
4 ReaL069 2 1 0 1 4 5 -1 3
5 ALEGRE CAMINHO 2 1 0 1 4 7 -3 3
6 ASTRO鹿児島 2 0 0 2 4 7 -3 0
7 Fuerza 宗像 2 0 0 2 2 13 -11 0
8 カティオーラ Pramo 2 0 0 2 2 17 -15 0
九州大学リーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 長崎大学フットサル部 FORZA 4 4 0 0 22 5 +17 12
2 長崎大学フットサル部 FORZAサテライト 4 3 0 1 19 9 +10 9
3 九州大学 FC TITANS 3 2 0 1 12 6 +6 6
4 北九州市立大学 Stierdor 4 2 0 2 14 13 +1 6
5 九州工業大学 Cosmos Lamos 4 2 0 2 10 16 -6 6
6 鹿児島大学フットサルクラブ Zee 3 0 0 3 7 19 -12 0
7 熊本大学フットサル部 4 0 0 4 5 21 -16 0
北信越リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ロベルカル信州フットサルクラブ 4 3 1 0 17 13 +4 10
2 Vulcan-D-Semplice 5 2 1 2 18 12 +6 7
3 レジスタ長岡 4 2 1 1 23 19 +4 7
4 ボアルース長野ヴェルメリオ 5 1 3 1 12 17 -5 6
5 GNU信州フットサルクラブ 4 0 3 1 16 18 -2 3
6 長岡ロッカ 4 0 1 3 12 19 -7 1
北信越リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Karuizawa Celeries 4 4 0 0 26 5 +21 12
2 ミラクル諸江 5 4 0 1 23 10 +13 12
3 YKK 5 3 1 1 16 18 -2 10
4 Primasale上越 4 2 1 1 16 11 +5 7
5 Liberty TOYAMA Futsal Club 4 1 1 2 22 26 -4 4
6 プロミネンス新潟アットホームラボ 4 1 0 3 11 14 -3 3
7 ASSIST FUTSALCLUB 5 1 0 4 9 26 -17 3
8 新潟レガソン 5 0 1 4 13 26 -13 1
北信越リーグ女子
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 D.S.Lindo 4 4 0 0 20 7 +13 12
2 ALogar 2005 3 3 0 0 16 3 +13 9
3 Laufen 3 1 0 2 11 9 +2 3
4 長岡ロッカpoliahu 3 1 0 2 7 12 -5 3
5 Awara Hanks Football Club 2 0 0 2 4 10 -6 0
6 アンテロープ塩尻BelFiore 3 0 0 3 2 19 -17 0
東北リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 東北ヴォスクオーレ仙台サテライト 6 4 0 2 29 18 +11 12
2 MICALO SENDAI 5 3 2 0 17 10 +7 11
3 CROSS COLOURS 5 3 1 1 21 21 0 10
4 Rejenga Futsal Club 4 3 0 1 19 16 +3 9
5 Itatica八戸 5 2 0 3 16 21 -5 6
6 東北大学フットサル部 D-GUCCI 4 1 1 2 17 13 +4 4
7 malva山形fc 5 1 0 4 16 23 -7 3
8 ジェンフィオ盛岡 6 1 0 5 13 26 -13 3
東北リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 GERANT 5 5 0 0 21 8 +13 15
2 ACミレグリア 5 4 0 1 29 17 +12 12
3 ステラミーゴいわて花巻 5 4 0 1 25 13 +12 12
4 奥州ユナイテッドFCオルカ 6 1 1 4 24 34 -10 4
5 FUTRIBE 5 1 1 3 12 27 -15 4
6 グリッタパースンズ青森 5 1 0 4 18 22 -4 3
7 PIETRA AKITA 5 1 0 4 14 22 -8 3
東北リーグ3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 FC Steiner 6 5 0 1 29 11 +18 15
2 volviendo郡山 5 5 0 0 30 13 +17 15
3 FIVEMONKEY郡山 5 5 0 0 25 8 +17 15
4 東北大学フットサル部 GONRYO 6 3 0 3 29 12 +17 9
5 Camista et manaby 4 1 0 3 7 13 -6 3
6 VALIENTE SAKATA 5 1 0 4 9 27 -18 3
7 CATENACCIO 4 0 0 4 8 20 -12 0
8 上山カメレオンFC 5 0 0 5 6 39 -33 0
東北リーグ4部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ナカスポ 2 2 0 0 9 2 +7 6
2 奥州UFCマーメイド 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Bon Sagesse 3 0 0 3 3 14 -11 0
関東リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 バルドラール浦安セグンド 7 6 1 0 29 12 +17 19
2 ZOTT WASEDA 8 5 0 3 33 22 +11 15
3 ブラックショーツFC 7 4 3 0 28 21 +7 15
4 オーパ 8 3 2 3 27 25 +2 11
5 栃木シティフットサルクラブ 8 3 2 3 24 27 -3 11
6 エル・ソルーナ 8 3 1 4 31 24 +7 10
7 カフリンガ東久留米 8 2 2 4 26 30 -4 8
8 ペスカドーラ町田アスピランチ 8 2 1 5 24 32 -8 7
9 デルミリオーレ クラウド 群馬 8 1 0 7 15 44 -29 3
関東リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 府中アスレティックFC 5 4 1 0 19 9 +10 13
2 フウガドールすみだバッファローズ 4 4 0 0 22 5 +17 12
3 あしざるFCファースト 4 3 1 0 10 5 +5 10
4 クラッセ埼玉 4 2 1 1 15 11 +4 7
5 FC mm 4 2 1 1 12 11 +1 7
6 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 4 1 2 1 6 5 +1 5
7 BRB/タンタラスフットサルクラブ 5 1 1 3 11 16 -5 4
8 AOH Futsal Club 4 1 0 3 8 10 -2 3
9 スプリズ 4 1 0 3 8 14 -6 3
10 コロナFC/権田 4 1 0 3 8 16 -8 3
11 ファイルフォックス八王子 4 1 0 3 9 18 -9 3
12 Y.S.C.C.フットサル セカンド 4 0 1 3 5 13 -8 1
関東リーグ女子
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 タパジーダ世田谷 5 5 0 0 17 8 +9 15
2 ヴィエントFC 5 4 1 0 13 6 +7 13
3 Ambition 5 4 0 1 11 5 +6 12
4 府中アスレティックFCレディース 5 2 0 3 13 11 +2 6
5 バルドラール浦安ラス・チュラス 5 2 0 3 9 8 +1 6
6 CAFURINGA BOYS 東久留米 5 2 0 3 10 14 -4 6
7 ARSVITA LADIES 5 2 0 3 8 12 -4 6
8 ファイルフォックス八王子レディース 5 1 1 3 5 9 -4 4
9 バジェーナブランカ城北レディース 5 1 0 4 12 18 -6 3
10 リガーレヴィア葛飾レディース 5 1 0 4 8 15 -7 3
関東大学リーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 多摩大学体育会フットサル部 4 4 0 0 15 6 +9 12
2 順天堂大学フットサル部GAZIL/jfc 5 3 2 0 13 5 +8 11
3 城西大学体育会サッカー部 4 2 1 1 17 15 +2 7
4 東京国際大学体育会サッカー部 5 2 1 2 10 10 0 7
5 慶應義塾大学フットサル倶楽部エルレイナ 3 2 0 1 13 8 +5 6
6 立教大学フットサル Regalo 3 2 0 1 11 9 +2 6
7 桐蔭横浜大学フットサル部 4 2 0 2 8 7 +1 6
8 明治学院大学体育会フットサル部 SA jugaria 5 1 2 2 23 17 +6 5
9 学習院大学輔仁会フットサル部 4 1 1 2 18 10 +8 4
10 流通経済大学体育局サッカー部 4 1 0 3 7 35 -28 3
11 東京大学フットサル部 3 0 1 2 7 15 -8 1
12 東京科学大学フットサル部 4 0 0 4 2 7 -5 0
関西リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ガット2008 4 3 1 0 20 9 +11 10
2 FC大阪楽笑 4 3 1 0 16 7 +9 10
3 リンドバロッサ京都 4 3 0 1 12 8 +4 9
4 大阪成蹊大学フットサル部 4 3 0 1 14 12 +2 9
5 バディフットサルクラブ 4 3 0 1 9 7 +2 9
6 レジスタ神戸 4 2 1 1 21 13 +8 7
7 ミキハウスフットサルクラブ 4 2 0 2 14 12 +2 6
8 シュライカー大阪サテライト 5 1 2 2 16 19 -3 5
9 セットスター和歌山 5 1 1 3 9 20 -11 4
10 F3 フットサルクラブ 4 1 0 3 7 15 -8 3
11 エフアスピレーション 4 0 0 4 9 15 -6 0
12 バクフ サルンボ フットサル 滋賀 4 0 0 4 7 17 -10 0
関西リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 コンフィアンサ奈良フットサルクラブ 6 6 0 0 29 14 +15 18
2 ヴァクサ高槻 6 5 1 0 27 12 +15 16
3 ドントハフトゥ 6 5 1 0 29 15 +14 16
4 カンカンボーイズ 6 3 0 3 20 15 +5 9
5 ジャグランカ 6 2 2 2 21 23 -2 8
6 同志社大学体育会フットサル部トレボル 5 2 1 2 18 12 +6 7
7 パスドゥーロ田辺 6 2 1 3 22 27 -5 7
8 GTクレイン 6 2 0 4 15 19 -4 6
9 神戸大学フットサル部 フォルサ×ゲレイラ 6 2 0 4 14 21 -7 6
10 立命館大学オールワン 5 1 1 3 15 18 -3 4
11 ハシモトインダストリー大阪 6 1 1 4 13 23 -10 4
12 グラビスフットボールクラブ 6 0 0 6 9 33 -24 0
関西リーグ女子
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 芦屋ユナイテッド メジャーズ 3 3 0 0 14 3 +11 9
2 セットスター和歌山レディース 3 3 0 0 12 4 +8 9
3 バンブ京都FC1993 3 1 2 0 10 5 +5 5
4 フゴウ京都ディベルティード 3 1 2 0 10 6 +4 5
5 チェリーブロッサム 3 1 2 0 8 5 +3 5
6 アルコ神戸アセンダ 4 1 1 2 9 13 -4 4
7 メッセ大阪ドリームハイーニャ 4 0 3 1 10 11 -1 3
8 宝塚フットサルクラブ ディオサス 3 0 2 1 5 7 -2 2
9 ディアブロッサ高田FCソヒィーゾ 3 0 0 3 3 12 -9 0
10 パスドゥーロメニーナ 3 0 0 3 1 16 -15 0