静岡県フットサルリーグ 中部

静岡県フットサルリーグ 中部

更新日: 2026/09/06

順位 選手名 チーム 得点 S PK
1 高塚 悠仁 YAZAKI Futsal Club 9 22
2 今井寿 YAZAKI Futsal Club 8 30
2 宇佐美 陽向 東海大学付属静岡翔洋高校フットサル部 8 34
4 菊池惟吹 Koito Futsal Club 6 25 1
4 薮崎 真孝 LaBOLA静岡 6 38
6 石原 翔太 SUPEL NOVA/FUTSAL CLUB 5 23
6 小林 俐二 東海大学付属静岡翔洋高校フットサル部 5 8
6 藤田 暖 東海大学付属静岡翔洋高校フットサル部 5 11
6 吉永 光佑 Defiサテライト/Green Field 5 22
6 青地 悠太 LaBOLA静岡 5 36
11 桜井 創生 Ladroa/futsal club 4 8
11 秋山 慶輔 LaBOLA静岡 4 14
11 河合 佑太 VRAVO 4 42
14 増田 拓也 VRAVO 3 3
14 永嶋悠翔 東海大学付属静岡翔洋高校フットサル部 3 7
14 坂口 文吾 VRAVO 3 7
14 鷺坂 一樹 VRAVO 3 9
14 杉山 誠範 VRAVO 3 10
14 秋山朔弥 Koito Futsal Club 3 14
14 鈴木 秀昭 VRAVO 3 15
14 寺田 怜央 YAZAKI Futsal Club 3 17
14 八木 流星 東海大学付属静岡翔洋高校フットサル部 3 43
23 山口 哲汰 VRAVO 2 3
23 永井 隆至 YAZAKI Futsal Club 2 4
23 池田 京平 VRAVO 2 4
23 青地 浩太 LaBOLA静岡 2 6
23 赤堀 聖斗 SUPEL NOVA/FUTSAL CLUB 2 6
23 角田空 Koito Futsal Club 2 6
23 長坂 拓海 YAZAKI Futsal Club 2 8
23 飯塚 晴哉 Ladroa/futsal club 2 8
23 小澤 佑介 YAZAKI Futsal Club 2 8
23 藤田 光音 LIBERAL/静岡球’S倶楽部 2 9
23 長瀬 裕哉 LIBERAL/静岡球’S倶楽部 2 9
23 堀内俊耶 Koito Futsal Club 2 11
23 青山 慎之介 大和撫子FCルタドール X 2 13
23 松本 拳帥 Ladroa/futsal club 2 17
23 吉永 秀行 Defiサテライト/Green Field 2 18
23 佐藤 恒太 LIBERAL/静岡球’S倶楽部 2 20
23 井出 拳斗 東海大学付属静岡翔洋高校フットサル部 2 21
23 望月 瑛人 PROVA FUTSAL CLUB サテライト 2 24
41 福島 啓太 PROVA FUTSAL CLUB サテライト 1 1
41 勝治 輝行 Ladroa/futsal club 1 2
41 大澤 琳太朗 大和撫子FCルタドール X 1 2
41 杉本 駿 YAZAKI Futsal Club 1 2
41 中島 快星 東海大学付属静岡翔洋高校フットサル部 1 3
41 吉田 雅人 Ladroa/futsal club 1 3
41 八木 貴司 LIBERAL/静岡球’S倶楽部 1 3
41 渡辺 築 Ladroa/futsal club 1 4
41 河合 佑真 LIBERAL/静岡球’S倶楽部 1 4
41 佐藤舜大 Ladroa/futsal club 1 4
41 山田 涼平 Defiサテライト/Green Field 1 5
41 湯浅 悠人 大和撫子FCルタドール X 1 5
41 石原 大暉 SUPEL NOVA/FUTSAL CLUB 1 5
41 見城 拓真 LIBERAL/静岡球’S倶楽部 1 6
41 木村 ジョンクリス Defiサテライト/Green Field 1 6
41 植田 直樹 大和撫子FCルタドール X 1 6
41 向島 蒼太 東海大学付属静岡翔洋高校フットサル部 1 7
41 戸塚 秀次 VRAVO 1 7
41 木原 航平 Koito Futsal Club 1 8
41 大石 拓弥 LaBOLA静岡 1 8
41 河合 汰空 VRAVO 1 8
41 八木 雅俊 VRAVO 1 8
41 櫻井 奨也 Defiサテライト/Green Field 1 9
41 黒田 誠 LaBOLA静岡 1 9
41 山口 勝 PROVA FUTSAL CLUB サテライト 1 9
41 安田 龍也 大和撫子FCルタドール X 1 10
41 櫻井 稜也 Defiサテライト/Green Field 1 10
41 成岡 大熙 大和撫子FCルタドール X 1 11
41 大塚 憐 Ladroa/futsal club 1 12
41 鈴木 亮哉 SUPEL NOVA/FUTSAL CLUB 1 12
41 長尾 圭人 Defiサテライト/Green Field 1 13
41 滝川 法太郎 LaBOLA静岡 1 16
41 杉本 脩斗 Ladroa/futsal club 1 16
41 小森 勇弥 Defiサテライト/Green Field 1 16
41 和泉 翔太 LIBERAL/静岡球’S倶楽部 1 18
41 馬場 俊輔 YAZAKI Futsal Club 1 21