関東リーグ2部

関東リーグ2部

更新日: 2026/09/06

順位 選手名 チーム 得点 S PK
1 新谷 享史 スプリズ 6 25
2 伊藤 諄哉 フウガドールすみだバッファローズ 5 30
3 大橋 琥次郎 府中アスレティックFC 4 9
3 杉本 夏輝 AOH Futsal Club 4 16
3 岡田 真諒 クラッセ埼玉 4 20
3 佐々木 瞭 FC mm 4 29
7 秋山 大晟 フウガドールすみだバッファローズ 3 6
7 高田 竜也 FC mm 3 9
7 長沼 創大 フウガドールすみだバッファローズ 3 9
7 帆足 江 フウガドールすみだバッファローズ 3 10
7 藤村 涼 コロナFC/権田 3 10
7 松原 伊吹 フウガドールすみだバッファローズ 3 10
7 秋竹 善智 府中アスレティックFC 3 11
7 安達 颯介 府中アスレティックFC 3 11
7 上田 旺弥 府中アスレティックFC 3 12
7 秋元 佑太 スプリズ 3 14
7 松尾 大暉 FC mm 3 14
7 増山 太一 クラッセ埼玉 3 15
7 宮原 直也 コロナFC/権田 3 16
7 武藤 大樹 BRB/タンタラスフットサルクラブ 3 19
7 杉田 魁聖 あしざるFCファースト 3 20
7 坂井 佑駿 あしざるFCファースト 3 21
7 飯田 力揮 フウガドールすみだバッファローズ 3 29
7 松原 祥太 クラッセ埼玉 3 31
7 小松 一樹 FC mm 3 34
7 大野 大 Y.S.C.C.フットサル セカンド 3 42
27 佐野 昇 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 2 19
27 古賀 智樹 BRB/タンタラスフットサルクラブ 2 8
27 本田 拓 AOH Futsal Club 2 8
27 齋藤 壮希 フウガドールすみだバッファローズ 2 9
27 村上 圭吾 Y.S.C.C.フットサル セカンド 2 9
27 金山 翔舞 AOH Futsal Club 2 11
27 澤館 大翔 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 2 12
27 岸 太輝 クラッセ埼玉 2 12
27 廣瀬 龍乃介 コロナFC/権田 2 13
27 本多 亘 あしざるFCファースト 2 15
27 福田 大河 ファイルフォックス八王子 2 16
27 松本 皇陽 FC mm 2 24
27 井出 亮輔 府中アスレティックFC 2 25
27 西浦 來人 ファイルフォックス八王子 2 34
27 竹田 豪 Y.S.C.C.フットサル セカンド 2 37
42 飯原 直人 スプリズ 1 1
42 谷藤 楓仁 クラッセ埼玉 1 2
42 日高 丈 コロナFC/権田 1 2
42 高橋 開 ファイルフォックス八王子 1 3
42 國吉 陽向 コロナFC/権田 1 3
42 金子 琉久 府中アスレティックFC 1 3
42 見澤 拓歩 スプリズ 1 4
42 山田 元輔 府中アスレティックFC 1 4
42 根津 卓巳 FC mm 1 5
42 伊藤 勇輝 ファイルフォックス八王子 1 6
42 江成 裕明 コロナFC/権田 1 6
42 北村 凌大 BRB/タンタラスフットサルクラブ 1 7
42 内海 翔太 クラッセ埼玉 1 7
42 鎌野 憲佑 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 1 7
42 峯島 颯汰 府中アスレティックFC 1 7
42 森田 隼人 BRB/タンタラスフットサルクラブ 1 7
42 寺尾 幸喜 コロナFC/権田 1 8
42 吉田 悠人 スプリズ 1 8
42 榊原 圭祐 BRB/タンタラスフットサルクラブ 1 8
42 天沼 伸亮 スプリズ 1 8
42 山本 蒼己 フウガドールすみだバッファローズ 1 9
42 髙木 瀬那 フウガドールすみだバッファローズ 1 9
42 木村 嘉希 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 1 9
42 杵渕 元希 クラッセ埼玉 1 10
42 西牧 健太 AOH Futsal Club 1 10
42 福田 佑樹 ファイルフォックス八王子 1 10
42 市川 絢己 スプリズ 1 11
42 石津 大翔 AOH Futsal Club 1 12
42 酒井 颯馬 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 1 12
42 小林 直生 AOH Futsal Club 1 12
42 吉田 崇将 FC mm 1 13
42 藤巻 光司 あしざるFCファースト 1 14
42 田村 佳翔 あしざるFCファースト 1 17
42 大柳 蒼生 Y.S.C.C.フットサル セカンド 1 18
42 内田 洸介 ファイルフォックス八王子 1 19
42 田中 倖 AOH Futsal Club 1 20
42 川崎 竜聖 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 1 20
42 山村 朋也 コロナFC/権田 1 20
42 水田 伸明 あしざるFCファースト 1 20
42 藤本 毅 ファイルフォックス八王子 1 21
42 簑島 佑季 コロナFC/権田 1 22
42 星 龍太 あしざるFCファースト 1 22
42 木原 悠吾 府中アスレティックFC 1 22
42 坂口 和優 BRB/タンタラスフットサルクラブ 1 22
42 藤原 裕也 BRB/タンタラスフットサルクラブ 1 25
42 鈴木 永遠 スプリズ 1 25
42 久間 鉄兵 BRB/タンタラスフットサルクラブ 1 29