試合結果
愛知県フットサルリーグ
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THREE PIECE/さくらフットサルパーク | 11 | 2 | 9 | 0 | 15 | 1 | +14 | 15 |
| 2 | Pierrot | 11 | 2 | 9 | 0 | 14 | 1 | +13 | 15 |
| 3 | Zero aichi | 11 | 2 | 9 | 0 | 14 | 5 | +9 | 15 |
| 4 | Futsal Clube UNIAO B | 11 | 2 | 9 | 0 | 10 | 2 | +8 | 15 |
| 5 | ALL D FASHION | 11 | 2 | 9 | 0 | 7 | 1 | +6 | 15 |
| 6 | ヴェントドーロ | 11 | 1 | 9 | 1 | 6 | 9 | -3 | 12 |
| 7 | PON DE LION/OYZ | 11 | 0 | 10 | 1 | 5 | 10 | -5 | 10 |
| 8 | Endless Soul | 11 | 0 | 10 | 1 | 3 | 8 | -5 | 10 |
| 9 | Mentai Wide | 11 | 0 | 9 | 2 | 4 | 9 | -5 | 9 |
| 10 | GranÃrbol Futsal Club creiza | 11 | 0 | 9 | 2 | 2 | 7 | -5 | 9 |
| 11 | アールズFC | 11 | 0 | 9 | 2 | 1 | 13 | -12 | 9 |
| 12 | DEEP-C | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 15 | -15 | 9 |
愛知県フットサルリーグ 1部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enisias nagoya futsal club | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| 2 | 名古屋オーシャンズ U-18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 10 | 6 | +4 | 13 |
| 3 | GranÃrbol Futsal Club | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | +5 | 12 |
| 4 | Futsal Clube UNIAO | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 11 | +2 | 12 |
| 5 | INTER SHLEVEN FUTSAL CLUB | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 6 | Voce e amador | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 7 | C-Plus | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 |
| 8 | ROBOGATO FC | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 11 | -5 | 8 |
| 9 | WING FUTSAL CLUB | 9 | 0 | 7 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 10 | INFINI | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 15 | -9 | 6 |
愛知県フットサルリーグ 2部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知学院大学フットサル部 | 9 | 5 | 4 | 0 | 39 | 13 | +26 | 19 |
| 2 | 三河ユナイテッド F.G.C/DY | 9 | 5 | 4 | 0 | 34 | 10 | +24 | 19 |
| 3 | F・S・D翔 | 9 | 3 | 5 | 1 | 21 | 11 | +10 | 14 |
| 4 | Freccia Okazaki | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 5 | Junge Blatter | 9 | 2 | 5 | 2 | 19 | 22 | -3 | 11 |
| 6 | WeeDs | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 25 | -7 | 11 |
| 7 | club atletico dress passport | 9 | 1 | 6 | 2 | 22 | 26 | -4 | 9 |
| 8 | Cuatro Futsal Club | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 25 | -12 | 7 |
| 9 | ART FUTSAL CLUB | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 28 | -15 | 7 |
| 10 | FC Spline | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 25 | -17 | 4 |
愛知県フットサルリーグ 3部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rin | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Voce e amador segundo | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | WING FUTSAL CLUB Aspirante | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | PRIDE segundo/futsal arena | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Pialago/豊橋フットサルクラブ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | 愛知淑徳大学 ATRAENTE | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | AXIA/futsal arena岡崎 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | NEXUS/MAIN FUTSAL CLUB | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Dogosta刈谷 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | UNICO AICHI/VAMOS! SPORTS ARENA | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
愛知県フットサルリーグ 4部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三河ユナイテッド F.G.C/DY2nd | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 5 | +4 | 12 |
| 2 | Dynamis | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 |
| 3 | BACKLASH FC | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 |
| 4 | INTER SHLEVEN SEGUNDO | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 5 | Fireworks futsal club | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 6 | INFINITO SUCESSO/celeste y blanco | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 7 | TEMPER | 8 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 8 | OBU GREEN FUTSAL CLUB | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 9 | PRIDE segundo B | 8 | 0 | 6 | 2 | 3 | 10 | -7 | 6 |
愛知県フットサルリーグ U-12
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voce e amador U12 | 8 | 3 | 5 | 0 | 24 | 7 | +17 | 14 |
| 2 | 名古屋オーシャンズ U-11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 9 | +5 | 14 |
| 3 | 名古屋オーシャンズ U-12 | 8 | 2 | 5 | 1 | 29 | 7 | +22 | 11 |
| 4 | ROBOGATO U-12 | 8 | 2 | 5 | 1 | 29 | 7 | +22 | 11 |
| 5 | WING F.C.U-12 | 8 | 2 | 5 | 1 | 18 | 17 | +1 | 11 |
| 6 | Futsal Clube UNIAO U-12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 12 | +4 | 10 |
| 7 | フットサルアリーナ岡崎 U-12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 28 | -13 | 7 |
| 8 | 岩倉フットサルスポーツ少年団 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 45 | -42 | 5 |
| 9 | ANNEX篠原 U-12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 13 | 29 | -16 | 4 |
愛知県フットサルリーグ U-15
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋オーシャンズ U-15 | 10 | 2 | 8 | 0 | 31 | 1 | +30 | 14 |
| 2 | 名古屋オーシャンズ U-13 | 10 | 2 | 8 | 0 | 14 | 3 | +11 | 14 |
| 3 | Futsal Clube UNIAO U-15 | 10 | 1 | 8 | 1 | 17 | 3 | +14 | 11 |
| 4 | ROBOGATO U-15 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| 5 | Voce e amador U15 | 10 | 0 | 8 | 2 | 1 | 20 | -19 | 8 |
| 6 | フットサルアリーナ岡崎 U-15 | 10 | 0 | 8 | 2 | 3 | 39 | -36 | 8 |
愛知県フットサルリーグ 女子
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | voce e amador ladies segundo | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | +4 | 10 |
| 2 | PRIDE ladies | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 |
| 3 | INAZAWA CITY FC | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | +1 | 10 |
| 4 | GranÃrbol Futsal Club Ladies | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | +1 | 10 |
| 5 | INTER SHLEVEN LADIES RAINHA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | 岩倉FCクレッシェンド | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 7 | WING FUTSAL CLUB Lucia | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 8 | 愛知教育大学女子フットサル部 SIMONNA | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 9 | 名古屋オーシャンズレディース U-18 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | -4 | 7 |
愛知県リーグ1部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFINI | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 名古屋オーシャンズ U-18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | GranÃrbol Futsal Club | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | WING FUTSAL CLUB | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Futsal Clube UNIAO | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | ROBOGATO FC | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | C-Plus | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Enisias nagoya futsal club | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Voce e amador | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | INTER SHLEVEN FUTSAL CLUB | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
愛知県リーグ2部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ART FUTSAL CLUB | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | club atletico dress passport | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | FC Spline | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | F・S・D翔 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | WeeDs | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 愛知学院大学フットサル部 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 三河ユナイテッド F.G.C/DY | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Freccia Okazaki | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Cuatro Futsal Club | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Junge Blatter | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
愛知県リーグ3部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rin | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Voce e amador segundo | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | AXIA/futsal arena岡崎 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | NEXUS/MAIN FUTSAL CLUB | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | UNICO AICHI/VAMOS! SPORTS ARENA | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Pialago/豊橋フットサルクラブ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | 愛知淑徳大学 ATRAENTE | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Dogosta刈谷 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | WING FUTSAL CLUB Aspirante | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | PRIDE segundo/futsal arena | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
愛知県リーグ4部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamis | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | BACKLASH FC | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | INFINITO SUCESSO/celeste y blanco | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Fireworks futsal club | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 三河ユナイテッド F.G.C/DY2nd | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | TEMPER | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | INTER SHLEVEN SEGUNDO | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | OBU GREEN FUTSAL CLUB | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | PRIDE segundo B | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
愛知県女子リーグ
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTER SHLEVEN LADIES RAINHA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | PRIDE ladies | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | voce e amador ladies segundo | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | 愛知教育大学女子フットサル部 SIMONNA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | INAZAWA CITY FC | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | GranÃrbol Futsal Club Ladies | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | WING FUTSAL CLUB Lucia | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 岩倉FCクレッシェンド | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | 名古屋オーシャンズレディース U-18 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |