大阪府リーグ1部

大阪府リーグ1部

更新日: 2026/09/13

順位 選手名 チーム 得点 S PK
1 吉川 竜馬 ジプシーフットサルクラブ 10 24
1 鳥畑 海人 フィム スポーツ 大阪 10 41
3 丸尾 亮司 FCポルチ 9 23
3 能松 大河 チェリーブロッサム 9 51
3 福田 征斗 フィム スポーツ 大阪 9 64
6 鈴木 悠斗 ジプシーフットサルクラブ 8 24
6 松本 康暉 ジプシーフットサルクラブ 8 57
8 河合 希俊 ジプシーフットサルクラブ 6 11
8 信根 鳳真 クリアドール 6 28
8 福富 海斗 FCラミスタ堺 6 34
11 石川 篤哉 ラソリア 5 22 1
11 中田 悟史 エスタボン 5 17
11 松宮 充義 クリアドール 5 19
11 廣森 宇宙 ウィール大阪 5 24
11 平家 裕太 FCポルチ 5 26
11 田村 達也 エスタボン 5 32
11 岡本 泰成 FCラミスタ堺 5 41
11 三枝 智樹 クリアドール 5 45
11 高橋 和夢 クリアドール 5 54
11 坂口 翔太 チェリーブロッサム 5 78
21 徳弘 翔太 FCポルチ 4 38 1
21 吉田 樹亮 ラソリア 4 17
21 山下 海毅 チェリーブロッサム 4 22
21 北田 葵 近畿大学体育会フットサル部 4 27
21 田中 達大 エスタボン 4 27
21 中村 大海 F.Cフォルゴーレ 4 29
21 山口 和貴 ジョカリスタ大阪 4 34
21 大澤 貴俊 FCポルチ 4 39
29 豊田 幸寿 ウィール大阪 3 7
29 沖西 和馬 チェリーブロッサム 3 8
29 熊谷 紘甫 ウィール大阪 3 8
29 江﨑 誠 ジョカリスタ大阪 3 10
29 稲葉 宏治 F.Cフォルゴーレ 3 11
29 林 俊也 エスタボン 3 11
29 河村 大輝 近畿大学体育会フットサル部 3 11
29 善家 勝彦 F.Cフォルゴーレ 3 12
29 峰 悠太 クリアドール 3 16
29 新井 太聖 ラソリア 3 17
29 田中 裕翔 エスタボン 3 18
29 川崎 祐弥 ジョカリスタ大阪 3 20
29 今城 雄飛 エスタボン 3 22
29 西村 駿 ジプシーフットサルクラブ 3 23
29 山村 仁也 ウィール大阪 3 28
29 西村 時 ジプシーフットサルクラブ 3 29
29 松本 和 近畿大学体育会フットサル部 3 29
29 松山 淳貴 フィム スポーツ 大阪 3 33
47 野口 大悟 エスタボン 2 12 1
47 佐桑 幹人 ジョカリスタ大阪 2 15 1
47 上田 健太朗 FCラミスタ堺 2 6
47 菊池 公人 ジプシーフットサルクラブ 2 6
47 和田 竜太 FCポルチ 2 7
47 井上 大地 ラソリア 2 8
47 山田 丈陽 フィム スポーツ 大阪 2 8
47 山下 嵩人 近畿大学体育会フットサル部 2 10
47 射場 雄大 ラソリア 2 12
47 畑 喬介 ジプシーフットサルクラブ 2 12
47 南方 政斗 ラソリア 2 13
47 源田 哲也 近畿大学体育会フットサル部 2 13
47 大森 光流 近畿大学体育会フットサル部 2 14
47 勝木 杏蒔 ジョカリスタ大阪 2 14
47 竹之内 颯人 ラソリア 2 18
47 廣島 菖仁 ジョカリスタ大阪 2 19
47 梶山 賢吾 ジョカリスタ大阪 2 19
47 髙﨑 大生 フィム スポーツ 大阪 2 19
47 籔内 正浩 F.Cフォルゴーレ 2 22
47 安光 真弘 F.Cフォルゴーレ 2 22
47 中田 雄介 クリアドール 2 22
47 山口 晶史 FCラミスタ堺 2 28
47 中原 友規 ウィール大阪 2 34
47 森 陽人 F.Cフォルゴーレ 2 34
47 眞境名 恵一 FCラミスタ堺 2 40
72 寺裏 琉晟 エスタボン 1 1
72 村上 史弥 ラソリア 1 1
72 加藤 裕人 近畿大学体育会フットサル部 1 1
72 柳樂 大貴 FCポルチ 1 1
72 吉川 璃空 ジプシーフットサルクラブ 1 1
72 帆足 煕 ジプシーフットサルクラブ 1 3
72 辻 好生 近畿大学体育会フットサル部 1 4
72 高田 剛志 FCラミスタ堺 1 4
72 奥田 考司 F.Cフォルゴーレ 1 4
72 橘 和希 近畿大学体育会フットサル部 1 4
72 小野 僚斗 近畿大学体育会フットサル部 1 4
72 佐久間 勇希 ラソリア 1 5
72 新垣 亮太 ジプシーフットサルクラブ 1 5
72 市川 力 クリアドール 1 6
72 辻永 悠里 ジプシーフットサルクラブ 1 6
72 清水 大貴 ウィール大阪 1 7
72 片岡 蒼 近畿大学体育会フットサル部 1 8
72 芝田 慎吾 フィム スポーツ 大阪 1 9
72 田中 俊司 FCポルチ 1 10
72 中野 倖太郎 近畿大学体育会フットサル部 1 11
72 岡田 拓翔 チェリーブロッサム 1 11
72 松尾 佳星 クリアドール 1 12
72 山口 雅生 チェリーブロッサム 1 12
72 川村 誇太朗 近畿大学体育会フットサル部 1 12
72 神田 俊勝 F.Cフォルゴーレ 1 12
72 八柄 堅一 FCラミスタ堺 1 13
72 森中 浄 チェリーブロッサム 1 13
72 屬 成紘 フィム スポーツ 大阪 1 14
72 平崎 怜真 近畿大学体育会フットサル部 1 14
72 岩本 滋鋭 F.Cフォルゴーレ 1 15
72 西村 元希 フィム スポーツ 大阪 1 16
72 田邊 慎人 近畿大学体育会フットサル部 1 16
72 峯下 陸 近畿大学体育会フットサル部 1 16
72 加藤 充喜 チェリーブロッサム 1 18
72 稲田 郁弥 FCポルチ 1 20
72 磯部 希 チェリーブロッサム 1 28
72 小倉 颯 FCラミスタ堺 1 32
72 信木 陽太 フィム スポーツ 大阪 1 35
72 辰巳 侑司郎 エスタボン 1 39