試合結果

__DELETE__
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 湘南フットサルクラブペローダ 8 4 3 1 34 3 +31 15
2 スペロ 8 3 5 0 18 9 +9 14
3 PSTCロンドリーナヴァーレ 8 3 4 1 23 22 +1 13
4 フェリチータ 8 1 3 4 8 25 -17 6
5 ソルジェンテ秦野 8 0 3 5 8 32 -24 3
北海道フットサルリーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 LEVO北海道 14 7 6 1 62 18 +44 27
2 Safilva札幌 14 6 7 1 68 21 +47 25
3 東北海道ソルプレーサ十勝 14 5 9 0 37 15 +22 24
4 LEVO 9 5 4 0 28 8 +20 19
5 東海大学札幌校舎フットサル部 12 5 2 5 42 42 0 17
6 エスポラーダ北海道サテライト 7 5 1 1 35 14 +21 16
7 Diablo室蘭 14 3 7 4 24 56 -32 16
8 K・S disfida 10 3 6 1 24 14 +10 15
9 dispositivo de fut 10 3 6 1 22 12 +10 15
10 EC.FIESTA 7 4 2 1 33 14 +19 14
11 RADIANCE 7 4 2 1 24 10 +14 14
12 D.C Asahikawa Futsal Club 10 2 8 0 21 11 +10 14
13 Ganasal A.F.C 14 2 8 4 29 40 -11 14
14 北海道大学Esperanza 5 4 1 0 42 6 +36 13
15 TRIUMPH 7 4 1 2 25 14 +11 13
16 ARIVALUS室蘭 9 3 4 2 19 14 +5 13
17 北海道大学 Esperanza 14 1 10 3 13 24 -11 13
18 D.F Evolve釧路 14 1 9 4 20 38 -18 12
19 北海学園大学フットサル同好会 Hermosa Cadera 5 3 1 1 36 9 +27 10
20 graduale函館 9 2 4 3 19 23 -4 10
21 vivi nexus 10 1 7 2 16 24 -8 10
22 at second 10 1 6 3 22 25 -3 9
23 Safilva札幌escada 7 2 2 3 23 24 -1 8
24 MADNESS A.F.C 10 0 7 3 12 31 -19 7
25   6 0 6 0 0 0 0 6
26 アイビーホームクレセル 14 0 6 8 15 56 -41 6
27 FSC岩見沢 7 1 2 4 19 30 -11 5
28 公立千歳科学技術大学 5 1 2 2 10 32 -22 5
29 Milati 9 0 4 5 12 33 -21 4
30 北海道大学Esperanzaサテライト 5 0 2 3 10 43 -33 2
31 北海学園大学フットサル同好会HermosaCaderaサテ 5 0 1 4 12 27 -15 1
32 北海道Corrida・de・Toros Futsal Club 7 0 1 6 10 56 -46 1
北海道フットサルリーグ U-18
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 エスポラーダ北海道U18 10 2 8 0 16 6 +10 14
2 Sorpresa十勝U18 10 2 8 0 11 4 +7 14
3 札幌月寒高校 10 1 8 1 25 9 +16 11
4 Safilva札幌U-18 10 1 8 1 11 5 +6 11
5 帯広北 高校 10 0 8 2 2 16 -14 8
6 札幌新陽高校 10 0 8 2 3 28 -25 8
北海道フットサルリーグ 女子 1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Colmillo 7 5 2 0 51 3 +48 17
2 MT札幌レディース 7 4 3 0 32 3 +29 15
3 S.L DasPeed 7 3 4 0 39 4 +35 13
4 Safilva札幌 BONITA 7 2 3 2 19 13 +6 9
5 CLIO-NE 7 2 3 2 10 19 -9 9
6 旭川女子アチーボ 7 0 4 3 6 21 -15 4
7 ASC北海道レディース 7 0 3 4 5 54 -49 3
8 HOKUTO ALMA 7 0 2 5 3 48 -45 2
北海道フットサルリーグ 女子 2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Reusa FC 6 2 4 0 9 2 +7 10
2 エスポラーダ北海道レディース 6 2 4 0 4 1 +3 10
3 La Briller 6 2 3 1 10 4 +6 9
4 ヴォルフェ北海道 6 2 3 1 8 6 +2 9
5 北海道Corrida.de.toros.L 6 1 4 1 4 2 +2 7
6 Merienda 6 1 2 3 6 6 0 5
7 手稲東FCレディース 6 0 2 4 0 20 -20 2
北海道リーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Safilva札幌 7 1 6 0 13 1 +12 9
2 Ganasal A.F.C 7 1 6 0 9 5 +4 9
3 LEVO北海道 7 1 6 0 5 3 +2 9
4 東北海道ソルプレーサ十勝 7 0 7 0 1 1 0 7
5 北海道大学 Esperanza 7 0 7 0 1 1 0 7
6 D.F Evolve釧路 7 0 6 1 3 5 -2 6
7 アイビーホームクレセル 7 0 6 1 5 9 -4 6
8 Diablo室蘭 7 0 6 1 1 13 -12 6
北海道女子リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 CLIO-NE 3 0 3 0 0 0 0 3
2 ASC北海道レディース 3 0 3 0 0 0 0 3
3 旭川女子アチーボ 3 0 3 0 0 0 0 3
4 S.L DasPeed 3 0 3 0 0 0 0 3
5 MT札幌レディース 2 0 2 0 0 0 0 2
6 Colmillo 2 0 2 0 0 0 0 2
7 HOKUTO ALMA 2 0 2 0 0 0 0 2
8 Safilva札幌 BONITA 2 0 2 0 0 0 0 2
北海道女子リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Reusa FC 3 0 3 0 0 0 0 3
2 エスポラーダ北海道レディース 3 0 3 0 0 0 0 3
3 北海道Corrida.de.toros.L 3 0 3 0 0 0 0 3
4 La Briller 3 0 3 0 0 0 0 3
5 手稲東FCレディース 2 0 2 0 0 0 0 2
6 Merienda 2 0 2 0 0 0 0 2
7 ヴォルフェ北海道 2 0 2 0 0 0 0 2
千葉県フットサルリーグ 1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 千葉サッカークラブ 8 6 2 0 23 5 +18 20
2 VEGARRA FC 千葉 8 3 4 1 24 14 +10 13
3 TOMMY/uLA.Sta FUTSAL 8 3 3 2 15 23 -8 12
4 GINGA F.C.CHIBA.MAKUHARI 8 3 2 3 16 8 +8 11
5 バルドラール浦安テルセーロ 8 3 2 3 15 12 +3 11
6 LMAKE/LMK. 8 2 4 2 19 19 0 10
7 順天堂大学フットサル部GAZIL/jfc 8 2 4 2 15 15 0 10
8 Corvos FC 8 1 2 5 8 21 -13 5
9 大網K・FC 8 0 3 5 7 25 -18 3
千葉県フットサルリーグ 2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 LOVUSHKA 5 4 1 0 13 6 +7 13
2 Floriano’ 4 3 1 0 15 4 +11 10
3 FEBEM futebol de salao 4 2 2 0 14 6 +8 8
4 遊行事 4 2 2 0 13 8 +5 8
5 VALKYRIO船橋 4 2 0 2 13 17 -4 6
6 fresas NARUTO FC 5 1 2 2 13 11 +2 5
7 順天堂大学フットサル部GAZIL/jfcサテライト 5 1 1 3 9 9 0 4
8 FC VIVA 5 1 1 3 8 13 -5 4
9 Partida Futsal 4 1 1 2 4 11 -7 4
10 fantasma 5 1 1 3 8 17 -9 4
11 BUONO FUTSAL CLUB 5 0 2 3 9 17 -8 2
千葉県フットサルリーグ 3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 iso・Solar 3 3 0 0 66 8 +58 9
2 市川MFC 3 2 1 0 12 4 +8 7
3 SUNDAY FC 2 2 0 0 15 2 +13 6
4 Z.FUTSAL.CLUB松戸 2 2 0 0 16 4 +12 6
5 RAWKS/F.C. 3 1 1 1 10 55 -45 4
6 e.c.chibanespa 2 1 0 1 7 5 +2 3
7 LUFT 3 1 0 2 13 17 -4 3
8 BRAVEZA SODEGAURA 3 1 0 2 9 21 -12 3
9 LMAKE/LMK.GLAXCE 3 0 1 2 10 14 -4 1
10 FC Pirata 3 0 1 2 6 18 -12 1
11 FC Lazo 3 0 0 3 4 20 -16 0
千葉県フットサルリーグ 女子
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 MADEIRA/BRANCO 柏 4 3 1 0 16 4 +12 10
2 KELamigas 4 2 2 0 17 6 +11 8
3 フットクラウンユナイテッドレディース 4 2 1 1 14 12 +2 7
4 LMAKE/LMK.PIXY 4 1 2 1 6 4 +2 5
5 FEBEM futebol de salao feminino 4 1 0 3 3 14 -11 3
6 GANSHOUS FC CHIBA 4 0 0 4 6 22 -16 0
埼玉県フットサルリーグ 1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ピースパイダー FC 9 6 2 1 34 18 +16 20
2 MK sports Club 9 5 3 1 36 27 +9 18
3 パルーヲ 9 4 3 2 24 14 +10 15
4 ディセット浦和 9 3 5 1 34 23 +11 14
5 ディセンドーラ吉川 9 3 3 3 17 16 +1 12
6 アバンソールさいたま 9 3 2 4 24 30 -6 11
7 烏天狗 9 3 2 4 23 31 -8 11
8 FGサルー 9 2 4 3 28 24 +4 10
9 FSO 9 2 3 4 24 27 -3 9
10 FC フレボ 9 0 1 8 10 44 -34 1
埼玉県フットサルリーグ 2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 FS Barroso 9 6 3 0 26 10 +16 21
2 FC九龍 9 4 3 2 32 16 +16 15
3 FFCエストレーラ川口 9 4 3 2 28 19 +9 15
4 CALIENTE/埼玉フットサルクラブ 9 4 3 2 21 23 -2 15
5 マングリース 9 3 4 2 28 27 +1 13
6 AOHエテルタール 9 3 2 4 26 28 -2 11
7 エフスポ川越 9 2 3 4 17 21 -4 9
8 crasse saitama soar 9 1 4 4 12 18 -6 7
9 If Levante Futebol Clube 9 1 4 4 12 25 -13 7
10 DLM大宮 9 1 3 5 19 34 -15 6
埼玉県フットサルリーグ 3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Owl 7 5 2 0 48 12 +36 17
2 Flowtista 7 4 3 0 21 8 +13 15
3 エトセトラ 7 3 2 2 17 17 0 11
4 FCベルダンテ朝霞 7 2 3 2 16 16 0 9
5 ディセット浦和ネクスト 7 2 3 2 14 17 -3 9
6 たなべFC 7 2 2 3 17 25 -8 8
7 DISFRUTA 7 0 3 4 12 30 -18 3
8 フィルーラ 7 0 2 5 12 32 -20 2
大分県フットサルリーグ 3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ZERO/OITA CITY 6 3 3 0 8 2 +6 12
2 Ligacao 6 2 4 0 6 2 +4 10
3 OFC VENA 6 2 4 0 4 2 +2 10
4 NFC OITA BLAZE 6 1 4 1 14 9 +5 7
5 ARU LEONE SEGUNDO 6 1 4 1 8 8 0 7
6 SAUDE WASADA サテライト 5 1 2 2 6 15 -9 5
7 アトレチコ大分 6 0 3 3 3 7 -4 3
8 RETISTA OITA Satellite 5 0 2 3 2 6 -4 2
愛知県フットサルリーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 THREE PIECE/さくらフットサルパーク 11 2 9 0 15 1 +14 15
2 Pierrot 11 2 9 0 14 1 +13 15
3 Zero aichi 11 2 9 0 14 5 +9 15
4 Futsal Clube UNIAO B 11 2 9 0 10 2 +8 15
5 ALL D FASHION 11 2 9 0 7 1 +6 15
6 ヴェントドーロ 11 1 9 1 6 9 -3 12
7 PON DE LION/OYZ 11 0 10 1 5 10 -5 10
8 Endless Soul 11 0 10 1 3 8 -5 10
9 Mentai Wide 11 0 9 2 4 9 -5 9
10 GranÃrbol Futsal Club creiza 11 0 9 2 2 7 -5 9
11 アールズFC 11 0 9 2 1 13 -12 9
12 DEEP-C 11 0 9 2 0 15 -15 9
愛知県フットサルリーグ 1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Enisias nagoya futsal club 9 2 7 0 11 5 +6 13
2 名古屋オーシャンズ U-18 9 2 7 0 10 6 +4 13
3 GranÃrbol Futsal Club 9 2 6 1 10 5 +5 12
4 Futsal Clube UNIAO 9 2 6 1 13 11 +2 12
5 INTER SHLEVEN FUTSAL CLUB 9 2 6 1 9 11 -2 12
6 Voce e amador 9 1 7 1 10 6 +4 10
7 C-Plus 9 1 6 2 11 12 -1 9
8 ROBOGATO FC 9 0 8 1 6 11 -5 8
9 WING FUTSAL CLUB 9 0 7 2 6 10 -4 7
10 INFINI 9 0 6 3 6 15 -9 6
愛知県フットサルリーグ 2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 愛知学院大学フットサル部 9 5 4 0 39 13 +26 19
2 三河ユナイテッド F.G.C/DY 9 5 4 0 34 10 +24 19
3 F・S・D翔 9 3 5 1 21 11 +10 14
4 Freccia Okazaki 9 2 5 2 13 15 -2 11
5 Junge Blatter 9 2 5 2 19 22 -3 11
6 WeeDs 9 2 5 2 18 25 -7 11
7 club atletico dress passport 9 1 6 2 22 26 -4 9
8 Cuatro Futsal Club 9 1 4 4 13 25 -12 7
9 ART FUTSAL CLUB 9 1 4 4 13 28 -15 7
10 FC Spline 9 0 4 5 8 25 -17 4
愛知県フットサルリーグ 3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Rin 9 0 9 0 0 0 0 9
2 Voce e amador segundo 9 0 9 0 0 0 0 9
3 WING FUTSAL CLUB Aspirante 9 0 9 0 0 0 0 9
4 PRIDE segundo/futsal arena 9 0 9 0 0 0 0 9
5 Pialago/豊橋フットサルクラブ 9 0 9 0 0 0 0 9
6 愛知淑徳大学 ATRAENTE 9 0 9 0 0 0 0 9
7 AXIA/futsal arena岡崎 9 0 9 0 0 0 0 9
8 NEXUS/MAIN FUTSAL CLUB 9 0 9 0 0 0 0 9
9 Dogosta刈谷 9 0 9 0 0 0 0 9
10 UNICO AICHI/VAMOS! SPORTS ARENA 9 0 9 0 0 0 0 9
愛知県フットサルリーグ 4部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 三河ユナイテッド F.G.C/DY2nd 8 2 6 0 9 5 +4 12
2 Dynamis 8 1 7 0 6 1 +5 10
3 BACKLASH FC 8 1 7 0 7 3 +4 10
4 INTER SHLEVEN SEGUNDO 8 1 7 0 7 4 +3 10
5 Fireworks futsal club 8 1 6 1 6 6 0 9
6 INFINITO SUCESSO/celeste y blanco 8 1 6 1 7 9 -2 9
7 TEMPER 8 0 7 1 6 8 -2 7
8 OBU GREEN FUTSAL CLUB 8 0 6 2 4 9 -5 6
9 PRIDE segundo B 8 0 6 2 3 10 -7 6
愛知県フットサルリーグ U-12
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Voce e amador U12 8 3 5 0 24 7 +17 14
2 名古屋オーシャンズ U-11 8 3 5 0 14 9 +5 14
3 名古屋オーシャンズ U-12 8 2 5 1 29 7 +22 11
4 ROBOGATO U-12 8 2 5 1 29 7 +22 11
5 WING F.C.U-12 8 2 5 1 18 17 +1 11
6 Futsal Clube UNIAO U-12 8 2 4 2 16 12 +4 10
7 フットサルアリーナ岡崎 U-12 8 1 4 3 15 28 -13 7
8 岩倉フットサルスポーツ少年団 8 0 5 3 3 45 -42 5
9 ANNEX篠原 U-12 8 0 4 4 13 29 -16 4
愛知県フットサルリーグ U-15
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 名古屋オーシャンズ U-15 10 2 8 0 31 1 +30 14
2 名古屋オーシャンズ U-13 10 2 8 0 14 3 +11 14
3 Futsal Clube UNIAO U-15 10 1 8 1 17 3 +14 11
4 ROBOGATO U-15 10 1 8 1 3 3 0 11
5 Voce e amador U15 10 0 8 2 1 20 -19 8
6 フットサルアリーナ岡崎 U-15 10 0 8 2 3 39 -36 8
愛知県フットサルリーグ 女子
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 voce e amador ladies segundo 8 1 7 0 4 0 +4 10
2 PRIDE ladies 8 1 7 0 4 1 +3 10
3 INAZAWA CITY FC 8 1 7 0 2 1 +1 10
4 GranÃrbol Futsal Club Ladies 8 1 7 0 2 1 +1 10
5 INTER SHLEVEN LADIES RAINHA 8 0 8 0 0 0 0 8
6 岩倉FCクレッシェンド 8 0 7 1 1 2 -1 7
7 WING FUTSAL CLUB Lucia 8 0 7 1 1 2 -1 7
8 愛知教育大学女子フットサル部 SIMONNA 8 0 7 1 1 4 -3 7
9 名古屋オーシャンズレディース U-18 8 0 7 1 0 4 -4 7
愛知県リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 INFINI 6 0 6 0 0 0 0 6
2 名古屋オーシャンズ U-18 6 0 6 0 0 0 0 6
3 GranÃrbol Futsal Club 6 0 6 0 0 0 0 6
4 WING FUTSAL CLUB 6 0 6 0 0 0 0 6
5 Futsal Clube UNIAO 6 0 6 0 0 0 0 6
6 ROBOGATO FC 6 0 6 0 0 0 0 6
7 C-Plus 6 0 6 0 0 0 0 6
8 Enisias nagoya futsal club 6 0 6 0 0 0 0 6
9 Voce e amador 6 0 6 0 0 0 0 6
10 INTER SHLEVEN FUTSAL CLUB 6 0 6 0 0 0 0 6
愛知県リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ART FUTSAL CLUB 4 0 4 0 0 0 0 4
2 club atletico dress passport 4 0 4 0 0 0 0 4
3 FC Spline 4 0 4 0 0 0 0 4
4 F・S・D翔 4 0 4 0 0 0 0 4
5 WeeDs 4 0 4 0 0 0 0 4
6 愛知学院大学フットサル部 4 0 4 0 0 0 0 4
7 三河ユナイテッド F.G.C/DY 4 0 4 0 0 0 0 4
8 Freccia Okazaki 4 0 4 0 0 0 0 4
9 Cuatro Futsal Club 4 0 4 0 0 0 0 4
10 Junge Blatter 4 0 4 0 0 0 0 4
愛知県リーグ3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Rin 9 0 9 0 0 0 0 9
2 Voce e amador segundo 9 0 9 0 0 0 0 9
3 AXIA/futsal arena岡崎 9 0 9 0 0 0 0 9
4 NEXUS/MAIN FUTSAL CLUB 9 0 9 0 0 0 0 9
5 UNICO AICHI/VAMOS! SPORTS ARENA 9 0 9 0 0 0 0 9
6 Pialago/豊橋フットサルクラブ 9 0 9 0 0 0 0 9
7 愛知淑徳大学 ATRAENTE 9 0 9 0 0 0 0 9
8 Dogosta刈谷 9 0 9 0 0 0 0 9
9 WING FUTSAL CLUB Aspirante 9 0 9 0 0 0 0 9
10 PRIDE segundo/futsal arena 9 0 9 0 0 0 0 9
愛知県リーグ4部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Dynamis 7 0 7 0 0 0 0 7
2 BACKLASH FC 7 0 7 0 0 0 0 7
3 INFINITO SUCESSO/celeste y blanco 6 0 6 0 0 0 0 6
4 Fireworks futsal club 6 0 6 0 0 0 0 6
5 三河ユナイテッド F.G.C/DY2nd 6 0 6 0 0 0 0 6
6 TEMPER 6 0 6 0 0 0 0 6
7 INTER SHLEVEN SEGUNDO 6 0 6 0 0 0 0 6
8 OBU GREEN FUTSAL CLUB 6 0 6 0 0 0 0 6
9 PRIDE segundo B 6 0 6 0 0 0 0 6
愛知県女子リーグ
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 INTER SHLEVEN LADIES RAINHA 8 0 8 0 0 0 0 8
2 PRIDE ladies 7 0 7 0 0 0 0 7
3 voce e amador ladies segundo 7 0 7 0 0 0 0 7
4 愛知教育大学女子フットサル部 SIMONNA 7 0 7 0 0 0 0 7
5 INAZAWA CITY FC 7 0 7 0 0 0 0 7
6 GranÃrbol Futsal Club Ladies 7 0 7 0 0 0 0 7
7 WING FUTSAL CLUB Lucia 7 0 7 0 0 0 0 7
8 岩倉FCクレッシェンド 7 0 7 0 0 0 0 7
9 名古屋オーシャンズレディース U-18 7 0 7 0 0 0 0 7
東京都フットサルリーグ 1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Celsus Futsal 10 5 4 1 25 13 +12 19
2 Criacao Shinjuku 10 5 4 1 25 13 +12 19
3 情熱ロンリネスFUCHU 10 4 5 1 20 15 +5 17
4 ZOTT WASEDA RAIZ 10 4 4 2 28 15 +13 16
5 AOKING 10 4 4 2 23 21 +2 16
6 Revolution FC 千代田 10 3 5 2 21 18 +3 14
7 cerveja 10 1 6 3 11 18 -7 9
8 FUDOMAE FUTSAL TOKYO 10 1 5 4 12 21 -9 8
9 CINtarooooo 10 1 5 4 18 31 -13 8
10 NEO 10 0 6 4 10 16 -6 6
11 LIGAREVIA KATSUSHIKA SATELLITE 10 0 6 4 16 28 -12 6
東京都フットサルリーグ 2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 美少年俱楽部 10 7 3 0 30 12 +18 24
2 揚げパンBOYZ奥戸 10 4 5 1 29 18 +11 17
3 CARP08 10 4 5 1 29 20 +9 17
4 BEBE’ corriendo 10 5 2 3 21 17 +4 17
5 DREAM futsal park 10 3 5 2 16 15 +1 14
6 EGNAM 10 3 5 2 25 29 -4 14
7 十条フットボールクラブ 10 2 5 3 19 19 0 11
8 アトレチコ新宿 10 3 2 5 18 19 -1 11
9 CAMISA 10 2 4 4 16 25 -9 10
10 GALSA futsal club 10 0 5 5 16 27 -11 5
11 中野フットサルクラブ 10 0 3 7 8 26 -18 3
東京都フットサルリーグ 3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 LEYENDA TAMA FUTSAL CLUB 8 6 2 0 31 9 +22 20
2 目黒フットサルクラブ 8 5 2 1 32 13 +19 17
3 FC LPP 8 5 1 2 11 8 +3 16
4 Desafio TOKYO 8 5 0 3 23 13 +10 15
5 frontier Z 8 5 0 3 20 11 +9 15
6 ACトルネード 8 5 0 3 16 10 +6 15
7 CRR concept 8 5 0 3 16 14 +2 15
8 東京ヴェルディフットサルチーム 8 4 1 3 11 13 -2 13
9 BANFF TOKYO 8 3 3 2 9 10 -1 12
10 FCやませ 8 3 2 3 14 10 +4 11
11 蹴球狂の詩 8 3 1 4 10 11 -1 10
12 情熱ロンリネスFUCHU Respeito 8 3 1 4 10 12 -2 10
13 GRATES FUTSAL CLUB 8 3 1 4 13 22 -9 10
14 Diavolo S.P.F.C. 8 3 0 5 14 15 -1 9
15 H.P.F.C 8 2 2 4 8 11 -3 8
16 SFC 8 1 3 4 11 18 -7 6
17 MCM 8 1 0 7 8 29 -21 3
18 世田谷Bremen 8 0 1 7 8 36 -28 1
東京都フットサルリーグ 4部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ASZ FC 6 5 1 0 36 4 +32 16
2 港U.C. TOKYO 6 5 1 0 33 3 +30 16
3 ロコス江戸川 8 4 4 0 16 3 +13 16
4 HOUND’S TOOTH FC 6 4 2 0 29 3 +26 14
5 SAKANOUE futsal club 6 4 2 0 23 5 +18 14
6 FC T 7 4 2 1 19 8 +11 14
7 Futsal Club BUBBLE 5 4 1 0 24 5 +19 13
8 カフリンガ東久留米NEXT 6 4 1 1 19 6 +13 13
9 boa sorte 6 4 1 1 26 14 +12 13
10 FC. FALTA PIRATES 8 3 4 1 20 10 +10 13
11 サンパチオ 6 4 1 1 15 8 +7 13
12 YHS 8 3 4 1 8 3 +5 13
13 YOGA 6 4 0 2 31 8 +23 12
14 サディーク 6 4 0 2 18 11 +7 12
15 sala TOKYO FUTSAL 8 2 6 0 11 6 +5 12
16 F.S.TAITO 6 3 2 1 29 9 +20 11
17 cerveja satellite 5 3 1 1 19 4 +15 10
18 Rosa trebol 6 3 1 2 17 5 +12 10
19 SORPRESA多摩 7 2 4 1 13 5 +8 10
20 ミナミフットサルクラブ 8 2 4 2 17 12 +5 10
21 PUZZLE 8 2 4 2 13 11 +2 10
22 FC Benten 8 2 4 2 12 14 -2 10
23 TWO PIECE 6 3 1 2 4 13 -9 10
24 ミセラニアス 5 3 0 2 16 16 0 9
25 PLUS ALPHA 8 2 3 3 15 19 -4 9
26 JILL FUTSAL CLUB 6 2 1 3 6 8 -2 7
27 M.F(F)C 8 1 4 3 6 11 -5 7
28 BonzAnima 8 1 4 3 3 16 -13 7
29 PERENNE 6 1 1 4 8 16 -8 4
30 レインボーTK 6 1 1 4 10 20 -10 4
31 ビックファニング 8 0 4 4 7 23 -16 4
32 PORTENO 5 1 0 4 9 11 -2 3
33 NEXUS Futsal Club 7 0 3 4 4 13 -9 3
34 AOKING SEPHYROS 7 0 3 4 4 15 -11 3
35 Primavera TOKYO 6 1 0 5 12 24 -12 3
36 FRUOR TOKYO 6 1 0 5 5 23 -18 3
37 アカデミーニョFC 6 1 0 5 5 25 -20 3
38 Anomaly ZoA 5 1 0 4 9 42 -33 3
39 FC.MERCATO SOSAR 6 1 0 5 10 52 -42 3
40 スカイリミット三鷹 6 0 1 5 5 57 -52 1
41 ラマン 5 0 0 5 2 27 -25 0
東京都フットサルリーグ U-10
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ASVペスカドーラ町田U-10 4 4 0 0 42 8 +34 12
2 Solbinho Futsal Club 5 4 0 1 45 12 +33 12
3 フウガドールすみだエッグスU10 3 3 0 0 15 6 +9 9
4 町田小川FC 3 2 0 1 17 12 +5 6
5 Zeal Football Academy 4 2 0 2 22 18 +4 6
6 フウガドールすみだエッグスU9 3 1 1 1 11 13 -2 4
7 ZOTT WASEDA U10 3 1 0 2 8 23 -15 3
8 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 3 0 1 2 8 20 -12 1
9 DREAM futsal park セレソンU10 2 0 0 2 6 10 -4 0
10 府中アスレティックFCジュニア 3 0 0 3 7 31 -24 0
11 FCアンビシオン 3 0 0 3 6 34 -28 0
東京都フットサルリーグ U-15 1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 府中アスレティックFCジュニアユースA 8 4 4 0 15 3 +12 16
2 ASV PESCADOLA 町田 U-15 A 8 4 3 1 23 7 +16 15
3 フウガドールすみだウイングスA 8 3 4 1 21 7 +14 13
4 LIGARE TOKYO NEXT U15 A 8 2 5 1 10 11 -1 11
5 カフリンガ東久留米U-15 10 1 6 3 9 20 -11 9
6 ZOTT WASEDA U15 A 9 1 4 4 13 17 -4 7
7 Futsal Club BUBBLE U-15 9 0 4 5 2 28 -26 4
東京都フットサルリーグ U-15 2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 府中アスレティックFCジュニアユースB 9 5 4 0 49 4 +45 19
2 駒沢サッカークラブ 8 4 4 0 34 7 +27 16
3 ASV PESCADOLA 町田 U-15B 7 4 3 0 24 5 +19 15
4 FOOTBOZE FUTSAL U-15 7 3 3 1 27 12 +15 12
5 フウガドールすみだウイングスB 7 2 3 2 20 12 +8 9
6 FELIZ FAMILIA FUTSAL U15 7 2 3 2 8 9 -1 9
7 エリース東京ジュニアユース 7 1 5 1 10 4 +6 8
8 十文字中学校 7 1 3 3 7 28 -21 6
9 ZOTT WASEDA U15 B 8 0 5 3 4 36 -32 5
10 DREAM futsal park under15 7 0 4 3 1 16 -15 4
11 LIGARE TOKYO NEXT U15 B 7 0 4 3 2 25 -23 4
12 立川アスレティックFC U-15 7 0 3 4 3 31 -28 3
東京都フットサルリーグ U-18 1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ASV PESCADOLA 町田 U-18 9 3 6 0 22 12 +10 15
2 フウガドールすみだファルコンズ 8 3 5 0 11 5 +6 14
3 府中アスレティックFCユースA 9 2 7 0 10 4 +6 13
4 LIGAREVIA KATSUSHIKA U18 8 1 7 0 10 5 +5 10
5 ZOTT WASEDA U18 9 1 5 3 10 14 -4 8
6 立川アスレティックFC U-18 9 1 4 4 6 17 -11 7
7 FOOTBOZE FUTSAL U-18 8 0 4 4 5 17 -12 4
東京都フットサルリーグ U-18 2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 府中アスレティックFCユースB 7 5 2 0 18 2 +16 17
2 フウガドールすみだファルコンズ B 7 4 2 1 19 7 +12 14
3 ASV PESCADOLA 町田 U-18 B 7 3 3 1 21 7 +14 12
4 SHINAGAWA CITY FUTSAL CLUB U-18 7 3 3 1 16 8 +8 12
5 T.Y.MUNDO FUTSAL CLUB U-18 7 2 4 1 11 8 +3 10
6 駿台学園FC 7 1 3 3 6 6 0 6
7 錦城高等学校 7 1 0 6 10 36 -26 3
8 成立学園高校 7 0 1 6 5 32 -27 1
神奈川フットサルリーグ 1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 湘南ハイビース 11 5 6 0 30 15 +15 21
2 バディランツァーレ 11 5 6 0 36 24 +12 21
3 湘南フットサルクラブ 11 5 5 1 32 14 +18 20
4 フォルテ湘南 11 4 5 2 32 28 +4 17
5 ライオンズランドFC 11 4 4 3 24 25 -1 16
6 エンカサ 11 3 6 2 25 17 +8 15
7 FCまんほーる 11 3 5 3 25 22 +3 14
8 ジーラフットサルクラブ 11 2 5 4 20 25 -5 11
9 CFFCホヌ 11 2 5 4 21 27 -6 11
10 ラオダワラフットサルクルーベ 11 1 6 4 13 21 -8 9
11 ジオックスFC大和 11 1 4 6 15 29 -14 7
