関東 1部 得点ランキング 2025-2026シーズン

1部
順位 選手名 チーム 得点 S PK
1 高瀬 剛 ZOTT WASEDA 19 0 —
2 小河原 源基 ブラックショーツFC 15 0 1
3 藤澤 希光 ペスカドーラ町田アスピランチ 14 0 —
4 祝 航大 バルドラール浦安セグンド 13 0 —
4 神蔵 翼 ZOTT WASEDA 13 0 —
4 宮崎 曉 ZOTT WASEDA 13 0 —
4 山下 純平 オーパ 13 0 —
8 温 立全 ブラックショーツFC 12 0 —
9 安東 直生 栃木シティフットサルクラブ 11 0 —
9 アシュウェル 摩周 バルドラール浦安セグンド 11 0 —
9 水田 伸明 あしざるFCファースト 11 0 —
9 二宮 秀文 バルドラール浦安セグンド 11 0 —
9 眞田 直樹 栃木シティフットサルクラブ 11 0 1
9 米川 颯悟 ブラックショーツFC 11 0 —
15 吉田 廉 ブラックショーツFC 10 0 —
16 鰐渕 恭輔 カフリンガ東久留米 9 0 —
17 荒木 辰文 栃木シティフットサルクラブ 8 0 —
17 佐々木 諒 あしざるFCファースト 8 0 —
17 大澤 寛治 ZOTT WASEDA 8 0 —
17 小沼 真仁 オーパ 8 0 —
17 三宅 悠斗 ペスカドーラ町田アスピランチ 8 0 —
22 和田 明日樹 栃木シティフットサルクラブ 7 0 —
22 帆足 岳 バルドラール浦安セグンド 7 0 —
22 竹下 藍登 フウガドールすみだバッファローズ 7 0 —
22 小畑 慎治 オーパ 7 0 —
22 樋口 俊介 デルミリオーレ クラウド 群馬 7 0 —
22 アサノ 竜也 フウガドールすみだバッファローズ 7 0 —
22 林 賢治 オーパ 7 0 —
22 伊藤 諄哉 フウガドールすみだバッファローズ 7 0 —
22 山田 翔司 デルミリオーレ クラウド 群馬 7 0 —
22 藤井 一真 ZOTT WASEDA 7 0 —
22 村上 拓也 ブラックショーツFC 7 0 1
33 勝又 陵瑛 バルドラール浦安セグンド 6 0 —
33 中澤 諄哉 デルミリオーレ クラウド 群馬 6 0 —
33 藤村 虹希 バルドラール浦安セグンド 6 0 —
33 中里 真大 ペスカドーラ町田アスピランチ 6 0 —
33 青島 竣平 ペスカドーラ町田アスピランチ 6 0 —
38 飯田 力揮 フウガドールすみだバッファローズ 5 0 —
38 神田 亜典 ZOTT WASEDA 5 0 —
38 春日 陵河 栃木シティフットサルクラブ 5 0 —
38 齋藤 壮希 フウガドールすみだバッファローズ 5 0 —
38 入山 龍太朗 オーパ 5 0 —
38 塩浜 ヒデキ デルミリオーレ クラウド 群馬 5 0 —
38 本郷 輝 ZOTT WASEDA 5 0 —
38 森本 怜太郎 栃木シティフットサルクラブ 5 0 —
38 漆原 玲 あしざるFCファースト 5 0 —
38 井戸 孔暉 デルミリオーレ クラウド 群馬 5 0 —
48 和田 優人 オーパ 4 0 —
48 三木 一将 カフリンガ東久留米 4 0 —
48 坂井 佑駿 あしざるFCファースト 4 0 —
48 小幡 貴一 ペスカドーラ町田アスピランチ 4 0 —
48 宇野 伊織 栃木シティフットサルクラブ 4 0 —
48 尾崎 優 ブラックショーツFC 4 0 —
48 白土 聖也 オーパ 4 0 —
48 鈴木 幹太 あしざるFCファースト 4 0 —
48 オウンゴール バルドラール浦安セグンド 4 0 —
48 遠藤 隆男 オーパ 4 0 —
48 榊 悠宇 ブラックショーツFC 4 0 —
48 藤巻 光司 あしざるFCファースト 4 0 —
60 中村 魁 栃木シティフットサルクラブ 3 0 —
60 千葉 一貴 カフリンガ東久留米 3 0 —
60 髙野 琥士郎 ペスカドーラ町田アスピランチ 3 0 —
60 久米 俊輔 バルドラール浦安セグンド 3 0 —
60 定野 智人 ブラックショーツFC 3 0 —
60 出浦 知弘 カフリンガ東久留米 3 0 —
60 西村 祐飛 カフリンガ東久留米 3 0 —
60 前田 大翔 ペスカドーラ町田アスピランチ 3 0 —
60 荒牧 太郎 カフリンガ東久留米 3 0 —
60 倉科 玲佑 ペスカドーラ町田アスピランチ 3 0 —
60 甲斐 翔大 ペスカドーラ町田アスピランチ 3 0 1
60 今井 柚希 ペスカドーラ町田アスピランチ 3 0 —
60 キンジョウ アンドレ マサオ デルミリオーレ クラウド 群馬 3 0 —
60 山中 悠聖 デルミリオーレ クラウド 群馬 3 0 —
60 滝沢 拓也 カフリンガ東久留米 3 0 —
60 森川 獅大 ブラックショーツFC 3 0 —
76 千野 慧太 栃木シティフットサルクラブ 2 0 —
76 山岸 京平 バルドラール浦安セグンド 2 0 —
76 長谷川 達志 ペスカドーラ町田アスピランチ 2 0 —
76 石井 想一郎 フウガドールすみだバッファローズ 2 0 —
76 原 拓翔 バルドラール浦安セグンド 2 0 —
76 吉岡 翼 バルドラール浦安セグンド 2 0 —
76 宮原 尚大 ZOTT WASEDA 2 0 —
76 オウンゴール フウガドールすみだバッファローズ 2 0 —
76 伊藤 広樹 デルミリオーレ クラウド 群馬 2 0 —
76 磯崎 良太 あしざるFCファースト 2 0 —
76 門田 誠 カフリンガ東久留米 2 0 —
76 岸 尚弥 ブラックショーツFC 2 0 —
76 高村 輝 カフリンガ東久留米 2 0 —
76 吉田 幸史 カフリンガ東久留米 2 0 —
76 縄田 将平 ブラックショーツFC 2 0 —
76 高橋 寛生 フウガドールすみだバッファローズ 2 0 —
76 浅野 佑多 デルミリオーレ クラウド 群馬 2 0 1
76 内山 大作 あしざるFCファースト 2 0 —
76 小堀 将人 オーパ 2 0 —
76 帆足 江 フウガドールすみだバッファローズ 2 0 —
76 山村 和士 カフリンガ東久留米 2 0 —
76 オウンゴール あしざるFCファースト 2 0 —
76 土屋 貴大 あしざるFCファースト 2 0 —
76 オウンゴール ペスカドーラ町田アスピランチ 2 0 —
76 小島 翼 あしざるFCファースト 2 0 —
76 池田 啓利 ZOTT WASEDA 2 0 —
76 花田 孝汰 オーパ 2 0 —
76 畠山 晋太郎 栃木シティフットサルクラブ 2 0 —
76 伊東 陽希 栃木シティフットサルクラブ 2 0 —
76 砂原 健人 フウガドールすみだバッファローズ 2 0 —
76 田口 慎 ブラックショーツFC 2 0 —
107 ピックン トーマス ブラックショーツFC 1 0 —
107 佐々木 拓海 バルドラール浦安セグンド 1 0 —
107 カマクラ デ ソウザ ルシアーノ ユウリ ペスカドーラ町田アスピランチ 1 0 —
107 田中 優輝 デルミリオーレ クラウド 群馬 1 0 —
107 増山 太一 栃木シティフットサルクラブ 1 0 —
107 秋山 大晟 フウガドールすみだバッファローズ 1 0 —
107 オウンゴール ブラックショーツFC 1 0 —
107 崔 輝実 フウガドールすみだバッファローズ 1 0 1
107 望月 奏来 フウガドールすみだバッファローズ 1 0 —
107 坂本 隆 カフリンガ東久留米 1 0 —
107 河原井 陸 ZOTT WASEDA 1 0 —
107 木村 崚介 カフリンガ東久留米 1 0 —
107 オウンゴール ZOTT WASEDA 1 0 —
107 安田 周平 ペスカドーラ町田アスピランチ 1 0 —
107 桑原 健太 ペスカドーラ町田アスピランチ 1 0 —
107 岸 勇輝 バルドラール浦安セグンド 1 0 —
107 本長 陽翔 バルドラール浦安セグンド 1 0 —
107 長沼 創大 フウガドールすみだバッファローズ 1 0 —
107 黒木 隆平 カフリンガ東久留米 1 0 —
107 髙橋 怜准 ペスカドーラ町田アスピランチ 1 0 —
107 吉村 哲平 フウガドールすみだバッファローズ 1 0 —
107 恩田 遥稀 栃木シティフットサルクラブ 1 0 —
107 オウンゴール カフリンガ東久留米 1 0 —
107 オウンゴール オーパ 1 0 —
107 小林 洋介 デルミリオーレ クラウド 群馬 1 0 —
107 新 竜兵 フウガドールすみだバッファローズ 1 0 —
107 石井 孝典 オーパ 1 0 —
107 吉田 虎ノ介 あしざるFCファースト 1 0 —
107 向井 太一 あしざるFCファースト 1 0 —