関東リーグ2部

関東リーグ2部

更新日: 2026/08/16

順位 選手名 チーム 得点 S PK
1 伊藤 諄哉 フウガドールすみだバッファローズ 5 25
2 大橋 琥次郎 府中アスレティックFC 4 9
2 岡田 真諒 クラッセ埼玉 4 16
4 秋山 大晟 フウガドールすみだバッファローズ 3 6
4 松原 伊吹 フウガドールすみだバッファローズ 3 7
4 長沼 創大 フウガドールすみだバッファローズ 3 7
4 高田 竜也 FC mm 3 8
4 帆足 江 フウガドールすみだバッファローズ 3 10
4 秋竹 善智 府中アスレティックFC 3 11
4 安達 颯介 府中アスレティックFC 3 11
4 上田 旺弥 府中アスレティックFC 3 12
4 杉本 夏輝 AOH Futsal Club 3 12
4 秋元 佑太 スプリズ 3 12
4 増山 太一 クラッセ埼玉 3 13
4 坂井 佑駿 あしざるFCファースト 3 15
4 佐々木 瞭 FC mm 3 16
4 新谷 享史 スプリズ 3 18
4 武藤 大樹 BRB/タンタラスフットサルクラブ 3 19
4 松原 祥太 クラッセ埼玉 3 31
20 村上 圭吾 Y.S.C.C.フットサル セカンド 2 7
20 齋藤 壮希 フウガドールすみだバッファローズ 2 8
20 古賀 智樹 BRB/タンタラスフットサルクラブ 2 8
20 藤村 涼 コロナFC/権田 2 9
20 澤館 大翔 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 2 10
20 岸 太輝 クラッセ埼玉 2 10
20 松尾 大暉 FC mm 2 11
20 廣瀬 龍乃介 コロナFC/権田 2 11
20 松本 皇陽 FC mm 2 15
20 杉田 魁聖 あしざるFCファースト 2 16
20 福田 大河 ファイルフォックス八王子 2 16
20 井出 亮輔 府中アスレティックFC 2 25
20 西浦 來人 ファイルフォックス八王子 2 30
20 大野 大 Y.S.C.C.フットサル セカンド 2 32
34 佐野 昇 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 1 16
34 見澤 拓歩 スプリズ 1 2
34 谷藤 楓仁 クラッセ埼玉 1 2
34 高橋 開 ファイルフォックス八王子 1 3
34 國吉 陽向 コロナFC/権田 1 3
34 金子 琉久 府中アスレティックFC 1 3
34 山田 元輔 府中アスレティックFC 1 4
34 根津 卓巳 FC mm 1 4
34 伊藤 勇輝 ファイルフォックス八王子 1 6
34 寺尾 幸喜 コロナFC/権田 1 6
34 髙木 瀬那 フウガドールすみだバッファローズ 1 7
34 森田 隼人 BRB/タンタラスフットサルクラブ 1 7
34 内海 翔太 クラッセ埼玉 1 7
34 北村 凌大 BRB/タンタラスフットサルクラブ 1 7
34 峯島 颯汰 府中アスレティックFC 1 7
34 榊原 圭祐 BRB/タンタラスフットサルクラブ 1 8
34 杵渕 元希 クラッセ埼玉 1 8
34 木村 嘉希 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 1 8
34 西牧 健太 AOH Futsal Club 1 8
34 山本 蒼己 フウガドールすみだバッファローズ 1 8
34 金山 翔舞 AOH Futsal Club 1 9
34 石津 大翔 AOH Futsal Club 1 10
34 小林 直生 AOH Futsal Club 1 10
34 福田 佑樹 ファイルフォックス八王子 1 10
34 酒井 颯馬 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 1 11
34 内田 洸介 ファイルフォックス八王子 1 13
34 本多 亘 あしざるFCファースト 1 13
34 藤巻 光司 あしざるFCファースト 1 13
34 宮原 直也 コロナFC/権田 1 14
34 田村 佳翔 あしざるFCファースト 1 14
34 川崎 竜聖 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 1 15
34 田中 倖 AOH Futsal Club 1 15
34 水田 伸明 あしざるFCファースト 1 15
34 藤本 毅 ファイルフォックス八王子 1 17
34 山村 朋也 コロナFC/権田 1 18
34 飯田 力揮 フウガドールすみだバッファローズ 1 19
34 星 龍太 あしざるFCファースト 1 20
34 坂口 和優 BRB/タンタラスフットサルクラブ 1 22
34 鈴木 永遠 スプリズ 1 22
34 木原 悠吾 府中アスレティックFC 1 22
34 小松 一樹 FC mm 1 24
34 藤原 裕也 BRB/タンタラスフットサルクラブ 1 25
34 竹田 豪 Y.S.C.C.フットサル セカンド 1 27
34 久間 鉄兵 BRB/タンタラスフットサルクラブ 1 29