関西リーグ1部

関西リーグ1部

更新日: 2026/09/12

順位 選手名 チーム 得点 S PK
1 畠山 航成 エフアスピレーション 6 20
1 陰山 福紀 レジスタ神戸 6 22
3 西巻 広直 FC大阪楽笑 4 7
3 福嶋 佑 レジスタ神戸 4 10
3 松原 汰生希 シュライカー大阪サテライト 4 13
3 道法 弘暉 リンドバロッサ京都 4 15
3 濱本 和希 リンドバロッサ京都 4 26
8 久保 祐飛 ガット2008 3 23 1
8 濵口 和基 バディフットサルクラブ 3 21 1
8 廣崎 寧央 大阪成蹊大学フットサル部 3 4
8 佐藤 駿斗 FC大阪楽笑 3 7
8 迫田 希琉 レジスタ神戸 3 10
8 西山 颯人 ミキハウスフットサルクラブ 3 18
8 大畠 翼 ミキハウスフットサルクラブ 3 20
8 森廣 真哉 セットスター和歌山 3 21
8 河野 啓人 大阪成蹊大学フットサル部 3 21
8 田中 章人 ガット2008 3 25
8 播田 真翔 シュライカー大阪サテライト 3 25
19 槇野 吉真 ガット2008 2 3
19 中村 慶仁 バディフットサルクラブ 2 5
19 難波 諒太 ミキハウスフットサルクラブ 2 6
19 近澤 涼平 ガット2008 2 6
19 鹿島 嘉月 バディフットサルクラブ 2 6
19 矢野 洋輝 ミキハウスフットサルクラブ 2 8
19 杉本 朝紀 ガット2008 2 8
19 氏橋 潤 シュライカー大阪サテライト 2 9
19 信藤 康太 レジスタ神戸 2 10
19 王来王家 弘也 セットスター和歌山 2 10
19 水野 壮真 レジスタ神戸 2 10
19 中島 啓太 大阪成蹊大学フットサル部 2 12
19 安達 晃大 ガット2008 2 12
19 窪田 恵之 FC大阪楽笑 2 14
19 大津 耀誠 リンドバロッサ京都 2 14
19 近藤 怜応 大阪成蹊大学フットサル部 2 14
19 谷口 玄汰 レジスタ神戸 2 15
19 芝野 創太 FC大阪楽笑 2 15
19 柳 訓生 FC大阪楽笑 2 15
19 浅野 岬 大阪成蹊大学フットサル部 2 15
19 宮嶋 祥太 ガット2008 2 18
19 大塚 凪 ガット2008 2 19
41 中尾 真 セットスター和歌山 1 12 1
41 山口 大志 F3 フットサルクラブ 1 14 1
41 渡邊 雅志 エフアスピレーション 1 1
41 深江 俊彦 ミキハウスフットサルクラブ 1 1
41 牛越 晶 エフアスピレーション 1 2
41 近藤 太輔 バクフ サルンボ フットサル 滋賀 1 2
41 徳永 玲 大阪成蹊大学フットサル部 1 3
41 大村 隼 レジスタ神戸 1 3
41 西條 翔 シュライカー大阪サテライト 1 3
41 平尾 京也 F3 フットサルクラブ 1 3
41 小野 太雅 バクフ サルンボ フットサル 滋賀 1 4
41 岩井 瑠哉 大阪成蹊大学フットサル部 1 4
41 西村 陸 シュライカー大阪サテライト 1 4
41 粉家 隆之助 ガット2008 1 5
41 郷 千颯 大阪成蹊大学フットサル部 1 5
41 深作 真也 ミキハウスフットサルクラブ 1 5
41 長尾 結土 リンドバロッサ京都 1 6
41 西村 宣哉 セットスター和歌山 1 6
41 森田 勇樹 F3 フットサルクラブ 1 6
41 酒井 裕和 バクフ サルンボ フットサル 滋賀 1 6
41 伴海 彩人 F3 フットサルクラブ 1 7
41 神内 優大 F3 フットサルクラブ 1 8
41 小森 啓太郎 ガット2008 1 8
41 横山 航河 ミキハウスフットサルクラブ 1 8
41 寺井 幸季 エフアスピレーション 1 8
41 吉野 涼太郎 ミキハウスフットサルクラブ 1 9
41 池 智大 FC大阪楽笑 1 9
41 高原 良太 レジスタ神戸 1 9
41 相井 忍 リンドバロッサ京都 1 9
41 辻 侑也 バクフ サルンボ フットサル 滋賀 1 9
41 西川 尊 シュライカー大阪サテライト 1 9
41 田重田 祐大 大阪成蹊大学フットサル部 1 10
41 勝身 祐哉 バクフ サルンボ フットサル 滋賀 1 10
41 馬場 知之 バクフ サルンボ フットサル 滋賀 1 10
41 平山 楓 FC大阪楽笑 1 10
41 小林 尚貴 大阪成蹊大学フットサル部 1 11
41 宮崎 颯真 シュライカー大阪サテライト 1 11
41 久野 拳 バクフ サルンボ フットサル 滋賀 1 12
41 河田 力城 F3 フットサルクラブ 1 13
41 竹川 恭平 セットスター和歌山 1 13
41 山﨑 徠桜 大阪成蹊大学フットサル部 1 14
41 小池 竜雅 バディフットサルクラブ 1 15
41 福田 陸人 F3 フットサルクラブ 1 16
41 宮崎 真惺 シュライカー大阪サテライト 1 16
41 栗山 璃玖斗 セットスター和歌山 1 19
41 川端 孝太朗 エフアスピレーション 1 21
41 高橋 陽 シュライカー大阪サテライト 1 24