試合結果
京都府フットサルリーグ
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県選抜 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 6 |
| 2 | 京都府選抜 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | +2 | 6 |
| 3 | 滋賀県選抜 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | 奈良県選抜 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 5 | 大阪府選抜 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 6 | 和歌山県選抜 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
京都府フットサルリーグ 1部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フュンフバイン京都 | 9 | 7 | 2 | 0 | 46 | 15 | +31 | 23 |
| 2 | Prosciutto | 9 | 6 | 2 | 1 | 55 | 18 | +37 | 20 |
| 3 | 京都大学フットサル部ARI | 9 | 4 | 5 | 0 | 22 | 9 | +13 | 17 |
| 4 | Doppietta Futsal Club | 10 | 3 | 5 | 2 | 25 | 18 | +7 | 14 |
| 5 | 同志社フットサルクラブ | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 30 | -9 | 12 |
| 6 | FREYMARS | 9 | 2 | 5 | 2 | 19 | 22 | -3 | 11 |
| 7 | 同志社大学体育会フットサル部TREBOLサテライト | 9 | 2 | 4 | 3 | 21 | 16 | +5 | 10 |
| 8 | Fuerza京都フットサルクラブ | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 9 | Malasanita Futsal Club | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 24 | -7 | 9 |
| 10 | BGP Futsal Club Kitpow Kyoto | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 24 | -13 | 7 |
| 11 | GIRAFFE FUTSAL CLUB | 9 | 1 | 2 | 6 | 27 | 30 | -3 | 5 |
| 12 | arbol FUTSAL CLUB | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 56 | -53 | 4 |
京都府フットサルリーグ 2部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッキーズ | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 10 | +9 | 9 |
| 2 | SAÚDE FUTSAL CLUB | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | +3 | 9 |
| 3 | FUERVISTA KYOTO | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 12 | +1 | 6 |
| 4 | JPD kerubito FUTSAL CLUB | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 5 | Rinnadoma | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 6 | SEA CLOUD fishing club | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 7 | AS Usual | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | 5 |
京都府フットサルリーグ 3部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都大学フットサル部ARI サテライト | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | +16 | 13 |
| 2 | ZERO | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 10 |
| 3 | LEFTY | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 10 |
| 4 | CIMA DE MAIS/琉球帆布 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 |
| 5 | KIFA | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | 2 |
| 6 | BAMBOO SHOOTS FUTSAL CLUB | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 | -17 | 2 |
佐賀県フットサルリーグ 1部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL・GOLAZO | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 5 | +6 | 11 |
| 2 | 佐賀大学フットサル部ファンタジスタ | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 3 | LIBERTAD | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 8 | +3 | 8 |
| 4 | F.C RUMBLE FISH | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 5 | City Football Club | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 12 | 0 | 8 |
| 6 | クレセントスポーツ | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 7 | F.C.Hengste | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 8 | REVIVAL Classics SAGA | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 | -8 | 5 |
佐賀県フットサルリーグ 2部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDEIRA SA-GA | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | WEED SAGA FUTSAL CLUB | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 |
| 3 | 西九州大学 FC Tulip | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | RUMBLE.U | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 | -5 | 7 |
| 5 | Rio Grande | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | -6 | 7 |
北信越フットサルリーグ 女子
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Awara Hanks Football Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Laufen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北海道フットサルリーグ U-18
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスポラーダ北海道U18 | 10 | 2 | 8 | 0 | 16 | 6 | +10 | 14 |
| 2 | Sorpresa十勝U18 | 10 | 2 | 8 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 |
| 3 | 札幌月寒高校 | 10 | 1 | 8 | 1 | 25 | 9 | +16 | 11 |
| 4 | Safilva札幌U-18 | 10 | 1 | 8 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 |
| 5 | 帯広北 高校 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 | 16 | -14 | 8 |
| 6 | 札幌新陽高校 | 10 | 0 | 8 | 2 | 3 | 28 | -25 | 8 |
北海道フットサルリーグ 大学
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道大学Esperanza | 5 | 4 | 1 | 0 | 42 | 6 | +36 | 13 |
| 2 | 北海学園大学フットサル同好会 Hermosa Cadera | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 9 | +27 | 10 |
| 3 | 東海大学札幌校舎フットサル部 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | +7 | 10 |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | 公立千歳科学技術大学 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 32 | -22 | 5 |
| 6 | 北海道大学Esperanzaサテライト | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 43 | -33 | 2 |
| 7 | 北海学園大学フットサル同好会HermosaCaderaサテ | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 27 | -15 | 1 |
北海道フットサルリーグ 女子 1部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colmillo | 7 | 5 | 2 | 0 | 51 | 3 | +48 | 17 |
| 2 | MT札幌レディース | 7 | 4 | 3 | 0 | 32 | 3 | +29 | 15 |
| 3 | S.L DasPeed | 7 | 3 | 4 | 0 | 39 | 4 | +35 | 13 |
| 4 | Safilva札幌 BONITA | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 13 | +6 | 9 |
| 5 | CLIO-NE | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 6 | 旭川女子アチーボ | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 7 | ASC北海道レディース | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 54 | -49 | 3 |
| 8 | HOKUTO ALMA | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 48 | -45 | 2 |
北海道フットサルリーグ 女子 2部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reusa FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 |
| 2 | エスポラーダ北海道レディース | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 |
| 3 | La Briller | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 4 | ヴォルフェ北海道 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 5 | 北海道Corrida.de.toros.L | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 6 | Merienda | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 7 | 手稲東FCレディース | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20 | -20 | 2 |
北海道フットサルリーグ 札幌道央ブロック
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC.FIESTA | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 15 | +25 | 16 |
| 2 | エスポラーダ北海道サテライト | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 14 | +21 | 16 |
| 3 | TRIUMPH | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 14 | +11 | 13 |
| 4 | RADIANCE | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 17 | +8 | 13 |
| 5 | Safilva札幌escada | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 24 | -1 | 8 |
| 6 | 東海大学札幌校舎フットサル部 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 31 | -7 | 7 |
| 7 | FSC岩見沢 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 30 | -11 | 5 |
| 8 | 北海道Corrida・de・Toros Futsal Club | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 56 | -46 | 1 |
北海道フットサルリーグ 男子
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVO北海道 | 14 | 7 | 6 | 1 | 62 | 18 | +44 | 27 |
| 2 | Safilva札幌 | 14 | 6 | 7 | 1 | 68 | 21 | +47 | 25 |
| 3 | 東北海道ソルプレーサ十勝 | 14 | 5 | 9 | 0 | 37 | 15 | +22 | 24 |
| 4 | Diablo室蘭 | 14 | 3 | 7 | 4 | 24 | 56 | -32 | 16 |
| 5 | Ganasal A.F.C | 14 | 2 | 8 | 4 | 29 | 40 | -11 | 14 |
| 6 | 北海道大学 Esperanza | 14 | 1 | 10 | 3 | 13 | 24 | -11 | 13 |
| 7 | D.F Evolve釧路 | 14 | 1 | 9 | 4 | 20 | 38 | -18 | 12 |
| 8 | アイビーホームクレセル | 14 | 0 | 6 | 8 | 15 | 56 | -41 | 6 |
北海道フットサルリーグ 道北ブロック
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K・S disfida | 10 | 3 | 6 | 1 | 24 | 14 | +10 | 15 |
| 2 | dispositivo de fut | 10 | 3 | 6 | 1 | 22 | 12 | +10 | 15 |
| 3 | D.C Asahikawa Futsal Club | 10 | 2 | 8 | 0 | 21 | 11 | +10 | 14 |
| 4 | vivi nexus | 10 | 1 | 7 | 2 | 16 | 24 | -8 | 10 |
| 5 | at second | 10 | 1 | 6 | 3 | 22 | 25 | -3 | 9 |
| 6 | MADNESS A.F.C | 10 | 0 | 7 | 3 | 12 | 31 | -19 | 7 |
北海道フットサルリーグ 道南ブロック
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVO | 9 | 6 | 3 | 0 | 32 | 10 | +22 | 21 |
| 2 | ARIVALUS室蘭 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 18 | +3 | 12 |
| 3 | graduale函館 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 23 | -1 | 12 |
| 4 | Milati | 9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 36 | -24 | 3 |
千葉県フットサルリーグ 1部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉サッカークラブ | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 5 | +18 | 20 |
| 2 | VEGARRA FC 千葉 | 8 | 3 | 4 | 1 | 24 | 14 | +10 | 13 |
| 3 | TOMMY/uLA.Sta FUTSAL | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 23 | -8 | 12 |
| 4 | GINGA F.C.CHIBA.MAKUHARI | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 | +8 | 11 |
| 5 | バルドラール浦安テルセーロ | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 11 |
| 6 | LMAKE/LMK. | 8 | 2 | 4 | 2 | 19 | 19 | 0 | 10 |
| 7 | 順天堂大学フットサル部GAZIL/jfc | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 15 | 0 | 10 |
| 8 | Corvos FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | 5 |
| 9 | 大網K・FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 25 | -18 | 3 |
千葉県フットサルリーグ 2部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVUSHKA | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 13 |
| 2 | Floriano’ | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 10 |
| 3 | FEBEM futebol de salao | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 8 |
| 4 | 遊行事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | +5 | 8 |
| 5 | VALKYRIO船橋 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 6 |
| 6 | fresas NARUTO FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 5 |
| 7 | 順天堂大学フットサル部GAZIL/jfcサテライト | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 8 | FC VIVA | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 9 | Partida Futsal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 10 | fantasma | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 4 |
| 11 | BUONO FUTSAL CLUB | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | 2 |
千葉県フットサルリーグ 3部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iso・Solar | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 8 | +58 | 9 |
| 2 | 市川MFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 7 |
| 3 | SUNDAY FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 6 |
| 4 | Z.FUTSAL.CLUB松戸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | 6 |
| 5 | RAWKS/F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 55 | -45 | 4 |
| 6 | e.c.chibanespa | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 |
| 7 | LUFT | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 3 |
| 8 | BRAVEZA SODEGAURA | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 3 |
| 9 | LMAKE/LMK.GLAXCE | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 1 |
| 10 | FC Pirata | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | -12 | 1 |
| 11 | FC Lazo | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
千葉県フットサルリーグ 女子
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADEIRA/BRANCO 柏 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 10 |
| 2 | KELamigas | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 6 | +11 | 8 |
| 3 | フットクラウンユナイテッドレディース | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | +2 | 7 |
| 4 | LMAKE/LMK.PIXY | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 5 | FEBEM futebol de salao feminino | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| 6 | GANSHOUS FC CHIBA | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 0 |
和歌山県フットサルリーグ
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バロングラーナ | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | +8 | 17 |
| 2 | セルヴァFC | 9 | 4 | 4 | 1 | 48 | 14 | +34 | 16 |
| 3 | タルタルーガス | 9 | 4 | 3 | 2 | 31 | 12 | +19 | 15 |
| 4 | グローバル和歌山フットサルクラブ | 9 | 3 | 5 | 1 | 33 | 12 | +21 | 14 |
| 5 | リガール | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 6 | +6 | 14 |
| 6 | ダニーニャ | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 11 | +1 | 11 |
| 7 | レジェンド | 9 | 1 | 5 | 3 | 22 | 30 | -8 | 8 |
| 8 | モーテルズ | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 21 | -12 | 7 |
| 9 | ユニオン | 9 | 1 | 4 | 4 | 20 | 36 | -16 | 7 |
| 10 | ノブオフットサルクラブ | 9 | 0 | 4 | 5 | 11 | 64 | -53 | 4 |
埼玉県フットサルリーグ 1部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピースパイダー FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 18 | +16 | 20 |
| 2 | MK sports Club | 9 | 5 | 3 | 1 | 36 | 27 | +9 | 18 |
| 3 | パルーヲ | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 14 | +10 | 15 |
| 4 | ディセット浦和 | 9 | 3 | 5 | 1 | 34 | 23 | +11 | 14 |
| 5 | ディセンドーラ吉川 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 16 | +1 | 12 |
| 6 | アバンソールさいたま | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 30 | -6 | 11 |
| 7 | 烏天狗 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 31 | -8 | 11 |
| 8 | FGサルー | 9 | 2 | 4 | 3 | 28 | 24 | +4 | 10 |
| 9 | FSO | 9 | 2 | 3 | 4 | 24 | 27 | -3 | 9 |
| 10 | FC フレボ | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 44 | -34 | 1 |
埼玉県フットサルリーグ 2部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS Barroso | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 10 | +16 | 21 |
| 2 | FC九龍 | 9 | 4 | 3 | 2 | 32 | 16 | +16 | 15 |
| 3 | FFCエストレーラ川口 | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | 19 | +9 | 15 |
| 4 | CALIENTE/埼玉フットサルクラブ | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 23 | -2 | 15 |
| 5 | マングリース | 9 | 3 | 4 | 2 | 28 | 27 | +1 | 13 |
| 6 | AOHエテルタール | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 28 | -2 | 11 |
| 7 | エフスポ川越 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 21 | -4 | 9 |
| 8 | crasse saitama soar | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| 9 | If Levante Futebol Clube | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 25 | -13 | 7 |
| 10 | DLM大宮 | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 34 | -15 | 6 |
埼玉県フットサルリーグ 3部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owl | 7 | 5 | 2 | 0 | 48 | 12 | +36 | 17 |
| 2 | Flowtista | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 8 | +13 | 15 |
| 3 | エトセトラ | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 11 |
| 4 | FCベルダンテ朝霞 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 | 9 |
| 5 | ディセット浦和ネクスト | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 17 | -3 | 9 |
| 6 | たなべFC | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 25 | -8 | 8 |
| 7 | DISFRUTA | 7 | 0 | 3 | 4 | 12 | 30 | -18 | 3 |
| 8 | フィルーラ | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 32 | -20 | 2 |
大分県フットサルリーグ 3部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZERO/OITA CITY | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | +6 | 13 |
| 2 | Ligacao | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | +4 | 11 |
| 3 | OFC VENA | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | +2 | 11 |
| 4 | NFC OITA BLAZE | 7 | 1 | 5 | 1 | 14 | 9 | +5 | 8 |
| 5 | ARU LEONE SEGUNDO | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | SAUDE WASADA サテライト | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | -9 | 7 |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | アトレチコ大分 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 9 | RETISTA OITA Satellite | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
大分県フットサルリーグ 4部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZUL FC | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 5 | +7 | 11 |
| 2 | FC P’ArounD | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 |
| 3 | LADOCE大分 ASCENSO | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 4 | NFC OITA crecerisa | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 5 | SEDONA | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 6 | R/J FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 7 |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | ZOL FUTSAL CLUB | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 9 | Work・Man | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 |
大分県フットサルリーグ 5部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sante | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 5 | +13 | 13 |
| 2 | hora extra | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 6 | +8 | 13 |
| 3 | F-Asia サード | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 9 | +7 | 10 |
| 4 | JUGOL oita | 7 | 1 | 5 | 1 | 16 | 13 | +3 | 8 |
| 5 | COMBATER FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | ORIGINALZ | 7 | 0 | 6 | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 |
| 8 | アルカディア大分 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 13 | -8 | 5 |
| 9 | RETISTA OITA レディース | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 19 | -16 | 4 |
大分県フットサルリーグ 6部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTRADA | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 4 | +8 | 15 |
| 2 | NSソルジャーズ | 9 | 2 | 6 | 1 | 20 | 6 | +14 | 12 |
| 3 | NFC OITA MOZUKU | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 7 | +7 | 12 |
| 4 | Verglanz | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 5 | 34/SAIKI | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | -4 | 9 |
| 6 | PSSJガンバ大分 | 9 | 0 | 6 | 3 | 4 | 28 | -24 | 6 |
奈良県フットサルリーグ
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良カデンツァフットサルクラブ | 9 | 3 | 6 | 0 | 40 | 13 | +27 | 15 |
| 2 | FC.デ ソル | 9 | 2 | 7 | 0 | 18 | 11 | +7 | 13 |
| 3 | セルボレイFS | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 19 | -7 | 9 |
| 4 | AFC デリシア ジョカーレ | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 36 | -27 | 5 |
奈良県フットサルリーグ 1部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良カデンツァフットサルクラブ | 9 | 3 | 6 | 0 | 40 | 13 | +27 | 15 |
| 2 | FC.デ ソル | 9 | 2 | 7 | 0 | 18 | 11 | +7 | 13 |
| 3 | セルボレイFS | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 19 | -7 | 9 |
| 4 | AFC デリシア ジョカーレ | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 36 | -27 | 5 |
奈良県フットサルリーグ U-18
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-18宮城県選抜 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 |
| 2 | U-18神奈川県選抜 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 14 |
| 3 | U-18愛知県選抜 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 7 | +16 | 13 |
| 4 | U-18熊本県選抜 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
| 5 | U-18東京都選抜 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 11 |
| 6 | U-18和歌山県選抜 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| 7 | U-18大阪府選抜 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 8 | U-18奈良県選抜 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 |
| 9 | U-18北海道選抜 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 |
| 10 | U-18香川県選抜 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 4 |
| 11 | U-18兵庫県選抜 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 4 |
| 12 | U-18京都府選抜 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 28 | -24 | 0 |
奈良県フットサルリーグ 女子
