試合結果

__DELETE__
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 湘南フットサルクラブペローダ 8 4 3 1 34 3 +31 15
2 スペロ 8 3 5 0 18 9 +9 14
3 PSTCロンドリーナヴァーレ 8 3 4 1 23 22 +1 13
4 フェリチータ 8 1 3 4 8 25 -17 6
5 ソルジェンテ秦野 8 0 3 5 8 32 -24 3
神奈川フットサルリーグ 1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 湘南ハイビース 11 5 6 0 30 15 +15 21
2 バディランツァーレ 11 5 6 0 36 24 +12 21
3 湘南フットサルクラブ 11 5 5 1 32 14 +18 20
4 フォルテ湘南 11 4 5 2 32 28 +4 17
5 ライオンズランドFC 11 4 4 3 24 25 -1 16
6 エンカサ 11 3 6 2 25 17 +8 15
7 FCまんほーる 11 3 5 3 25 22 +3 14
8 ジーラフットサルクラブ 11 2 5 4 20 25 -5 11
9 CFFCホヌ 11 2 5 4 21 27 -6 11
10 ラオダワラフットサルクルーベ 11 1 6 4 13 21 -8 9
11 ジオックスFC大和 11 1 4 6 15 29 -14 7
12 ノヴァーレ川崎 11 0 5 6 15 41 -26 5
神奈川フットサルリーグ 2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 FCヴィンクーロ 6 6 0 0 45 12 +33 18
2 レボルテ 6 6 0 0 22 10 +12 18
3 横須賀ドゥーロラソ 6 3 2 1 18 19 -1 11
4 ノーティFC湘南 6 3 1 2 23 21 +2 10
5 KFC 7 3 1 3 22 21 +1 10
6 ACディレット 7 3 0 4 18 21 -3 9
7 エンジル 6 2 1 3 15 19 -4 7
8 アディシエFCY 7 2 1 4 20 25 -5 7
9 CFC横浜 7 1 2 4 10 16 -6 5
10 ビンゴ湘南フットサルクラブ 5 1 1 3 13 17 -4 4
11 ボルタス 6 1 1 4 11 24 -13 4
12 YSCCフットサルネクスト 5 1 0 4 9 21 -12 3
神奈川フットサルリーグ 3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 パラドックス横浜 10 3 7 0 18 3 +15 16
2 サイクロプス 10 3 7 0 12 1 +11 16
3 サルサガミハラ 10 2 8 0 11 6 +5 14
4 ECSF 10 2 8 0 5 2 +3 14
5 バディランツァーレリトルノ 10 2 7 1 9 5 +4 13
6 PSTCロンドリーナヴィダ 10 2 7 1 9 8 +1 13
7 PDEスクエア 10 1 9 0 6 3 +3 12
8 ヴァリエダ横浜/コスタ横浜 10 1 9 0 6 4 +2 12
9 アヴァンツァーレ横浜 10 1 8 1 7 5 +2 11
10 マンダベイジョ湘南 10 1 8 1 14 13 +1 11
11 ミリオネア横浜 10 1 7 2 14 10 +4 10
12 ジャッカル湘南 10 1 7 2 11 17 -6 10
13 ノビタスFC 10 1 7 2 10 16 -6 10
14 アイネットフットサルクラブ 10 1 7 2 2 10 -8 10
15 FCドランカード 10 0 8 2 4 9 -5 8
16 リラムフットサルクラブ 10 0 8 2 1 6 -5 8
17 横須賀ドゥーロラソフットサルクラブサード 10 0 7 3 4 9 -5 7
18 Dエフェクト 10 0 7 3 5 21 -16 7
神奈川フットサルリーグ 女子 1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 湘南フットサルクラブペローダ 8 4 3 1 34 3 +31 15
2 スペロ 8 3 5 0 18 9 +9 14
3 PSTCロンドリーナヴァーレ 8 3 4 1 23 22 +1 13
4 フェリチータ 8 1 3 4 8 25 -17 6
5 ソルジェンテ秦野 8 0 3 5 8 32 -24 3
神奈川フットサルリーグ 女子 2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 アラリガータ 8 4 3 1 16 9 +7 15
2 グルア 8 3 3 2 24 14 +10 12
3 バディランツァーレヴィマージョ 8 3 3 2 23 16 +7 12
4 横浜市立大学アニモ 8 2 4 2 16 23 -7 10
5 ノーナFC 8 0 3 5 7 24 -17 3
神奈川県リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 湘南ハイビース 7 5 2 0 30 15 +15 17
2 湘南フットサルクラブ 7 5 1 1 32 14 +18 16
3 バディランツァーレ 6 5 1 0 36 24 +12 16
4 フォルテ湘南 7 4 1 2 32 28 +4 13
5 ライオンズランドFC 7 4 0 3 24 25 -1 12
6 エンカサ 7 3 2 2 25 17 +8 11
7 FCまんほーる 7 3 1 3 25 22 +3 10
8 ジーラフットサルクラブ 7 2 1 4 20 25 -5 7
9 CFFCホヌ 7 2 1 4 21 27 -6 7
10 ラオダワラフットサルクルーベ 6 1 1 4 13 21 -8 4
11 ジオックスFC大和 7 1 0 6 15 29 -14 3
12 ノヴァーレ川崎 7 0 1 6 15 41 -26 1
神奈川県リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 FCヴィンクーロ 5 5 0 0 38 7 +31 15
2 レボルテ 5 5 0 0 17 9 +8 15
3 横須賀ドゥーロラソ 6 3 2 1 18 19 -1 11
4 エンジル 5 2 1 2 14 14 0 7
5 KFC 6 2 1 3 18 19 -1 7
6 アディシエFCY 6 2 1 3 18 21 -3 7
7 ノーティFC湘南 5 2 1 2 14 20 -6 7
8 ACディレット 6 2 0 4 14 21 -7 6
9 CFC横浜 6 1 2 3 10 12 -2 5
10 ビンゴ湘南フットサルクラブ 4 1 1 2 8 10 -2 4
11 ボルタス 6 1 1 4 11 24 -13 4
12 YSCCフットサルネクスト 4 1 0 3 8 12 -4 3
神奈川県リーグ3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 パラドックス横浜 3 3 0 0 18 3 +15 9
2 サイクロプス 3 3 0 0 12 1 +11 9
3 サルサガミハラ 3 2 1 0 11 6 +5 7
4 バディランツァーレリトルノ 3 2 0 1 9 5 +4 6
5 ECSF 2 2 0 0 5 2 +3 6
6 PSTCロンドリーナヴィダ 3 2 0 1 9 8 +1 6
7 PDEスクエア 2 1 1 0 6 3 +3 4
8 ヴァリエダ横浜/コスタ横浜 2 1 1 0 6 4 +2 4
9 マンダベイジョ湘南 3 1 1 1 14 13 +1 4
10 ミリオネア横浜 3 1 0 2 14 10 +4 3
11 アヴァンツァーレ横浜 2 1 0 1 7 5 +2 3
12 ジャッカル湘南 3 1 0 2 11 17 -6 3
13 ノビタスFC 3 1 0 2 10 16 -6 3
14 アイネットフットサルクラブ 3 1 0 2 2 10 -8 3
15 横須賀ドゥーロラソフットサルクラブサード 3 0 0 3 4 9 -5 0
16 FCドランカード 2 0 0 2 4 9 -5 0
17 リラムフットサルクラブ 2 0 0 2 1 6 -5 0
18 Dエフェクト 3 0 0 3 5 21 -16 0
神奈川県女子リーグ1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 スペロ 4 3 1 0 18 9 +9 10
2 湘南フットサルクラブペローダ 4 3 0 1 28 3 +25 9
3 PSTCロンドリーナヴァーレ 4 2 1 1 16 19 -3 7
4 フェリチータ 4 1 0 3 8 19 -11 3
5 ソルジェンテ秦野 4 0 0 4 5 25 -20 0
神奈川県女子リーグ2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 グルア 4 3 0 1 19 6 +13 9
2 アラリガータ 4 3 0 1 12 9 +3 9
3 バディランツァーレヴィマージョ 4 2 0 2 15 11 +4 6
4 横浜市立大学アニモ 4 2 0 2 16 23 -7 6
5 ノーナFC 4 0 0 4 7 20 -13 0