試合結果
滋賀県フットサルリーグ
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立命館大学オールワン | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 9 | +14 | 10 |
| 2 | Atletico BASS SOW | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 12 | +11 | 10 |
| 3 | 立命館大学All.1 サテライト | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 9 |
| 4 | Ladcao | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 12 | +11 | 6 |
| 5 | PAVONE FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 |
| 6 | UVAGA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | 6 |
| 7 | Atletico BASS Cantera | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| 8 | JUNTOS SHIGA FUTSAL CLUB | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 13 | +2 | 3 |
| 9 | Five Futsal Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 |
| 10 | レジェンド | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 11 | Robotic | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 12 | Atletico BASS | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 20 | -13 | 1 |
| 13 | Diana | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | -28 | 0 |
滋賀県フットサルリーグ 1部
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIS Futsal Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 3 | +23 | 10 |
| 2 | PAVONE FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 11 | +17 | 10 |
| 3 | Ladcao | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 7 |
| 4 | Five Futsal Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 7 |
| 5 | F.R.BIWAKO/JUNTOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 21 | -6 | 7 |
| 6 | UVAGA | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 |
| 7 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 8 | Rachel | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 23 | -14 | 1 |
| 9 | Robotic | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 39 | -28 | 1 |
| 10 | SALMBO Fs Cantera Atletico BASS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
滋賀県フットサルリーグ 女子
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRIS Futsal Club | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 |
| 2 | ラドソンカミーナ | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | 滋賀県立八幡商業高等学校 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | -9 | 4 |
| 4 | リアンクルス近江フットサルクラブ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |