関東リーグ1部

関東リーグ1部

更新日: 2026/09/05

順位 選手名 チーム 得点 S PK
1 山下 純平 オーパ 10 36
1 西村 祐飛 カフリンガ東久留米 10 47
3 森本 怜太郎 エル・ソルーナ 8 81
3 神田 亜典 ZOTT WASEDA 8 36
5 畠山 晋太郎 栃木シティフットサルクラブ 7 59 1
5 小畑 慎治 オーパ 7 39
7 宮崎 貴史 エル・ソルーナ 6 22
7 藤井 一真 ZOTT WASEDA 6 50
7 神蔵 翼 ZOTT WASEDA 6 51
10 大野 頼基 栃木シティフットサルクラブ 5 25
10 鈴木 巴琉 エル・ソルーナ 5 29
10 山田 翔司 デルミリオーレ クラウド 群馬 5 37
10 黒木 隆平 カフリンガ東久留米 5 40
14 藤澤 希光 ペスカドーラ町田アスピランチ 4 19 1
14 竹下 藍登 ペスカドーラ町田アスピランチ 4 13
14 吉岡 幸陽 バルドラール浦安セグンド 4 15
14 アシュウェル 摩周 バルドラール浦安セグンド 4 20
14 本長 陽翔 バルドラール浦安セグンド 4 20
14 岡本 直大 バルドラール浦安セグンド 4 26
14 春日 陵河 栃木シティフットサルクラブ 4 28
14 岸 尚弥 ブラックショーツFC 4 30
14 繁田 稜平 バルドラール浦安セグンド 4 44
23 中川 詠介 エル・ソルーナ 3 9
23 田中 優輝 デルミリオーレ クラウド 群馬 3 12
23 宮原 尚大 ZOTT WASEDA 3 13
23 温 立全 ブラックショーツFC 3 15
23 高村 輝 カフリンガ東久留米 3 17
23 田口 慎 ブラックショーツFC 3 18
23 竹中 唯人 エル・ソルーナ 3 19
23 米川 颯悟 ブラックショーツFC 3 23
23 入山 龍太朗 オーパ 3 24
23 榊 悠宇 ブラックショーツFC 3 27
23 大澤 寛治 ZOTT WASEDA 3 27
23 村上 拓也 ブラックショーツFC 3 30
23 葛島 歓咲 バルドラール浦安セグンド 3 31
23 成田 美光 バルドラール浦安セグンド 3 49
37 福田 大樹 ブラックショーツFC 2 3
37 長谷川 達志 ペスカドーラ町田アスピランチ 2 4
37 遠藤 隆男 オーパ 2 7
37 恩田 遥稀 栃木シティフットサルクラブ 2 8
37 尾崎 翔平 栃木シティフットサルクラブ 2 9
37 和田 明日樹 栃木シティフットサルクラブ 2 10
37 尾筋 健 ペスカドーラ町田アスピランチ 2 10
37 三須 達也 ブラックショーツFC 2 12
37 木村 崚介 カフリンガ東久留米 2 14
37 小河原 源基 ブラックショーツFC 2 15
37 宮崎 曉 ZOTT WASEDA 2 16
37 倉科 玲佑 ペスカドーラ町田アスピランチ 2 16
37 鰐渕 恭輔 カフリンガ東久留米 2 20
37 山崎 琥生 エル・ソルーナ 2 24
37 福島 和 ペスカドーラ町田アスピランチ 2 25
37 室山 亮太 デルミリオーレ クラウド 群馬 2 27
37 前田 大翔 ペスカドーラ町田アスピランチ 2 28
37 大西 塁 バルドラール浦安セグンド 2 30
37 荒牧 太郎 カフリンガ東久留米 2 30
56 桜井 里利 エル・ソルーナ 1 2
56 浅野 佑多 デルミリオーレ クラウド 群馬 1 2
56 髙野 琥士郎 ペスカドーラ町田アスピランチ 1 3
56 内山 航 ブラックショーツFC 1 3
56 福間 悠仁 ZOTT WASEDA 1 3
56 山村 和士 カフリンガ東久留米 1 7
56 小師 宗大 ペスカドーラ町田アスピランチ 1 10
56 今村 俊規 栃木シティフットサルクラブ 1 11
56 設楽 武秀 デルミリオーレ クラウド 群馬 1 11
56 田中 幸志 ZOTT WASEDA 1 11
56 小幡 貴一 ペスカドーラ町田アスピランチ 1 12
56 桑原 健太 ペスカドーラ町田アスピランチ 1 12
56 安田 周平 ペスカドーラ町田アスピランチ 1 12
56 野村 啓介 ペスカドーラ町田アスピランチ 1 13
56 今井 柚希 ペスカドーラ町田アスピランチ 1 13
56 二宮 秀文 オーパ 1 13
56 出浦 知弘 カフリンガ東久留米 1 14
56 山中 悠聖 デルミリオーレ クラウド 群馬 1 14
56 阿間見 陽 オーパ 1 15
56 滝沢 拓也 ブラックショーツFC 1 16
56 大田 和寿 オーパ 1 16
56 後村 俊樹 デルミリオーレ クラウド 群馬 1 17
56 林 賢治 オーパ 1 17
56 帆足 岳 バルドラール浦安セグンド 1 18
56 細川 凌太 バルドラール浦安セグンド 1 18
56 本郷 輝 ZOTT WASEDA 1 18
56 塩浜 ヒデキ エル・ソルーナ 1 21
56 吉田 廉 ブラックショーツFC 1 22
56 勝又 陵瑛 バルドラール浦安セグンド 1 27
56 髙橋 怜准 ペスカドーラ町田アスピランチ 1 29
56 菊地 晃太 デルミリオーレ クラウド 群馬 1 30