東京都フットサルリーグ

東京都フットサルリーグ 1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Celsus Futsal 10 5 4 1 25 13 +12 19
2 Criacao Shinjuku 10 5 4 1 25 13 +12 19
3 情熱ロンリネスFUCHU 10 4 5 1 20 15 +5 17
4 ZOTT WASEDA RAIZ 10 4 4 2 28 15 +13 16
5 AOKING 10 4 4 2 23 21 +2 16
6 Revolution FC 千代田 10 3 5 2 21 18 +3 14
7 cerveja 10 1 6 3 11 18 -7 9
8 FUDOMAE FUTSAL TOKYO 10 1 5 4 12 21 -9 8
9 CINtarooooo 10 1 5 4 18 31 -13 8
10 NEO 10 0 6 4 10 16 -6 6
11 LIGAREVIA KATSUSHIKA SATELLITE 10 0 6 4 16 28 -12 6
東京都フットサルリーグ 2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 美少年俱楽部 10 7 3 0 30 12 +18 24
2 揚げパンBOYZ奥戸 10 4 5 1 29 18 +11 17
3 CARP08 10 4 5 1 29 20 +9 17
4 BEBE’ corriendo 10 5 2 3 21 17 +4 17
5 DREAM futsal park 10 3 5 2 16 15 +1 14
6 EGNAM 10 3 5 2 25 29 -4 14
7 十条フットボールクラブ 10 2 5 3 19 19 0 11
8 アトレチコ新宿 10 3 2 5 18 19 -1 11
9 CAMISA 10 2 4 4 16 25 -9 10
10 GALSA futsal club 10 0 5 5 16 27 -11 5
11 中野フットサルクラブ 10 0 3 7 8 26 -18 3
東京都フットサルリーグ 3部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 LEYENDA TAMA FUTSAL CLUB 10 5 5 0 27 8 +19 20
2 Desafio TOKYO 10 5 3 2 23 11 +12 18
3 FC LPP 10 4 4 2 10 8 +2 16
4 東京ヴェルディフットサルチーム 10 4 4 2 10 11 -1 16
5 frontier Z 10 4 3 3 17 11 +6 15
6 ACトルネード 10 4 3 3 13 8 +5 15
7 目黒フットサルクラブ 9 3 5 1 14 8 +6 14
8 BANFF TOKYO 9 3 5 1 7 5 +2 14
9 GRATES FUTSAL CLUB 11 3 5 3 12 17 -5 14
10 CRR concept 7 3 3 1 7 4 +3 12
11 FCやませ 10 2 6 2 8 8 0 12
12 H.P.F.C 12 2 6 4 8 11 -3 12
13 蹴球狂の詩 10 2 5 3 8 7 +1 11
14 Diavolo S.P.F.C. 10 2 5 3 10 11 -1 11
15 情熱ロンリネスFUCHU Respeito 11 2 5 4 7 12 -5 11
16 SFC 10 1 6 3 8 10 -2 9
17 MCM 12 1 4 7 8 29 -21 7
18 世田谷Bremen 11 0 5 6 5 23 -18 5
東京都フットサルリーグ 4部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ASZ FC 6 5 1 0 36 4 +32 16
2 港U.C. TOKYO 6 5 1 0 33 3 +30 16
3 ロコス江戸川 8 4 4 0 16 3 +13 16
4 HOUND’S TOOTH FC 6 4 2 0 29 3 +26 14
5 SAKANOUE futsal club 6 4 2 0 23 5 +18 14
6 FC T 7 4 2 1 19 8 +11 14
7 Futsal Club BUBBLE 5 4 1 0 24 5 +19 13
8 カフリンガ東久留米NEXT 6 4 1 1 19 6 +13 13
9 boa sorte 6 4 1 1 26 14 +12 13
10 FC. FALTA PIRATES 8 3 4 1 20 10 +10 13
11 サンパチオ 6 4 1 1 15 8 +7 13
12 YHS 8 3 4 1 8 3 +5 13
13 YOGA 6 4 0 2 31 8 +23 12
14 サディーク 6 4 0 2 18 11 +7 12
15 sala TOKYO FUTSAL 8 2 6 0 11 6 +5 12
16 F.S.TAITO 6 3 2 1 29 9 +20 11
17 cerveja satellite 5 3 1 1 19 4 +15 10
18 Rosa trebol 6 3 1 2 17 5 +12 10
19 SORPRESA多摩 7 2 4 1 13 5 +8 10
20 ミナミフットサルクラブ 8 2 4 2 17 12 +5 10
21 PUZZLE 8 2 4 2 13 11 +2 10
22 FC Benten 8 2 4 2 12 14 -2 10
23 TWO PIECE 6 3 1 2 4 13 -9 10
24 ミセラニアス 5 3 0 2 16 16 0 9
25 PLUS ALPHA 8 2 3 3 15 19 -4 9
26 JILL FUTSAL CLUB 6 2 1 3 6 8 -2 7
27 M.F(F)C 8 1 4 3 6 11 -5 7
28 BonzAnima 8 1 4 3 3 16 -13 7
29 PERENNE 6 1 1 4 8 16 -8 4
30 レインボーTK 6 1 1 4 10 20 -10 4
31 ビックファニング 8 0 4 4 7 23 -16 4
32 PORTENO 5 1 0 4 9 11 -2 3
33 NEXUS Futsal Club 7 0 3 4 4 13 -9 3
34 AOKING SEPHYROS 7 0 3 4 4 15 -11 3
35 Primavera TOKYO 6 1 0 5 12 24 -12 3
36 FRUOR TOKYO 6 1 0 5 5 23 -18 3
37 アカデミーニョFC 6 1 0 5 5 25 -20 3
38 Anomaly ZoA 5 1 0 4 9 42 -33 3
39 FC.MERCATO SOSAR 6 1 0 5 10 52 -42 3
40 スカイリミット三鷹 6 0 1 5 5 57 -52 1
41 ラマン 5 0 0 5 2 27 -25 0
東京都フットサルリーグ U-10
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 Solbinho Futsal Club 6 5 0 1 49 14 +35 15
2 ASVペスカドーラ町田U-10 4 4 0 0 42 8 +34 12
3 フウガドールすみだエッグスU10 3 3 0 0 15 6 +9 9
4 町田小川FC 3 2 0 1 17 12 +5 6
5 Zeal Football Academy 4 2 0 2 22 18 +4 6
6 フウガドールすみだエッグスU9 3 1 1 1 11 13 -2 4
7 ZOTT WASEDA U10 4 1 0 3 10 28 -18 3
8 府中アスレティックFCジュニア 4 1 0 3 12 33 -21 3
9 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 4 0 1 3 10 24 -14 1
10 DREAM futsal park セレソンU10 2 0 0 2 6 10 -4 0
11 FCアンビシオン 3 0 0 3 6 34 -28 0
東京都フットサルリーグ U-15 1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 府中アスレティックFCジュニアユースA 8 4 4 0 15 3 +12 16
2 ASV PESCADOLA 町田 U-15 A 8 4 3 1 23 7 +16 15
3 フウガドールすみだウイングスA 8 3 4 1 21 7 +14 13
4 LIGARE TOKYO NEXT U15 A 8 2 5 1 10 11 -1 11
5 カフリンガ東久留米U-15 10 1 6 3 9 20 -11 9
6 ZOTT WASEDA U15 A 9 1 4 4 13 17 -4 7
7 Futsal Club BUBBLE U-15 9 0 4 5 2 28 -26 4
東京都フットサルリーグ U-15 2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 府中アスレティックFCジュニアユースB 9 5 4 0 49 4 +45 19
2 駒沢サッカークラブ 8 4 4 0 34 7 +27 16
3 ASV PESCADOLA 町田 U-15B 7 4 3 0 24 5 +19 15
4 FOOTBOZE FUTSAL U-15 7 3 3 1 27 12 +15 12
5 フウガドールすみだウイングスB 7 2 3 2 20 12 +8 9
6 FELIZ FAMILIA FUTSAL U15 7 2 3 2 8 9 -1 9
7 エリース東京ジュニアユース 7 1 5 1 10 4 +6 8
8 十文字中学校 7 1 3 3 7 28 -21 6
9 ZOTT WASEDA U15 B 8 0 5 3 4 36 -32 5
10 DREAM futsal park under15 7 0 4 3 1 16 -15 4
11 LIGARE TOKYO NEXT U15 B 7 0 4 3 2 25 -23 4
12 立川アスレティックFC U-15 7 0 3 4 3 31 -28 3
東京都フットサルリーグ U-18 1部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 ASV PESCADOLA 町田 U-18 9 3 6 0 22 12 +10 15
2 フウガドールすみだファルコンズ 8 3 5 0 11 5 +6 14
3 府中アスレティックFCユースA 9 2 7 0 10 4 +6 13
4 LIGAREVIA KATSUSHIKA U18 8 1 7 0 10 5 +5 10
5 ZOTT WASEDA U18 9 1 5 3 10 14 -4 8
6 立川アスレティックFC U-18 9 1 4 4 6 17 -11 7
7 FOOTBOZE FUTSAL U-18 8 0 4 4 5 17 -12 4
東京都フットサルリーグ U-18 2部
順位 チーム 得点 失点 得失 勝点
1 府中アスレティックFCユースB 7 5 2 0 18 2 +16 17
2 フウガドールすみだファルコンズ B 7 4 2 1 19 7 +12 14
3 ASV PESCADOLA 町田 U-18 B 7 3 3 1 21 7 +14 12
4 SHINAGAWA CITY FUTSAL CLUB U-18 7 3 3 1 16 8 +8 12
5 T.Y.MUNDO FUTSAL CLUB U-18 7 2 4 1 11 8 +3 10
6 駿台学園FC 7 1 3 3 6 6 0 6
7 錦城高等学校 7 1 0 6 10 36 -26 3
8 成立学園高校 7 0 1 6 5 32 -27 1