愛知県リーグ2部

愛知県リーグ2部

更新日: 2026/08/23

順位 選手名 チーム 得点 S PK
1 西崎 介翔 愛知学院大学フットサル部 9 26
2 白岩 勇路 愛知学院大学フットサル部 8 25
3 松永 恭空 club atletico dress passport 6 23
4 野村 祥太 三河ユナイテッド F.G.C/DY 5 19
4 蔵本 多津斗 愛知学院大学フットサル部 5 29
4 笛川 聖羽 WeeDs 5 55
7 池山 和司 三河ユナイテッド F.G.C/DY 4 8
7 三浦 聖矢 Cuatro Futsal Club 4 16
7 森 竜也 ART FUTSAL CLUB 4 16
7 藤本 拓巳 club atletico dress passport 4 20
7 米山 陽音 Junge Blatter 4 26
12 岩附 晴 愛知学院大学フットサル部 3 5
12 大屋 周馬 club atletico dress passport 3 6
12 林 祐仁 愛知学院大学フットサル部 3 9
12 中村 弘介 F・S・D翔 3 9
12 平野 雄士 WeeDs 3 12
12 稲垣 秀恭 三河ユナイテッド F.G.C/DY 3 12
12 市川 碧人 三河ユナイテッド F.G.C/DY 3 12
12 日比野 桜大 F・S・D翔 3 14
12 瀬戸 一博 club atletico dress passport 3 15
12 横山 晃輔 club atletico dress passport 3 17
12 中谷 拓人 愛知学院大学フットサル部 3 17
12 河村 亘 WeeDs 3 20
12 中田 優吾 F・S・D翔 3 21
12 井上 隼弥 F・S・D翔 3 25
12 岩井 晄 三河ユナイテッド F.G.C/DY 3 28
27 星 友彬 三河ユナイテッド F.G.C/DY 2 8 1
27 日比野 温人 F・S・D翔 2 39
27 赤崎 遥斗 Junge Blatter 2 3
27 後藤 駿介 Cuatro Futsal Club 2 4
27 畑中 郁吹 FC Spline 2 6
27 奥田 駈 愛知学院大学フットサル部 2 8
27 西山 幸伸 ART FUTSAL CLUB 2 8
27 加藤 公章 ART FUTSAL CLUB 2 8
27 阿野田 凌平 FC Spline 2 9
27 上田 拓海 ART FUTSAL CLUB 2 9
27 天野 葵陸 Junge Blatter 2 9
27 菅原 大海友 Junge Blatter 2 10
27 林田 創太朗 F・S・D翔 2 10
27 芳谷 拓也 三河ユナイテッド F.G.C/DY 2 11
27 久須美 志苑 Junge Blatter 2 11
27 深谷 郁夫 F・S・D翔 2 11
27 杉浦 悠太 WeeDs 2 12
27 久保田 羽陽 Junge Blatter 2 12
27 川畑 良 Cuatro Futsal Club 2 13
27 宇佐見 啓 三河ユナイテッド F.G.C/DY 2 15
27 泉 佑磨 WeeDs 2 15
27 丸山 治季 club atletico dress passport 2 16
27 後藤 光輝 三河ユナイテッド F.G.C/DY 2 16
27 吉田 凜太郎 三河ユナイテッド F.G.C/DY 2 17
27 鈴木 恭慈 愛知学院大学フットサル部 2 17
27 家城 敏明 三河ユナイテッド F.G.C/DY 2 18
27 吉田 達矢 三河ユナイテッド F.G.C/DY 2 18
27 宇賀 大智 Cuatro Futsal Club 2 19
27 山川 拳志郎 Freccia Okazaki 2 21
27 坪井 健汰 Freccia Okazaki 2 23
27 藤田 海人 Cuatro Futsal Club 2 24
27 彦坂 尚寛 FC Spline 2 30
59 佐藤 颯真 愛知学院大学フットサル部 1 1
59 花倉 奏 FC Spline 1 2
59 直井 瑞樹 ART FUTSAL CLUB 1 2
59 中島 聖翔 Junge Blatter 1 3
59 鈴木 啓史 WeeDs 1 4
59 水野 絢太 Junge Blatter 1 4
59 田畑 天雅 愛知学院大学フットサル部 1 4
59 水野 優大 三河ユナイテッド F.G.C/DY 1 5
59 酒井 健生 F・S・D翔 1 6
59 田中 友也 club atletico dress passport 1 7
59 前田 春輝 Freccia Okazaki 1 7
59 加藤 春流 F・S・D翔 1 7
59 藤井 英明 Freccia Okazaki 1 8
59 坪井 琢臣 WeeDs 1 8
59 笹崎 邑斗 愛知学院大学フットサル部 1 8
59 今 博史 ART FUTSAL CLUB 1 8
59 大橋 孝昭 Cuatro Futsal Club 1 8
59 花岡 隼矢 ART FUTSAL CLUB 1 9
59 青山 翔太 Freccia Okazaki 1 12
59 田村 純大 Freccia Okazaki 1 14
59 近藤 翔太 Junge Blatter 1 14
59 荒川 登琉 愛知学院大学フットサル部 1 14
59 比江島 拓也 Freccia Okazaki 1 14
59 野村 亮平 FC Spline 1 15
59 中村 俐仁 Junge Blatter 1 16
59 堀田 将大 Freccia Okazaki 1 20
59 塩谷 友佑 Freccia Okazaki 1 22