下田 尚市 ソサイチてくてくキッカーズ(2019〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | てくてくキッカーズ | 関東1部 | 11 | DF | 9 | 0 |
| 2025-2026 | てくてくキッカーズ | 関東1部 | 11 | DF | 10 | 0 |
| 2024-2025 | てくてくキッカーズ | 関東1部 | 11 | FP | 6 | 0 |
| 2023-2024 | てくてくキッカーズ | 関東1部 | 11 | DF | 9 | 0 |
| 2022-2023 | てくてくキッカーズ | 関東1部 | 11 | DF | 9 | 0 |
| 2021-2022 | てくてくキッカーズ | 関東1部 | 11 | DF | 7 | 0 |
| 2020-2021 | てくてくキッカーズ | 関東1部 | 11 | DF | 6 | 0 |
| 2019-2020 | てくてくキッカーズ | 関東2部 | 11 | DF | 6 | 0 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 10/3(土) | 関東1部 第9節 | てくてくキッカーズ vs LAZO YOKOHAMA | — |
| 9/5(土) | 関東1部 第8節 | てくてくキッカーズ 7-0 蹴猿 | 勝 |
| 8/1(土) | 関東1部 第7節 | owner Chiba 3-2 てくてくキッカーズ | 負 |
| 7/4(土) | 関東1部 第6節 | Shalom SC 2-5 てくてくキッカーズ | 勝 |
| 6/6(土) | 関東1部 第5節 | FC.DIORIA SHONAN 3-3 てくてくキッカーズ | 分 |