加藤 匠 ソサイチFARANDOL(2024〜)
—
地域チャンピオンズリーグ
| シーズン | チーム | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | リンドバロッサ京都 | 18 | FP | 4 | 0 | 0 | 0 |
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | FARANDOL | 関東4部D | 14 | MF | 1 | 0 |
| 2025 | FARANDOL | 4部D | — | — | — | 0 |
| 2024 | FARANDOL | 4部D | — | — | — | 0 |
直近の出場試合
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 2/12(日) | リンドバロッサ京都 1-2 オーパ | 負 | ○ | |
| 2/11(土) | 第3節 | アイズ福岡 2-8 リンドバロッサ京都 | 勝 | ○ |
| 2/11(土) | 第2節 | FAREIA鳥取/tartaruga 4-6 リンドバロッサ京都 | 勝 | ○ |
| 2/10(金) | 第1節 | 名古屋オーシャンズ サテライト 3-4 リンドバロッサ京都 | 勝 | ○ |
直近のソサイチ出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 6/28(日) | 関東4部D | 安松SC 10-0 FARANDOL | 負 |