大岡 勇太 ソサイチ矢上REDWALLS(2017〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 矢上REDWALLS | 関東3部A | 6 | MF | 5 | 4 |
| 2025-2026 | 矢上REDWALLS | 関東3部A | 6 | MF | 8 | 9 |
| 2024-2025 | 矢上REDWALLS | 関東2部 | 6 | MF | 9 | 7 |
| 2023-2024 | 矢上REDWALLS | 関東2部 | 6 | MF | 9 | 7 |
| 2022-2023 | 矢上REDWALLS | 関東2部 | 6 | MF | 8 | 13 |
| 2021-2022 | 矢上REDWALLS | 関東2部 | 6 | FW | 7 | 11 |
| 2020-2021 | 矢上REDWALLS | 関東2部 | 6 | FW | 8 | 10 |
| 2019-2020 | 矢上REDWALLS | 関東1部 | 6 | MF | 7 | 1 |
| 2018-2019 | 矢上REDWALLS | 関東1部 | 6 | MF | 9 | 7 |
| 2017 | 矢上REDWALLS | 関東リーグ | — | — | — | 0 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/12(土) | 関東3部A 第8節 | SD Ardora Tsuzuki 2-3 矢上REDWALLS | 勝 |
| 8/8(土) | 関東3部A 第7節 | 矢上REDWALLS 7-2 Matamata | 勝 |
| 6/13(土) | 関東3部A 第5節 | 矢上REDWALLS 2-5 奥多摩ゴールデンボーイズ | 負 |
| 4/11(土) | 関東3部A 第3節 | SHONAN TECH 4-3 矢上REDWALLS | 負 |
| 3/14(土) | 関東3部A 第2節 | 矢上REDWALLS 4-5 FC Aomonte | 負 |