大金 優樹 ソサイチFLORESTA(2017〜2020)→FLORESTA segundo(2021〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | FLORESTA segundo | 関東4部B | 17 | MF | 1 | 0 |
| 2025 | FLORESTA segundo | 4部B | — | — | — | 0 |
| 2024-2025 | FLORESTA segundo | 関東4部B | 17 | MF | 6 | 5 |
| 2023-2024 | FLORESTA segundo | 関東4部C | 17 | MF | 8 | 0 |
| 2022-2023 | FLORESTA segundo | 関東4部A | 17 | MF | 8 | 2 |
| 2021-2022 | FLORESTA segundo | 関東4部A | 17 | MF | 7 | 0 |
| 2020-2021 | FLORESTA | 関東1部 | 17 | MF | 2 | 1 |
| 2019-2020 | FLORESTA | 関東1部 | 17 | MF | 7 | 0 |
| 2018-2019 | FLORESTA | 関東1部 | 17 | MF | 9 | 0 |
| 2017-2018 | FLORESTA | 関東LIGA LUA | 17 | MF | 1 | 0 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 3/22(日) | 関東4部B 第2節 | FLORESTA segundo 8-2 FC.GLORIA | 勝 |
| 12/15(日) | 関東4部B 第13節 | FLORESTA segundo 2-6 FC.jugar.Yokosuka | 負 |
| 8/18(日) | 関東4部B 第8節 | FLORESTA segundo 12-2 FC BASEL | 勝 |
| 7/21(日) | 関東4部B 第7節 | FLORESTA segundo 12-1 OMOMUKI | 勝 |
| 4/21(日) | 関東4部B 第4節 | BLAUJAEGER FC 2-9 FLORESTA segundo | 勝 |