安藤 ヴィトル ソサイチShalom Palomas(2021)→Shalom SC(2022)→Shalom Palomas(2023〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Shalom Palomas | 関東3部A | 1 | GK | 5 | 0 |
| 2025-2026 | Shalom Palomas | 関東4部C | 1 | GK | 11 | 0 |
| 2024-2025 | Shalom Palomas | 関東4部A | 1 | GK | 10 | 0 |
| 2023-2024 | Shalom Palomas | 関東4部B | 1 | GK | 6 | 0 |
| 2022-2023 | Shalom SC | 関東1部 | 51 | GK | 10 | 0 |
| 2021-2022 | Shalom SC | 関東2部 | 51 | GK | 2 | 0 |
| 2021-2022 | Shalom Palomas | 関東4部B | 12 | GK | 1 | 0 |
| 2020-2021 | Shalom SC | 関東2部 | 12 | GK | 7 | 0 |
| 2019-2020 | Shalom SC | 関東関東3部A | 12 | GK | 10 | 0 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/12(土) | 関東3部A 第8節 | Shalom Palomas 1-4 奥多摩ゴールデンボーイズ | 負 |
| 7/11(土) | 関東3部A 第6節 | SHONAN TECH 1-4 Shalom Palomas | 勝 |
| 4/11(土) | 関東3部A 第3節 | SD Ardora Tsuzuki 6-3 Shalom Palomas | 負 |
| 3/14(土) | 関東3部A 第2節 | Shalom Palomas 1-2 Tomoshibi Tokyo FC | 負 |
| 2/14(土) | 関東3部A 第1節 | EclatGlanz 4-4 Shalom Palomas | 分 |