山口 恭代 ソサイチ蹴猿(2019〜2020)→蹴猿リバティ(2021〜2023)→annex seven’04(2024〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | annex seven’04 | 関東2部 | 13 | DF | 8 | 0 |
| 2025-2026 | annex seven’04 | 関東2部 | 13 | DF | 10 | 1 |
| 2024-2025 | annex seven’04 | 関東3部B | 13 | MF | 7 | 2 |
| 2023-2024 | 蹴猿リバティ | 関東4部A | 8 | MF | 11 | 6 |
| 2022-2023 | 蹴猿リバティ | 関東4部A | 8 | MF | 10 | 2 |
| 2021-2022 | 蹴猿リバティ | 関東4部A | 8 | DF | 6 | 2 |
| 2020-2021 | 蹴猿 | 関東2部 | 8 | MF | 5 | 0 |
| 2019-2020 | 蹴猿 | 関東関東3部B | 8 | DF | 9 | 5 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 10/4(日) | 関東2部 第8節 | annex seven’04 5-2 FC.SALU川崎 | 勝 |
| 9/6(日) | 関東2部 第7節 | annex seven’04 vs 東京ヴェルディ ソサイチ | — |
| 8/2(日) | 関東2部 第6節 | MORNING F.C. 2-5 annex seven’04 | 勝 |
| 7/5(日) | 関東2部 第5節 | RIVER JSC 2-1 annex seven’04 | 負 |
| 6/7(日) | 関東2部 第4節 | annex seven’04 3-1 KRM.FC | 勝 |