山田 悠貴 ソサイチColtLawman(2018〜2024)→FC87式(2025〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | FC87式 | 東海1部 | 20 | DF | 4 | 1 |
| 2025-2026 | FC87式 | 東海1部 | 20 | DF | 4 | 0 |
| 2024-2025 | ColtLawman | 東海1部 | 60 | MF | 7 | 0 |
| 2023-2024 | ColtLawman | 東海2部 | 60 | MF | 6 | 6 |
| 2022-2023 | ColtLawman | 東海2部 | 60 | MF | 5 | 2 |
| 2021-2022 | ColtLawman | 東海2部 | 60 | MF | 4 | 1 |
| 2020-2021 | ColtLawman | 東海1部 | 60 | MF | 5 | 1 |
| 2019-2020 | ColtLawman | 東海東海リーグ | 60 | MF | 11 | 5 |
| 2018-2019 | ColtLawman | 東海東海リーグ | 60 | MF | 7 | 3 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/19(土) | 東海1部 第6節 | Pouca elite 3-5 FC87式 | 勝 |
| 7/18(土) | 東海1部 第5節 | UNO BellEzza 4-2 FC87式 | 負 |
| 4/18(土) | 東海1部 第2節 | FC ANNIVERSARY 8-2 FC87式 | 負 |
| 3/21(土) | 東海1部 第1節 | oWn_NAGOYA 10-0 FC87式 | 負 |
| 9/20(土) | 東海1部 第7節 | FC ANNIVERSARY 5-1 FC87式 | 負 |