廣瀬 大暉 ソサイチFC No.1(2020〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | FC No.1 | 関東4部A | 19 | DF | 6 | 0 |
| 2025-2026 | FC No.1 | 関東4部A | 19 | DF | 9 | 2 |
| 2024-2025 | FC No.1 | 関東4部A | 19 | DF | 7 | 0 |
| 2023-2024 | FC No.1 | 関東4部B | 19 | DF | 9 | 0 |
| 2022-2023 | FC No.1 | 関東4部B | 19 | DF | 8 | 3 |
| 2021-2022 | FC No.1 | 関東4部B | 19 | DF | 4 | 0 |
| 2020-2021 | FC No.1 | 関東4部B | 19 | DF | 3 | 1 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 8/15(土) | 関東4部A 第7節 | FC No.1 4-1 FCプロビタ | 勝 |
| 7/18(土) | 関東4部A 第6節 | FC No.1 8-3 Minato.FC | 勝 |
| 5/16(土) | 関東4部A 第4節 | FC No.1 3-1 FC RIBEA | 勝 |
| 4/18(土) | 関東4部A 第3節 | FC No.1 2-6 ばるせなる | 負 |
| 3/21(土) | 関東4部A 第2節 | FC No.1 1-6 FC Charisma | 負 |