斎藤 勇吹 ソサイチFC VIOLA(2018)→FARANDOL(2019〜2021)→FS.KamSha(2022)→enfermera(2023)→Reve United Shonan(2024〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Reve United Shonan | 関東3部A | 18 | MF | 7 | 3 |
| 2025 | Reve United Shonan | 3部A | — | — | — | 1 |
| 2024 | Reve United Shonan | 3部A | — | — | — | 3 |
| 2023 | enfermera | 2部 | — | — | — | 0 |
| 2022 | FS.KamSha | 4部A | — | — | — | 3 |
| 2021 | FARANDOL | 3部 | — | — | — | 1 |
| 2020 | FARANDOL | 3部 | — | — | — | 2 |
| 2019 | FARANDOL | 関東3部A | — | — | — | 1 |
| 2018 | FC VIOLA | 関東2部B | — | — | — | 6 |
直近のソサイチ出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/12(土) | 関東3部A | Reve United Shonan 1-3 MJ Caminho | 負 |
| 7/11(土) | 関東3部A | Reve United Shonan 1-4 Tomoshibi Tokyo FC | 負 |
| 6/13(土) | 関東3部A | Reve United Shonan 4-3 EclatGlanz | 勝 |
| 5/9(土) | 関東3部A | Reve United Shonan 2-2 矢上REDWALLS | 分 |
| 4/11(土) | 関東3部A | Reve United Shonan 2-3 Matamata | 負 |