杉本 啓馬 ソサイチFC LEGARE(2017〜2018)→FC SOMMA(2021〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | FC SOMMA | 東海2部 | 15 | DF | 1 | 0 |
| 2025-2026 | FC SOMMA | 東海1部 | 15 | DF | 6 | 0 |
| 2024-2025 | FC SOMMA | 東海2部 | 15 | DF | 3 | 1 |
| 2023-2024 | FC SOMMA | 東海2部 | 15 | DF | 4 | 1 |
| 2022-2023 | FC SOMMA | 東海2部 | 15 | DF | 4 | 0 |
| 2021-2022 | FC SOMMA | 東海2部 | 15 | DF | 4 | 0 |
| 2018-2019 | FC LEGARE | 東海東海リーグ | 9 | FW | 7 | 3 |
| 2017 | FC LEGARE | 東海リーグ | — | — | — | 3 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 3/28(土) | 東海2部 第1節 | FC SOMMA 2-2 FC Nochero | 分 |
| 10/18(土) | 東海1部 第8節 | UNO BellEzza 17-1 FC SOMMA | 負 |
| 9/20(土) | 東海1部 第7節 | REAL VIVÊNCIA F.C. 6-6 FC SOMMA | 分 |
| 6/21(土) | 東海1部 第5節 | FC SOMMA 2-6 FC87式 | 負 |
| 5/17(土) | 東海1部 第4節 | Sport Mikawa FC vs FC SOMMA | — |