村田 孝行 ソサイチPHLCO SC(2018〜2020)→PHLCOマスターズ(2020〜2021)→PHLCO SC(2022〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | PHLCO SC | 関東4部C | 18 | FP | 2 | 0 |
| 2025-2026 | PHLCO SC | 関東4部C | 18 | GK | 9 | 0 |
| 2024-2025 | PHLCO SC | 関東3部A | 18 | GK | 5 | 0 |
| 2023-2024 | PHLCO SC | 関東3部 | 18 | GK | 4 | 0 |
| 2022-2023 | PHLCO SC | 関東2部 | 21 | GK | 1 | 0 |
| 2020-2021 | PHLCOマスターズ | 関東4部A | 4 | GK | 3 | 0 |
| 2019-2020 | PHLCO SC | 関東関東3部B | 18 | FP | 8 | 0 |
| 2018-2019 | PHLCO SC | 関東関東2部A | 19 | FP | 10 | 0 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 3/28(土) | 関東4部C 第2節 | PHLCO SC 3-2 宮前スカーヴァティー | 勝 |
| 2/28(土) | 関東4部C 第1節 | PHLCO SC 3-1 Luana All Stars | 勝 |
| 12/13(土) | 関東4部C 第11節 | PHLCO SC 1-21 Shalom Palomas | 負 |
| 11/22(土) | 関東4部C 第10節 | PHLCO SC 1-25 MJ Caminho | 負 |
| 9/27(土) | 関東4部C 第8節 | PHLCO SC 4-3 インテルナシオナル大泉アスピランチ | 勝 |