根本 尚征 ソサイチShalom SC(2019〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Shalom SC | 関東1部 | 9 | FW | 9 | 2 |
| 2025-2026 | Shalom SC | 関東1部 | 9 | MF | 10 | 2 |
| 2024-2025 | Shalom SC | 関東1部 | 9 | MF | 8 | 3 |
| 2023-2024 | Shalom SC | 関東1部 | 30 | MF | 7 | 0 |
| 2022-2023 | Shalom SC | 関東1部 | 30 | MF | 11 | 2 |
| 2021-2022 | Shalom SC | 関東2部 | 30 | DF | 5 | 2 |
| 2020-2021 | Shalom SC | 関東2部 | 11 | DF | 7 | 5 |
| 2019-2020 | Shalom SC | 関東関東3部A | 11 | DF | 10 | 4 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 10/3(土) | 関東1部 第9節 | Shalom SC vs ELAGUA TOKYO | — |
| 9/5(土) | 関東1部 第8節 | Shalom SC 2-0 BALLER-TOKYO- | 勝 |
| 8/1(土) | 関東1部 第7節 | Shalom SC 4-1 新世界制覇 | 勝 |
| 7/4(土) | 関東1部 第6節 | Shalom SC 2-5 てくてくキッカーズ | 負 |
| 6/6(土) | 関東1部 第5節 | Shalom SC 4-0 蹴猿 | 勝 |