水島 悠希 ソサイチLAZO YOKOHAMA(2018)→ELAGUA TOKYO(2019)→FARANDOL(2020)→PHLCO SC(2020〜2021)→Reve United Shonan(2022〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Reve United Shonan | 関東3部A | 8 | MF | 8 | 2 |
| 2025-2026 | Reve United Shonan | 関東3部A | 8 | MF | 11 | 3 |
| 2024-2025 | Reve United Shonan | 関東3部A | 8 | MF | 9 | 1 |
| 2023-2024 | Reve United Shonan | 関東4部B | 8 | MF | 11 | 11 |
| 2022-2023 | Reve United Shonan | 関東4部B | 8 | MF | 11 | 7 |
| 2021 | PHLCO SC | 2部 | — | — | — | 0 |
| 2020-2021 | PHLCO SC | 関東3部 | 10 | MF | 2 | 0 |
| 2020-2021 | FARANDOL | 関東3部 | 8 | MF | 5 | 7 |
| 2019-2020 | ELAGUA TOKYO | 関東1部 | 22 | MF | 7 | 0 |
| 2018-2019 | LAZO YOKOHAMA | 関東1部 | 8 | MF | 9 | 3 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/12(土) | 関東3部A 第8節 | Reve United Shonan 1-3 MJ Caminho | 負 |
| 8/8(土) | 関東3部A 第7節 | Reve United Shonan 1-1 Shalom Palomas | 分 |
| 7/11(土) | 関東3部A 第6節 | Reve United Shonan 1-4 Tomoshibi Tokyo FC | 負 |
| 6/13(土) | 関東3部A 第5節 | Reve United Shonan 4-3 EclatGlanz | 勝 |
| 5/9(土) | 関東3部A 第4節 | Reve United Shonan 2-2 矢上REDWALLS | 分 |