清水 道浩 ソサイチ新世界制覇(2017〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 新世界制覇 | 関東1部 | 88 | FW | 5 | 0 |
| 2025-2026 | 新世界制覇 | 関東1部 | 88 | MF | 8 | 4 |
| 2024-2025 | 新世界制覇 | 関東1部 | 88 | MF | 7 | 7 |
| 2023-2024 | 新世界制覇 | 関東1部 | 44 | MF | 10 | 5 |
| 2022-2023 | 新世界制覇 | 関東1部 | 44 | MF | 11 | 11 |
| 2021-2022 | 新世界制覇 | 関東1部 | 44 | MF | 5 | 2 |
| 2020-2021 | 新世界制覇 | 関東1部 | 28 | MF | 7 | 5 |
| 2019-2020 | 新世界制覇 | 関東1部 | 28 | MF | 7 | 6 |
| 2018-2019 | 新世界制覇 | 関東1部 | 28 | MF | 9 | 9 |
| 2017 | 新世界制覇 | 関東リーグ | — | — | — | 0 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/5(土) | 関東1部 第8節 | owner Chiba 1-1 新世界制覇 | 分 |
| 8/1(土) | 関東1部 第7節 | Shalom SC 4-1 新世界制覇 | 負 |
| 4/4(土) | 関東1部 第3節 | BALLER-TOKYO- 2-0 新世界制覇 | 負 |
| 3/7(土) | 関東1部 第2節 | 新世界制覇 vs FC.DIORIA SHONAN | — |
| 2/7(土) | 関東1部 第1節 | 新世界制覇 1-2 てくてくキッカーズ | 負 |