渋谷 亮 ソサイチFARANDOL(2019〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | FARANDOL | 関東4部D | 10 | MF | 8 | 5 |
| 2025 | FARANDOL | 4部D | — | — | — | 1 |
| 2024 | FARANDOL | 4部D | — | — | — | 7 |
| 2023 | FARANDOL | 4部B | — | — | — | 1 |
| 2022 | FARANDOL | 4部B | — | — | — | 1 |
| 2021 | FARANDOL | 3部 | — | — | — | 1 |
| 2020 | FARANDOL | 3部 | — | — | — | 2 |
| 2019 | FARANDOL | 関東3部A | — | — | — | 9 |
直近の出場試合
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 10/4(日) | TOP1部第8節 | LINQ Futsal Club 9-3 TADA HI GREEN futsal club | 負 | — |
| 9/13(日) | TOP1部第6節 | TADA HI GREEN futsal club 0-11 甲南大学体育会フットサル部 | 勝 | — |
| 9/5(土) | TOP1部第5節 | TADA HI GREEN futsal club 2-2 Maleza FS | 分 | — |
| 8/15(土) | TOP1部第4節 | TADA HI GREEN futsal club 3-4 宝塚フットサルクラブ | 勝 | — |
| 8/8(土) | TOP1部第3節 | 関西学院大学Premier’06 14-2 TADA HI GREEN futsal club | 負 | — |
直近のソサイチ出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/27(日) | 関東4部D | FARANDOL 4-5 FC.LAVA | 負 |
| 8/23(日) | 関東4部D | ARTISTA PERZIO 4-1 FARANDOL | 負 |
| 7/26(日) | 関東4部D | 横浜グーテンモルゲン 14-2 FARANDOL | 負 |
| 6/28(日) | 関東4部D | 安松SC 10-0 FARANDOL | 負 |
| 5/24(日) | 関東4部D | リーベルプントFC 9-2 FARANDOL | 負 |