藤井 大輝 ソサイチSOGNO.FC(2018)→FC TRYISM(2020〜2024)→FC DA VINCHI(2026〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | FC DA VINCHI | 関西1部 | 18 | MF | 7 | 0 |
| 2024-2025 | FC TRYISM | 関西1部 | 7 | MF | 7 | 1 |
| 2023-2024 | FC TRYISM | 関西1部 | 7 | MF | 9 | 3 |
| 2022-2023 | FC TRYISM | 関西1部 | 7 | MF | 6 | 4 |
| 2021-2022 | FC TRYISM | 関西1部 | 7 | MF | 6 | 1 |
| 2020-2021 | FC TRYISM | 関西1部 | 7 | MF | 4 | 1 |
| 2019-2020 | FC TRYISM | 関西関西 | 7 | MF | 7 | 2 |
| 2018-2019 | SOGNO.FC | 関西関西 | 58 | MF | 8 | 2 |
直近のソサイチ出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/26(土) | 関西1部 | FC DA VINCHI 1-6 FC.bijoux | 負 |
| 7/25(土) | 関西1部 | NewSPO. 2-2 FC DA VINCHI | 分 |
| 6/27(土) | 関西1部 | VOLVER OSAKA 9-1 FC DA VINCHI | 負 |
| 5/30(土) | 関西1部 | FC DA VINCHI 3-2 グロスト | 勝 |
| 4/25(土) | 関西1部 | VIOLE KUZUHA 5-1 FC DA VINCHI | 負 |