藤倉 知哉 ソサイチFLORESTA(2019)→FLORESTA segundo(2020)→FLORESTA(2020)→FLORESTA segundo(2021〜)
—
ソサイチ
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | FLORESTA segundo | 関東4部B | 22 | MF | 6 | 2 |
| 2025-2026 | FLORESTA segundo | 関東4部B | 22 | MF | 10 | 3 |
| 2024-2025 | FLORESTA segundo | 関東4部B | 22 | FW | 10 | 7 |
| 2023-2024 | FLORESTA segundo | 関東4部C | 22 | FW | 12 | 10 |
| 2022-2023 | FLORESTA segundo | 関東4部A | 22 | FW | 10 | 6 |
| 2021-2022 | FLORESTA segundo | 関東4部A | 22 | FW | 7 | 2 |
| 2020-2021 | FLORESTA segundo | 関東4部A | 22 | FW | 9 | 4 |
| 2020 | FLORESTA | 関東リーグ | — | — | — | 0 |
| 2019-2020 | FLORESTA | 関東1部 | 28 | FW | 7 | 0 |
直近の出場試合
| 日付 | リーグ・節 | カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/20(日) | 関東4部B 第8節 | FLORESTA segundo 3-1 FC BASEL | 勝 |
| 8/16(日) | 関東4部B 第7節 | FLORESTA segundo 6-1 OMOMUKI | 勝 |
| 7/19(日) | 関東4部B 第6節 | FLORESTA segundo 1-2 Lafoot | 負 |
| 6/21(日) | 関東4部B 第5節 | FLORESTA segundo 2-3 CABRA FC | 負 |
| 4/19(日) | 関東4部B 第3節 | FLORESTA segundo 1-3 fuerteCreencia | 負 |